Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в ТЕРАМАРКЕТ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
123 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в ТЕРАМАРКЕТ. Медиана: Редовна цена (€) 2,07 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,07 € | 0,54 € – 25,51 € | 123 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КАШКАВАЛ КОРТЕН ВАКУУМ /500/ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.76 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС KS ГОЛД ПРЕМИУМ 84ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-31 |
| АМЕТА ПИЛ. ФИЛЕ ПЕПЕРУДА ОХЛАДЕНО /КГ | Пилешко филе, охладено 1 кг | 8.03 | — | 2026-08-31 |
| БОЗМОВ СВ. ВРАТ БЕЗ КОСТ /КГ | Прясно свинско месо - врат 1 кг | 10.38 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ СТРАЖИЦА БДС ХАРТИЯ 650ГР | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИО КРИСТАЛ 1Л | Слънчогледово олио 1 л | 2.2 | — | 2026-08-31 |
| КАРТОФ ФРАНЦИЯ ОПС /КГ | Картофи, насипни 1 кг | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ КАРНОБАТСКА ГРОЗДОВА 700МЛ | Ракия, произход България 700 мл | 7.06 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИНЕЗА ЛЮТЕНИЦА ДОМАШНА 515ГР | Лютеница от 400 г до 800 г | 3.94 | — | 2026-08-31 |
| ЛУДОГОРИЕ КРАВЕ МАСЛО 125ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ТРОЯН ХЛЯБ БЪЛГАРИЯ БЯЛ 650ГР | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Л-ЦА ДЕРОНИ ДОМАШНА 525ГР | Лютеница от 400 г до 800 г | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Н ГАРНИЕР ФРУКТИС /6 ВИДА/ 400МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.4 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СОФИЯ КАРНОБАТ КАБЕРНЕ 750МЛ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| АМЕТА ПИЛ. БУТЧЕ ОХЛАДЕНО /КГ | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ЯНА БЪЛГАРИЯ 650ГР | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИМПУС ИЗВАРА 400ГР | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 2.17 | — | 2026-08-31 |
| ДА ГАМА /МИЧИК/ СКУМРИЯ 400/600 ВАКУУМ /КГ | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 6.6 | — | 2026-08-31 |
| ПР. МЛЯКО ВЕРЕЯ 3% 1Л. | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ТХ ЕМЕКА ВИД 8БР /4 ВИДА/ | Тоалетна хартия 8 ролки | 3.14 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН В. ТЪРНОВО 700МЛ | Винен оцет 700 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО Т-ЩЕ МУСКАТ 750МЛ. | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 3.78 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ БУРГАСКА МУСКАТОВА 700МЛ | Ракия, произход България 700 мл | 9.92 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ БИЛКА ДЕНТ ПАРОДОНТ 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.74 | — | 2026-08-31 |
| Б-ТИ КРИСТАЛ ОБИКНОВЕНИ /СИНИ/ 130ГР | Обикновени бисквити | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| БОЗМОВ СВ. ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ /КГ | Прясно свинско месо - плешка 1 кг | 6.39 | — | 2026-08-31 |
| БОЗМОВ СВ. БУТ БЕЗ КОСТ /КГ | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШИ БРАВО ПИЛЕШКИ /КГ | Кренвирши, насипни 1 кг | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ЕКВАДОР ОПС /КГ | Банани 1 кг | 1.94 | — | 2026-08-31 |
| КИЧЕНИЦА БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ /КГ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 7.57 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО Т-ЩЕ МЕРЛО 750МЛ. | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.09 | — | 2026-08-31 |
| СОФИЯ МЕЛ БРАШНО КЛАСИК 1КГ | Брашно тип 500 1 кг | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| БУЛМЕД ЗЕХТИН ЕКСТРА ВЪРДЖИН 1Л | Зехтин 1 л | 13.45 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ ЧИБО ФЕМИЛИ ЗЪРНА 1КГ | Кафе на зърна 1 кг | 25.51 | — | 2026-08-31 |
| КРЪСТЕВ ЛЕЩА 1КГ | Леща, пакетирана 1 кг | 2.84 | — | 2026-08-31 |
| ДЕГУСТО ДОМАТИ НА КУБЧЕТА 400ГР | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| СЛЪНЧО КАША БАНАНОВА 200ГР. | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.84 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЙТИН МАСЛИНИ ЧЕРНИ В ЗЕХТИН /КГ | Маслини, насипни 1 кг | 5.37 | — | 2026-08-31 |
| ТХК ФЕРМАТА ТЕЛЕШКИ 270ГР +30ГР ГРАТИС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ФЕЯ /4 ВИДА/ 400МЛ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ДЕРОНИ ДОМАТИ НА КУБЧЕТА 400ГР | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ФАМИЛИЯ 500ГР | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| КРАСТАВИЦИ ГЪРЦИЯ ОПС /КГ | Краставици, насипни 1 кг | 3.2 | — | 2026-08-31 |
| Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ РОДЕН КРАЙ ПРЕСТИЖ 120ГР | Обикновени бисквити | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| ТХ СОЛО 8БР | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.89 | — | 2026-08-31 |
| ЛИМОНИ ТУРЦИЯ КЛАС 2 /КГ | Лимони, насипни 1 кг | 2.81 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ ЧИБО ЕКСКЛУЗИВ 250ГР. | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 7.11 | — | 2026-08-31 |
| ЯБЪЛКА ЖЪЛТА ИТАЛИЯ КЛАС 2 /КГ | Ябълки, насипни 1кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| БЕЛЛА ВИТИ БАНИЧКИ СЪС СИРЕНЕ 8*60ГР | Баница от 100 г до 500 г | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ЧИЧОВЦИ 400ГР | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ НОВА БРАЗИЛИЯ ПРИВИЛЕГИЯ ЗЪРНА 1КГ | Кафе на зърна 1 кг | 20.4 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО ЖЪЛТО ЛИМОН 400МЛ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.46 | — | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ ЛАЙКА 20БР | Чай (билков на пакетчета) | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН БЕЛИНО КРЕМ КАКАО 105ГР | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ЯНА С ПОКЪЛНАЛИ РЪЖЕНИ ЗЪРНА 550ГР | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИМПУС ПРЯСНО МЛЯКО 3.7% 1Л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Д МИЛКА МЛЕЧЕН 90-100ГР. | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.97 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ КОРТЕН ТОСТ /КГ | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 11.35 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ ГЪРЦИЯ КЛАС 2 /КГ | Червени домати, насипни 1 кг | 2.75 | — | 2026-08-31 |
| САПУН ТЕО MILK RICH 90ГР /4 ВИДА / | Сапун, твърд | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Н БИЛКА П/В ПЪРХОТ 200МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 2.51 | — | 2026-08-31 |
| ЛУК ТУРЦИЯ КЛАС ОПС /КГ | Кромид лук, насипен 1 кг | 0.7 | — | 2026-08-31 |
| ШОКОЛАД МЛЕЧЕН 80ГР. | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| ГРАХ ДЕРОНИ 400ГР | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС СУПЕР МАКС КАКАО 110ГР | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ДЕГУСТО ГРАХ 420ГР | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| ГАНЧЕВ МЛЕЧНА КАША БАНАН И БИСКВИТИ 190гр | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 1.18 | — | 2026-08-31 |
| АМЕТА ПИЛЕ ЛУКС ПРЯСНО ТАРЕЛКА /КГ | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 4.96 | — | 2026-08-31 |
| НАШЕ СЕЛО СИРЕНЕ КРАВЕ 200ГР | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 2.02 | — | 2026-08-31 |
| БОЗМОВ СВ. МЕСО ЗА КЕБАП /КГ | Свинско месо за готвене 1 кг | 7.16 | — | 2026-08-31 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ АСОРТИ БАНАНИ 190ГР /к.222/ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| КРЪСТЕВ БОБ ЕКСТРА 1КГ | Боб, пакетиран 1 кг | 3.2 | — | 2026-08-31 |
| БИРА БАЛКАНСКО 2.5Л | Светла бира 2 л | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| ЯЙЦА МАРВАС L 10БР. | Яйца размер L (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 3.02 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО КОРТЕН 2% 400ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| МЕТИКА ТЕЛЕШКО МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ /КГ | Телешко месо за готвене 1 кг | 15.29 | — | 2026-08-31 |
| КИС. МЛЯКО ВЕРЕЯ 2% 400ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| ПОРТОКАЛ ЕГИПЕТ КЛАС 2 /КГ | Портокали, насипни 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ВЕДАТ 600ГР НАРЯЗАН | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ZEWA ТХ ДЕ ЛУКС /3 ВИДА/ 8БР | Тоалетна хартия 8 ролки | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| МИН. ВОДА БАНКЯ 1.5Л | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СОФИЯ КАРНОБАТ МУСКАТ 750МЛ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| СОФИЯ МЕЛ БРАШНО ЕКСТРА 1КГ | Брашно екстра 1 кг | 1.28 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ОПС /КГ | Бяло зеле 1 кг | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ИЗВОРНА ВОДА ДЕВИН 1.5Л | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО МЛИН ТИП 500 1КГ | Брашно тип 500 1 кг | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| ТХК НАРОДЕН ТЕЛЕШКИ 300ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ТРАКИЙСКИ 400ГР | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| НАТУРА ОРИЗ БИСЕРЕН 1КГ | Бисерен ориз 1 кг | 2.22 | — | 2026-08-31 |
| МЕГГЛЕ КРАВЕ МАСЛО 125ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.68 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ РЕНКЛИ ZOO КАПАК 72БР | Класически мокри кърпи пакет | 1 | — | 2026-08-31 |
| СТЕЛА М-НИ МИДИЧКИ 500ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| ПРЕДЕЛА МИН. ВОДА 1.5Л | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.54 | — | 2026-08-31 |
| СТЕЛА СПАГЕТИ №10 500ГР. | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| БИРА ШУМЕНСКО СВЕТЛО 2Л | Светла бира 2 л | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ СИВЕС 1КГ | Готварска сол 1 кг | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ МЕДИУМ 1БР | Четка за зъби – средна твърдост | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИНЕЗА ЛЮТЕНИЦА ДОМАШНА 260ГР | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.25 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ КОЛГЕЙТ МАКС УАЙТ ONE OPTIC 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.48 | — | 2026-08-31 |
| ФИШ ЕКСПРЕС ПАСТЪРВА ЧИСТЕНА ЗАМРАЗЕНА ВАКУУМ /КГ | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 9.33 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (123) Същите данни като JSON