Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в ЖИЗЕЛ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
937 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в ЖИЗЕЛ. Медиана: Редовна цена (€) 1,68 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,68 € | 0,13 € – 24,09 € | 937 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ДОМАШНА НАДЕНИЦА КАРИАНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.64 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА БОНИ /3921/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.9 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН ЛУКАС КРЕМ КАЙСИЯ | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.22 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ГАСТРО САНДВИЧ ПЕРЕЛИК | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.2 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ГАСТРО ФЕРМАТА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 7.05 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОДОПСКО БИЛЕ БЪЗАК | Чай (билков на пакетчета) | 1.65 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА АСТЕРА 1+1 PARODONT CHARCOAL MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 3.72 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОДОПСКО БИЛЕ ГЛОГ ПЛОД | Чай (билков на пакетчета) | 1.64 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЕЛИС ЖЪЛТ КАНТАРИОН | Чай (билков на пакетчета) | 0.42 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА КОЛГЕЙТ PREMIER CLEAN MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ГРАДИНСКИ ПЛОДОВЕ | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ГАСТРО НАРОДЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9.5 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК СУХ КАРИАНА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.39 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОДОПСКО БИЛЕ МЕНТА | Чай (билков на пакетчета) | 1.31 | — | 2026-08-31 |
| ШУНКА БРАВО СЛАЙС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОДОПСКО БИЛЕ БАБИНИ ЗЪБИ | Чай (билков на пакетчета) | 1.63 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ТЕАСЕЛЕКТ ДЖИНДЖИФИЛ И КАНЕЛА | Чай (билков на пакетчета) | 1.45 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ГРАДИНСКИ БУКЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА АСТЕРА BIO SILVER MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 1.36 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ЯГОДА И АРОНИЯ | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ШИПКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ГАСТРО ОРЕХИТЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.2 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ ЧЕРВЕН 80 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ GREEN ISLAND МЕНТА И ЛИМОН | Чай (билков на пакетчета) | 2.73 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН РОЗОВА СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ КАРИАНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.97 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО СЛЪНЧЕВО УТРО | Чай (билков на пакетчета) | 0.54 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ МАЛЕВЕНТУМ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.31 | — | 2026-08-31 |
| ESSE RED | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АХМАД ЗЕЛЕН КЛАСИК | Чай (билков на пакетчета) | 3.03 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ БОДРО УТРО | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ КОЛБАС ЕКО МЕС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.16 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО ГОРСКИ МИКС | Чай (билков на пакетчета) | 0.54 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ ФЕРМАТА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 0.94 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ПЛАНИНСКА ПЕСЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН КРИСТАЛ ПИНК | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ СТРОЙНА ЛИНИЯ | Чай (билков на пакетчета) | 1.11 | — | 2026-08-31 |
| БИРЕНКИ МАЙСТОР ЦВЕТКО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.89 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН ЛУКАС КАКАО | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.22 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЕЛИС ВЕЧЕРЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.42 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА КАРИАНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.05 | ✓ | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА АКВАФРЕШ неее EXTREME CLEAN MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| ЛОВДЖИЙСКА НАДЕНИЦА ДЯДОВАТА КЪЩА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.72 | ✓ | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ЛАЙКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ЧЕРЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ CENT SKY BLU 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ШУНКА ГАСТРО ФЕРМАТА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.74 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ШИПКА И ЯБЪЛКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ CORE RED100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ КРУША И МАЛИНА | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ЗЕЛЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК СУХ ЛУКС ДЯДОВАТА КЪЩА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.9 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АХМАД ЯГОДА | Чай (билков на пакетчета) | 2.7 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН ЛУКАС ЯГОДА | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.22 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО ПЛАНИНСКИ | Чай (билков на пакетчета) | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ ПЪРШЕВИЦА ВАКУМ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.45 | — | 2026-08-31 |
| ХЕЧ КАРИАНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.41 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ MARINE SS SHP | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ BLUE SOLID 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ МАЛЕВЕНТУМ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.31 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО МЕНТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ X CUT RED 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО ТУРИСТ | Чай (билков на пакетчета) | 0.54 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ТЕАСЕЛЕКТ СЕНА | Чай (билков на пакетчета) | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ТЕАСЕЛЕКТ БРОНХО | Чай (билков на пакетчета) | 1.45 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ WET HANKIES 2+2 CLEAN & PROTECТ | Класически мокри кърпи пакет | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ КАРИАНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.88 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ДЕЛИКАТЕС ДЯДОВАТА КЪЩА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.33 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН СИНЯ СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ МАТОЧИНА | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК СУХ 1 м. ДЯДОВАТА КЪЩА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 5.9 | — | 2026-08-31 |
| ПУЕШКО ФИЛЕ МАЙСТОР ЦВЕТКО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.14 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ MAUVE PORTER | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОДОПСКО БИЛЕ МУРСАЛСКИ ЧАЙ ЦВЯТ | Чай (билков на пакетчета) | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ТРИЗА PERFECT MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 2.89 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ СИМИД | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.08 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ТЕАСЕЛЕКТ ПЧЕЛЕН ПРАШЕН | Чай (билков на пакетчета) | 1.42 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС КАМЧИЯ ФЕРМАТА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 0.94 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК НАСЛАДА КАРИАНА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ТРИЗА FOCUS MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 0.91 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН СИНЯ 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН БЯЛА СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО ШИПКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЦЕЙЛОНСКИ ДИЛМА ПРЕМИУМ | Чай (билков на пакетчета) | 2.51 | — | 2026-08-31 |
| СПАГЕТИ КРЪСТЕВ | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 0.54 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЕЛИС ЕХО | Чай (билков на пакетчета) | 0.42 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ X CUT BLU 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ РОЗОВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО АРОМАТИЧЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.57 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ПРЕСЕН КАРИАНА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 5.26 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 0.94 | — | 2026-08-31 |
| ESSE BLUE | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ГОРСКИ ПЛОД | Чай (билков на пакетчета) | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК СУХ ГАСТРО ДЯДОВАТА КЪЩА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.78 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ФЕРМАТА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 1.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АССО МАЩЕРКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ GREEN ISLAND ЛИПА | Чай (билков на пакетчета) | 2.79 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ СЕПТОНА 2+2 APPLE | Класически мокри кърпи пакет | 1.03 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КЛАСИК ФЕРМАТА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 1.62 | — | 2026-08-31 |
| ШУНКА НАРОДНА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.17 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (937) Същите данни като JSON