Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
935 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ. Медиана: Редовна цена (€) 2,16 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,16 € | 0,15 € – 32,34 € | 935 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| Слънчо каша плодово млечна асорти | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Дентал Чаркол | Четка за зъби – средна твърдост | 2.34 | — | 2026-08-31 |
| Т/с Докса | Сапун, твърд | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Орал-Б класик 3 ефект | Четка за зъби – средна твърдост | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| Народен 320 Хамбурски | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо каша пшенично-млечна | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.97 | — | 2026-08-31 |
| ВП Гърди Житница вак. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.97 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко "Нан" -2 оптипро | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 14.32 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай каркаде | Чай (билков на пакетчета) | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| Житница Родопска Наденица | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.57 | — | 2026-08-31 |
| Сирене Съединение краве вакуум кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.29 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Колгейт Медиум 360 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 4.36 | — | 2026-08-31 |
| Биоселект чай | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| Ганчев пшенична Млечна каша с 3плода | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.62 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Аквафреш интенс клиин | Четка за зъби – средна твърдост | 3.09 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко Домлян 2% БДС | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.53 | — | 2026-08-31 |
| Т/Х Емека 8/Всички/ | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко Нан-4 | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 10.43 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко "Нан"експерт про | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 14.06 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко "Нан" -1 органик | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 15.33 | — | 2026-08-31 |
| Кинг червен 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо каша бананова млечна без глутен | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| биоселекс чай коприва | Чай (билков на пакетчета) | 1.21 | — | 2026-08-31 |
| Мериленд домати небелени 680 буркан | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 0.68 | — | 2026-08-31 |
| Кинг оникс блу 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.66 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал върбина 250 | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.51 | — | 2026-08-31 |
| Кен/телешки камчия хамбурски | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.24 | — | 2026-08-31 |
| Кинг Оникс Центрио 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| Биоселек чай плодов | Чай (билков на пакетчета) | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| Прясно мляко Фибела 3% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.68 | — | 2026-08-31 |
| Кроасан Фея с какаов крем 55 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.25 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо кайсиево - ябълк. млечна каша | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.83 | — | 2026-08-31 |
| Биренка житница | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.57 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Симид Карина | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Ракия Пещера 0.700 отлежала | Ракия, произход България 700 мл | 9.4 | — | 2026-08-31 |
| Сирене краве Елена вакуум | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.31 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо зеленч.млечна каша с 5 вида зеленчуци | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Еленка кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.96 | — | 2026-08-31 |
| Ганчев бананова млечна каша без глутен 200тр. | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.53 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко Нан-3 | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 10.43 | — | 2026-08-31 |
| Сирене Родопчанка кг вак | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8.84 | — | 2026-08-31 |
| П/З Колгейт Макс Фреш 75 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.12 | — | 2026-08-31 |
| Сирене Наборъ 100% мляко вак. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 6.39 | — | 2026-08-31 |
| ВП Врат вак. Житница | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 9.35 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко Май Дей 2 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.46 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо ябълково млечна без глутен каша | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| Мерелин слим син | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| Веро Медикс Пауър гел 415 | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Вълшебник | Чай (билков на пакетчета) | 1.31 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Тракийски хляб Ка | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Козарско* | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо царевично-оризова каша с банан и праскова | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Астера 2 в 1 медиум /1+1/ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.22 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай черен | Чай (билков на пакетчета) | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| Кафе Едучо еспресо 250 Интенсо | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 5.22 | — | 2026-08-31 |
| Корсет супер слим | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| Оцет Кулинар 0.7 ябълков/винен | Винен оцет 700 мл | 1.41 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Астера парадонт актив | Четка за зъби – средна твърдост | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Лозана типов нарязан | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Аквафреш Биг Теет години | Четка за зъби – средна твърдост | 3.59 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко Наборъ 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.71 | — | 2026-08-31 |
| Т/С Арома Витал | Сапун, твърд | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Еко софт | Четка за зъби – средна твърдост | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай диабетици | Чай (билков на пакетчета) | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| Житница /Камчия+телешки хамбурски | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.26 | — | 2026-08-31 |
| Бебешко мляко "Нан" -1 оптипро | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 14.03 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Лека нощ | Чай (билков на пакетчета) | 1.58 | — | 2026-08-31 |
| Кинг деним блу 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Добро утро | Чай (билков на пакетчета) | 0.96 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Старопланински | Чай (билков на пакетчета) | 0.96 | — | 2026-08-31 |
| Кис.мляко Елена 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.93 | — | 2026-08-31 |
| Мерилин плюс ред 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Аквафреш екстрим клийн | Четка за зъби – средна твърдост | 3.47 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо каша овесена с ябълка и круша Сладък сън 6+ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Фен разфасовка | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.88 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Диамант Рейски пълнозърнест | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| Т/С Паломита Бебе | Сапун, твърд | 0.42 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Колгейт -Зиг Заг | Четка за зъби – средна твърдост | 2.01 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Лозана 500 карина | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Биоселект чай с пчелен прашец | Чай (билков на пакетчета) | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| Ганчев бисквитена млечна каша бифидус 6м. | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.62 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Еко софт дуо | Четка за зъби – средна твърдост | 3.66 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Алпинист | Чай (билков на пакетчета) | 0.96 | — | 2026-08-31 |
| Мокри кърпи Пик Ми детски 72 | Класически мокри кърпи пакет | 1.04 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Родопски | Чай (билков на пакетчета) | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Колгейт Премиер Клийн | Четка за зъби – средна твърдост | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Фен триъгълник | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.73 | — | 2026-08-31 |
| Мерилин плюс блу 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| П/З Лакалут Хербал | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.72 | — | 2026-08-31 |
| Житница Наденица Македонска | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.57 | — | 2026-08-31 |
| Корсет корал | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо овесено ябълково млечна каша | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.84 | — | 2026-08-31 |
| Извара В. Р. | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 2.97 | — | 2026-08-31 |
| Корсет Меран | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| Народен колбас 500+100 Камчия/Телешки/Хамбурски | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.49 | — | 2026-08-31 |
| *Шоколад Милка 100/90 цял лешник | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо оризова каша /ябълка,банан,манго/ без глутен | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.97 | — | 2026-08-31 |
| Македонска наденица Леки 390 | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.76 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко Мегле 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| Ч/З Астера Тайм индикатор | Четка за зъби – средна твърдост | 1.09 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (935) Същите данни като JSON