Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Нове Фарм — кошницата на КЗП, обновявана дневно
52 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Нове Фарм. Медиана: Редовна цена (€) 4,62 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,62 € | 1,32 € – 15,49 € | 52 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ТЕМПАЛГИН ТАБЛ Х 20 СФ | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| БИЗАКОДИЛ СУП. 5МГ. Х 6 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.53 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ТАБЛ. ЕФ. Х 10 | (N02) Аналгетици | 3.16 | — | 2026-08-31 |
| ЕНТЕРОЛ 250МГ САШЕ X 20 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 15.49 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН СУП. 50МГ. Х 10 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ. 50МГ. Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.11 | — | 2026-08-31 |
| ТАЛЦИД ТАБЛ 500МГ Х 20 | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 4.49 | — | 2026-08-31 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 600МГ Х 20 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.6 | — | 2026-08-31 |
| ЕНТЕРОЛ 250МГ КАПС X 12 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 8.19 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц БАЙЕР ЕФ. Х 10 | (N02) Аналгетици | 4.8 | — | 2026-08-31 |
| *ДИКЛОФЕНАК ДУО КАПС 75МГ Х 30 BMS | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 6.09 | — | 2026-08-31 |
| *КЕТОНАЛ ИНТЕНЗИВ САШЕТА 50МГ X 12 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.39 | — | 2026-08-31 |
| *ЛОПЕДИУМ КАПС 2МГ Х 10 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| *ДИКЛОФЕНАК ТАБЛ. 50МГ Х 30 ЧФ | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.66 | — | 2026-08-31 |
| *АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ. Х 20 ТЕВА | (N02) Аналгетици | 1.6 | — | 2026-08-31 |
| *БЕНАЛГИН ТАБЛ. Х 20 - АКТАВИС | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| НАКЛОФЕН ДУО КАПС. 75МГ Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.56 | — | 2026-08-31 |
| БЕТАДИН ПЕСАРИ 200МГ. Х 14 | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 12.78 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ. 25МГ. Х 20 | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.39 | — | 2026-08-31 |
| *АНАЛГИН ТАБЛ. 500МГ. Х 20 - СОФАРМА | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.58 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц ФОРТЕ 800МГ/480МГ ЕФ.ТАБЛ Х 10 БАЙЕР | (N02) Аналгетици | 6.64 | — | 2026-08-31 |
| *ХЕКСОРАЛЕТЕН N ТАБЛ. Х 16 | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.68 | — | 2026-08-31 |
| *АЦЦ 200 ПРАХЧЕТА 200МГ. Х 20 | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 7.72 | — | 2026-08-31 |
| РУВЕКСИН ТАБЛ. 325МГ. Х 100 | (N02) Аналгетици | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| БИЗАКОДИЛ СУП. 10МГ. Х 6 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 3.29 | — | 2026-08-31 |
| КСИЗАЛ ТАБЛ 5МГ Х 7 | (R06) Антихистамини за системно приложение | 4.71 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН РЕТ. ТАБЛ. 100МГ. Х 10 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.51 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц БАЙЕР ЕФ. Х 20 | (N02) Аналгетици | 7.31 | — | 2026-08-31 |
| ДУОПЛАВИН ТАБЛ. 75МГ/100МГ Х 28 | (N02) Аналгетици | 13.39 | — | 2026-08-31 |
| АЛМИРАЛ ТАБЛ. 50 МГ X 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.28 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ. 25МГ. Х 30 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ФОРТЕ ТАБЛ. 400МГ. Х 12 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ТАБЛ 200МГ Х 12 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.93 | — | 2026-08-31 |
| БИЗАЛАКС ТАБЛ. 5МГ. Х 30 - АКТАВИС | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| * УПСАРИН ЕФФ ТАБЛ X 20 | (N02) Аналгетици | 4.79 | — | 2026-08-31 |
| ПРОАЛГИН ТАБЛ 500МГ Х 20 | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| СТРЕПСИЛС ИНТЕНЗИВ СПРЕЙ 8,75МГ 15МЛ | (R02) Препарати за лечение на гърло | 8.84 | — | 2026-08-31 |
| *ЙОДАСЕПТ УНГВ 90ГР ТФ | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 5.08 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18ГР. | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.73 | — | 2026-08-31 |
| *ОЛИНТ ДУО 1МГ/МЛ + 50МГ/МЛ СПРЕЙ 10МЛ | (R01) Назални препарати | 7.1 | — | 2026-08-31 |
| *ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1,16% 50ГР | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 6.85 | — | 2026-08-31 |
| НИЗОРАЛ КРЕМ 15ГР | (D01) Противогъбични средства за дерматологична употреба | 2.69 | — | 2026-08-31 |
| *ДИКЛАК ГЕЛ 5% 50ГР. | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 8.09 | — | 2026-08-31 |
| ФАСТУМ ГЕЛ 50ГР | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР. | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.68 | — | 2026-08-31 |
| БУСКОЛИЗИН АМП 2% 1МЛ. Х 10 - СОФАРМА | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.66 | — | 2026-08-31 |
| УНИКЛОФЕН 0,1% КАПКИ ЗА ОЧИ 1 МГ/5 МЛ | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 3.01 | — | 2026-08-31 |
| ОТИПАКС КАПКИ ЗА УШИ 4ГР/100ГР+1ГР/100ГР Х 15МЛ | (S02) Отологични средства | 4.55 | — | 2026-08-31 |
| НАКЛОФЕН АМП. 75МГ/3МЛ Х 5/КУТИЯ/ | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.03 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН АМП. 500МГ/МЛ 2МЛ. Х 10 - СОФАРМА | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.46 | — | 2026-08-31 |
| АЛМИРАЛ СОЛ ИНЖ 75МГ/3МЛ X 5 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| *МУКОНАЗАЛ ПЛЮС СПРЕЙ 10 МЛ. | (R01) Назални препарати | 7.25 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (52) Същите данни като JSON