Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Бурлекс — кошницата на КЗП, обновявана дневно
1624 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Бурлекс. Медиана: Редовна цена (€) 2,96 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,96 € | 0,33 € – 40,9 € | 1624 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ ШИПКА 20БРХ1.5ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ МАКС ФРЕШ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ ПАРОДОНТАКС СТРЕНГТЪН ЕНД ПРОТЕКТ УАЙТЪНИНГ 75 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.39 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ МЕКА КЛИЙН КОМПЛЕКС+МАСАЖ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.76 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ ИНТЕНС КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 4.03 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ФЛЕКС ХЕД МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.55 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ПЪРЛ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ АНТИБАКТЕРИАЛНА СЕНЗИТИВ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.65 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ МАТОЧИНА 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.27 | — | 2026-09-02 |
| ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ МЕДИКС БАЛСАМ МОМИНА СЪЛЗА ЗЕЛЕН 415 | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ АНТИБАКТЕРИАЛНА ПАРАДОНТОЗА | Четка за зъби – средна твърдост | 2.65 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ 3Д УАЙТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.76 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ КЛАСИК ДИЙП КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.92 | — | 2026-09-02 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ ИСКРА ВАКУУМ МАЛКА РАЗФАСОВКА | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.69 | — | 2026-09-02 |
| ТХ ЕМЕКА 8-ЦА | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.49 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ МЕНТА 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.27 | — | 2026-09-02 |
| КАША БЕБЕЛАН МЛЕЧНА ЯБЪЛКА БАНАН МАНГО С ОВЕСЕНИ ЯДКИ 8М+ 19 | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 1.38 | — | 2026-09-02 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ ИСКРА ВАКУУМ МИНИ РАЗФАСОВКА | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.2 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.17 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН НУРИШ ХЕЛТИ КЛИЙН | Четка за зъби – средна твърдост | 4.03 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН СЕНЗИТИВИТИ ЕНД ГЪМ | Четка за зъби – средна твърдост | 5.47 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ МЕДИУМ КЛИЙН КОМПЛЕКС+МАСАЖ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.76 | — | 2026-09-02 |
| ШОКОЛАД ЛИНД ЦЯЛ ЛЕШНИК100ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 4.19 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ БАМБУКОВА ИНТЕРДЕНТАЛ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 4.09 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ ЛАЙКА 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.27 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ ЛИПА 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ БРОНХО 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ МАКС ИЗБЕЛВАЩА МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ 360' КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.96 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ УАЙТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 4.03 | — | 2026-09-02 |
| МЕРИЛИН РОЗОВ 20 ЦИГАРИ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ ФЕМИЛИ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.97 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ФОКУС МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.02 | — | 2026-09-02 |
| КИНГ РЕД 100ММ 3.30 ЕВРО | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ПЪРФЕКТ УАЙТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.14 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ ИНТЕРДЕНТАЛ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 4.03 | — | 2026-09-02 |
| КАФЕ ДЖИМОКА ГРАН ГУСТО 2БРХ250ГР | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 10.22 | ✓ | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ФЛЕКСИБЪЛ ХЕД МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.82 | — | 2026-09-02 |
| КИНГ РЕД 100ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ ЛАНДЖЕЛИКА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН НЕЖНО ИЗБЕЛВАНЕ 75 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.32 | — | 2026-09-02 |
| МЕРИЛИН РОЗОВ ПЛОСКА КУТИЯ 3.40 ЕВРО | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ ДЕТОКС 20БРХ1.5ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН СТИЛЕНА С ЯЙЧЕН ПРОТЕИН ЗА СУХА И ИЗТОЩЕНА КОСА 350М | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.99 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ ПАРОДОНТАКС СТРЕНГТЪН ЕНД ПРОТЕКТ ФРЕШ МИНТ 75 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.39 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ ТОТАЛ КЛИЙН | Четка за зъби – средна твърдост | 1.12 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ БИЛКОВ С ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ ЛАНДЖЕЛИКА С МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО ПРОТИВ ЗЪБЕН | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.32 | — | 2026-09-02 |
| КИНГ РЕД 100ММ 3.25 ЕВРО | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.25 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ ФЛЕКС ДИРЕКТ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.19 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ТИЙСЕЛЕКТ МАЩЕРКА 20БРХ1ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.27 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ ЧАРКОЛ ЕКО | Четка за зъби – средна твърдост | 2.65 | — | 2026-09-02 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ БЯЛО САЛАМУРЕНО БОЖЕНЦИ СРЕДНА МАСЛЕНОСТ ВАКУУМ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.73 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.17 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ПОМОРИН ТРОЕН ЕФЕКТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.43 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ТРИСА ФОКУС ДУО МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| КАФЕ ДЖИМОКА МАКИАТО ИНТЕНЗО 2БРХ250ГР | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 10.22 | ✓ | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН ЛАНДЖЕЛИКА ОФИЧИНАЛИС УКРЕПВАЩ ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА 250 | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 3.01 | — | 2026-09-02 |
| ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ МЕДИКС БАЛСАМ СПРИНГ ФРЕШНЕС БЯЛ 415М | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| Ч.З.КОЛГЕЙТ ЗИГ-ЗАГ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ ТУИСТЪР ФРЕШ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.17 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ ЦЯЛОСТНА ЧИСТОТА | Четка за зъби – средна твърдост | 2.19 | — | 2026-09-02 |
| БИСКВИТИ НАЯ ОБИКНОВЕНИ КЛАСИК 180ГР | Обикновени бисквити | 1.19 | — | 2026-09-02 |
| ВИНО МЕРЛО 750МЛ ЕДОАРДО МИРОЛИО | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.22 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН БОТАНИК ТЕРАПИ ОЛИО ОТ АВОКАДО И МАСЛО ОТ ШИЙ 400МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.86 | — | 2026-09-02 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ ТОТАЛ КЛИЙН МЕДИУМ/СОФТ 2БР | Четка за зъби – средна твърдост | 1.68 | — | 2026-09-02 |
| КАФЕ ЕДУШО ЕСПРЕСО ИНТЕНСО 1КГ | Кафе на зърна 1 кг | 26.69 | — | 2026-09-02 |
| ЧАЙ ДЖИ ТИ МЕНТА ПИРАМИДКИ 20БР | Чай (билков на пакетчета) | 3.78 | — | 2026-09-02 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ ДУНАВИЯ ВЕДРАРЕ 200ГР КУТИЯ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН УОШ ЕНД ГОУ КОПРИВА 400МЛ/360МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 3.73 | — | 2026-09-02 |
| МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ АЛФА ФАРМ | Свинско месо за готвене 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| ШАМПОАН ГЛИС АКВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 250МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.09 | — | 2026-09-02 |
| БУТ СВИНСКИ БЕЗ КОСТ ЖАР ОХЛАДЕН | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 5.62 | — | 2026-09-02 |
| КРОАСАН 22 КАРАТА КРЕМ БРЮЛЕ 52ГР | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.39 | — | 2026-09-02 |
| ПИЛЕ ОХЛАДЕНО ТАРЕЛКА БЕ | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 4.49 | — | 2026-09-02 |
| КИС МЛЯКО БОЖЕНЦИ 3.6% ЗНП 400ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.97 | — | 2026-09-02 |
| КРЕНВИРШИ ПИЛЕШКИ ИВЕТ | Кренвирши, насипни 1 кг | 3.52 | ✓ | 2026-09-02 |
| БОБ МАСЛЕН БЯЛ ШАРЕНО КОТЛЕ 580ГР | Консерви боб от 400 г до 800 г | 1.53 | — | 2026-09-02 |
| БИСКВИТИ ДЕТСТВО МОЕ ДУЛЧЕ ДЕ ЛЕЧЕ 280ГР | Обикновени бисквити | 1.84 | — | 2026-09-02 |
| ДОМАТИ ПАСИРАНИ МУТИ 700МЛ СТЪКЛЕНА БУТИЛКА | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 2.74 | — | 2026-09-02 |
| КАФЕ БИАНЧИ ФАМИЛИЯ ДОРО КЛАСИК 250ГР | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 5.11 | — | 2026-09-02 |
| ДОМАТИ ПАСИРАНИ ЧИРИО 700МЛ БУТИЛКА | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 2.65 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН СТИЛЕНА С АРГАНОВО МАСЛО ЗА ТРЕТИРАНА КОСА 350МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.99 | — | 2026-09-02 |
| ВИНО ПИНО НОАР 750МЛ ПОМОРИЕ ПЕНТАГРАМ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.39 | — | 2026-09-02 |
| ТЕЛЕШКИ 'НАРОДЕН' 300 ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| МЛЯКО СУХО НАН 3 ОПТИПРО 400ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 11.91 | — | 2026-09-02 |
| КРЕНВИРШИ ПИЛЕШКИ НАРОДЕН | Кренвирши, насипни 1 кг | 3.19 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН ШАУМА БИЛКИ И ОБЕМ 400МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.99 | — | 2026-09-02 |
| ЯЙЦА КОКОШИ АКВИЛОН СЪС СЕЛЕН ПОДОВО ОТГЛЕЖДАНИ РАЗМЕР L 6БР | Яйца размер L (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 2.13 | — | 2026-09-02 |
| ШАМПОАН ПАЛМОЛИВ 2В1 БЯЛА ПРАСКОВА И КОПРИНА 350МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 2.4 | — | 2026-09-02 |
| БИСКВИТИ ЖИТЕН ДАР 220ГР | Обикновени бисквити | 1.41 | — | 2026-09-02 |
| МАСЛИНИ ТАДЖАСКА БЕЗ КОСТИЛКА | Маслини, насипни 1 кг | 15.29 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН АДВАНС КЛИЙН 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.47 | — | 2026-09-02 |
| ШОКОЛАД ТРАПА МЛЕЧЕН 0% ЗАХАР БЕЗ ГЛУТЕН 80ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 3.22 | — | 2026-09-02 |
| ХЛЯБ 600 ГР ХЛЕБОЗАВОД АЙТОС | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛО ДОМЛЯН 125 ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ДОМЛЯН 2% 500 ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО РИЗЛИНГ И ВАРНЕНСКИ МИСКЕТ 750МЛ ВАРНА | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.92 | — | 2026-09-02 |
| ВИНО РОЗЕ 750МЛ СТЕЛИЪН СЕЛЕКШЪН ЕЙНДЖЪЛ ЕСТЕЙТ+ЧАША | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 11.14 | — | 2026-09-02 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН ФЛУОР 100МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.47 | — | 2026-09-02 |
| РАКИЯ МУСКАТОВА 700МЛ БУРГАСКА 7 ГОДИШНА | Ракия, произход България 700 мл | 13.29 | — | 2026-09-02 |
Всички записи (1624) Същите данни като JSON