Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Валди — кошницата на КЗП, обновявана дневно
1425 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Валди. Медиана: Редовна цена (€) 4,09 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,09 € | 0,43 € – 86,74 € | 1425 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| П.З. AQUAFRESH NATURALS MINT CLEAN | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5 | — | 2026-08-31 |
| ПЛОДОВО ВИНО ЧЕРВЕНО КЪПИНА 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.39 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ КАШКАВАЛ САКАРЕЛА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 20.54 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛ.ЧАЙ МАНГО ФОЛИО 1786 | Чай (билков на пакетчета) | 5.03 | — | 2026-08-31 |
| СП.НАПИТКА ГРОЗДЕН 0.7 КАРНОБАТ | Ракия, произход България 700 мл | 10.62 | — | 2026-08-31 |
| ШАРДОНЕ ТЪРГОВИЩЕ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.41 | — | 2026-08-31 |
| Trisa Flexible soft четка | Четка за зъби – средна твърдост | 2.54 | — | 2026-08-31 |
| Кисело Мляко Верея 2.9% 0.400 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.35 | — | 2026-08-31 |
| ПЪСТРОГОР КРАВЕ СИРЕНЕ 0.200 ВАК. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА ЕКО ПЛАНИНСКИ БУКЕТ *12 | Чай (билков на пакетчета) | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| МЛ.КАША ГРИА 6+ 9873 | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 7.5 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛ.ЧАЙ МЕНТА ФОЛИО 751 | Чай (билков на пакетчета) | 5.03 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ЕЛЕНА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 19.5 | — | 2026-08-31 |
| ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ СЕЛСКИ ТИПОВ | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН САНТА САРА 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 24.54 | — | 2026-08-31 |
| ЗАГОРКА СПЕЦ.2Л. ПРОМО | Светла бира 2 л | 2.71 | — | 2026-08-31 |
| КАБ.СОВ.Х МЕРЛО Х СИРА ПАГАНЕ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.18 | — | 2026-08-31 |
| КАБ.ФРАН ЛЬО ФОТОГРАФ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 18.43 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СИРА ШЕВАЛ 0.750 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.67 | — | 2026-08-31 |
| КАБ.СОВ.ПАПИЙОН 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.68 | — | 2026-08-31 |
| ПИНО ГРИДЖО СИКРЕТ СЕЛАР 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.87 | — | 2026-08-31 |
| PARODONRAX Ч/З GUMS&TEETH EXTRA SOFT | Четка за зъби – средна твърдост | 6.54 | — | 2026-08-31 |
| ШАРДОНЕ*СОВ. БЛАН КЛАС. СЕЛ. - ВИНЕН СВЯТ 0.750 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.2 | — | 2026-08-31 |
| ELS Ш-н EXTRAORD.250мл. | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| ГРОЗДОВА РАКИЯ СВ.ЛОЗНИЦА ОБИК.0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 13.49 | — | 2026-08-31 |
| Шок. Е.ВЕДЕЛ - Млечен | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| МЕЧА КРЪВ КАРНОБАТ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.47 | — | 2026-08-31 |
| КАДАРКА МЕНАДА ПОЛУСЛАДКА 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.26 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ КАРНОБАТ 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 11.86 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПОМОРИН HERBAL ЛАЙКАиСМРАДЛ100мл | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.96 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН ЕЙНДЖЪЛ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 11.89 | — | 2026-08-31 |
| Trisa Flexible medium четка | Четка за зъби – средна твърдост | 2.66 | — | 2026-08-31 |
| П.З. SENSODYNE ADVANCED CLEAN 75m | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 7.26 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛЕН ЧАЙ ФОЛИО 894 | Чай (билков на пакетчета) | 5.03 | — | 2026-08-31 |
| СОВ. БЛАН ПАРАДИЗО 0.75 МЕДИТЕРАНЕО | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.13 | — | 2026-08-31 |
| КОРТЕН ШАРДОНЕ*ДИМЯТ НАТУРА 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.25 | — | 2026-08-31 |
| БИЛКОВ ЧАЙ ДЕТОКС 1366 | Чай (билков на пакетчета) | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З. AQUAFRESH EXTREME CLEAN MED | Четка за зъби – средна твърдост | 6.72 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З.PARODONTAX Gentle Clean Extra Sof | Четка за зъби – средна твърдост | 6.54 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ ГОЛДЪН ГЕЙТ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| САЙКЪЛ ПИНО НОАР 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.43 | — | 2026-08-31 |
| ШАРДОНЕ*СОВ. БЛАН КЛАС. СЕЛ. - ВИНЕН СВЯТ 0.750 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.44 | — | 2026-08-31 |
| ШАРДОНЕ ЕЙНДЖЪЛ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 11.89 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ ЗААРА СПЕЦИАЛНА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 17.07 | — | 2026-08-31 |
| КАБ.СОВ.ЛОГОДАЖ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.02 | — | 2026-08-31 |
| МЛ.КАША ПЛОДОВА 6+ 6222 | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 7.5 | — | 2026-08-31 |
| Трипъл Шампоан "Роза" 0,250 | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З. AQUAFRESH STANDARD med | Четка за зъби – средна твърдост | 1.59 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ CORSET PINK HOLLOW FILTERS - 67.00 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.43 | — | 2026-08-31 |
| МУСКАТ ЛОВИКО 0.75 СУХИНДОЛ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.96 | — | 2026-08-31 |
| ТРОЯНСКА КАЙСИЕВА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 18.22 | — | 2026-08-31 |
| МЕРЛО Х МАВРУД СВ.ИЛИЯ Е.МИРОЛИО 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.07 | — | 2026-08-31 |
| Четка за зъби Колгейт Екстра Клийн 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 2.68 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН PLUS PINK 100 - 63.00 T&T | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| 0106 ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ G | Четка за зъби – средна твърдост | 5.31 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ BLUE 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.56 | — | 2026-08-31 |
| КАГОР БЛАГОВЕСТ 0.75 ПОМОРИЕ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.61 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Демеа Бял-опакован 0.650 | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7ДЕЙС ДАБЪЛ 80*20 ГОРСКИ ПЛОДОВЕ | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| КВАНТУМ КАБ.СОВ. 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.39 | — | 2026-08-31 |
| КОРТЕН НАТУРА МАВРУДхРУБИН 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.73 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН СВ.ИЛИЯ Е.МИРОЛИО 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.07 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН ЛОГОДАЖ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.02 | — | 2026-08-31 |
| Хляб Демеа УСБ типов 0.650 | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| ПЕНТАГРАМ ШАРДОНЕ 0.75 ПОМОРИЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.5 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7ДЕЙС ДАБЪЛ 80*20 ФЪСТЪК+КАКАО | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Кърпички Памперс Hygiene 40 12/16/9 | Класически мокри кърпи пакет | 3.51 | — | 2026-08-31 |
| КАДАРКА МЕНАДА ПОЛУСУХА 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.22 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ЗААРА ЕСТЕЙТ СОВ.БЛАН И ШАРДОНЕ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.06 | — | 2026-08-31 |
| КАГОР БЛАГОВЕСТ 0.5 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.62 | — | 2026-08-31 |
| БИЗУ МЕРЛО И КАБ.СОВ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| МАГ.МЛЯКО БЯЛО ТЪРГОВИЩЕ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.79 | — | 2026-08-31 |
| БИЗУ ПИНО ГРИ И СОВ.БЛАН 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| ШАРДОНЕ ПАПИЙОН 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.92 | — | 2026-08-31 |
| КВАНТУМ МЕРЛО 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.2 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН ПУРКАРИ 1827 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.92 | — | 2026-08-31 |
| КОНТУР СОВ. БЛАН 0.750 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.48 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ CORSET LILAC SS 60.00 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕР.ЧАЙ ЪРЛ ГР. ФОЛИО551 | Чай (билков на пакетчета) | 5.29 | — | 2026-08-31 |
| СИРА и МЕРЛО ЕЙНДЖЪЛ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 11.9 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З. SENSODYNE Gentle care soft | Четка за зъби – средна твърдост | 6.54 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН ЛЬО ФОТОГРАФ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 18.43 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕР.ЧАЙ ЦЕЙЛОН ФОЛИО 563 | Чай (билков на пакетчета) | 5.29 | — | 2026-08-31 |
| СОВ.БЛАН и ПИНО ГРИ КОНТУР 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.11 | — | 2026-08-31 |
| Млечна каша с бисквити след 8-ия месец | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 7.81 | — | 2026-08-31 |
| ФРУТИНО ПИНО ГРИДЖО МЕНТА И ЛАЙМ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.62 | — | 2026-08-31 |
| МЕРЛО ПОМОРИЕ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.49 | — | 2026-08-31 |
| ЗАГРЕЙ БЯЛ МАВРУТ Х ДИМЯТ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.83 | — | 2026-08-31 |
| БЕЛЛА КОРИ ТОЧЕНИ ОХЛ.400гр | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.85 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ 0.700 | Ябълков оцет 700 мл | 2.22 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ FLAT PACK PINK - 51.00 T&T | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| БИЗУ ШАРДОНЕ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| ГРОЗДОВА РАКИЯ СУХИНДОЛ 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 12.81 | — | 2026-08-31 |
| БЕРТИ ПРЯСНО МЛЯКО 3.5% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| ФРУТИНО СИРА СЛИВА И СМОКИНЯ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.26 | — | 2026-08-31 |
| КАБЕРНЕ СОВ. КЛАСИЧЕСКА СЕЛ.-ВИНЕН СВЯТ 0.750 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.2 | — | 2026-08-31 |
| Шардоне Класическа сел. - Винен свят 0.750 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.44 | — | 2026-08-31 |
| ШЕВАЛ 0,75 КАБЕРНЕ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.67 | — | 2026-08-31 |
| СУНГУРЛАРСКИ МИСКЕТ 0.750 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.96 | — | 2026-08-31 |
| ШИРОКА МЕЛНИШКА ЛОЗА ЛОГОДАЖ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.72 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (1425) Същите данни като JSON