Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в СУПЕРМАРКЕТ 24-7 — кошницата на КЗП, обновявана дневно
1368 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в СУПЕРМАРКЕТ 24-7. Медиана: Редовна цена (€) 2,8 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,8 € | 0,2 € – 43 € | 1368 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КАШКАВАЛ РОДОПЧАНКА (400) КРЪГЛА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ РЕД 100 S | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС ТЕЛЕШКИ РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.8 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ЖИТНИЦА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.5 | — | 2026-08-31 |
| KING BLUE 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН БУРГАС ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ БЯЛ ДАРИЯ | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ОЛИМПУС 3,6 % | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ РОДОПЧАНКА (500) КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN SLIM PINK | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| ШОКОЛАД SCHOGETTEN С НУГА КРЕМ | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| МЛЯКО UHT H-VOLL MILCH 3.6% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.5 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК СУХ СТЕФАНОВ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 13 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО РОДПЧАНКА 3,6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.8 | — | 2026-08-31 |
| KING CARBON NEON | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕК ГАСТРО САНДВИЧ КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.6 | — | 2026-08-31 |
| САКАРЕЛА КАШКАВАЛ ТОСТ ПРОМО КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИТ МЕС ШПЕК ТЪРНОВО ГАСТРО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.5 | — | 2026-08-31 |
| ШАМПОАН SCHAUMA КОКОС400 МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 3.49 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ЖИТНИЦА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.5 | — | 2026-08-31 |
| ТЕО САПУН MILK RICH SOFT CARE | Сапун, твърд | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА АЗ ЯМ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.6 | — | 2026-08-31 |
| THE KING X-CUT BLUE 100'S | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН СЕЛСКА НАДЕНИЦА КГ. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.4 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ БУРГАС НОЛЕВ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8.5 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ БУРГАС НОЛЕВ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8.5 | — | 2026-08-31 |
| KING X CUT 100 RED | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN PLUS PINK | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.66 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ТОНУС 3,6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| САПУН ЧЕРНА ОРХИДЕЯ PALMOLIVE | Сапун, твърд | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| ТЕО САПУН MILK RICH HONEY | Сапун, твърд | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN PLUS PINK | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ОРЕХИТЕ ШПЕК БУРГАС ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 15.6 | — | 2026-08-31 |
| THE KING X-CUT RED | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА АЗ ЯМ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.6 | — | 2026-08-31 |
| THE KING X-CUT RED 100'S | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ТРАПЕЗНА НОЛЕВ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА LEKI КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.5 | — | 2026-08-31 |
| МЛЯКО UHT БОЖЕНЦИ 3,5% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.8 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО НАРОДЕН ДАР 3,6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН ШПЕК КЛАСИК ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ БУРГАС РОНИ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 13.5 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ TRISA FOCUS MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 1 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС ШУНКОВ РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 9.5 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ЛЪКИ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.99 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС КАМЧИЯ РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.8 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕК ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14 | — | 2026-08-31 |
| ТЕО САПУН MILK RICH ULTRA HYGIENE | Сапун, твърд | 0.9 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА КГ. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ТРАПЕЗНА НОЛЕВ ГАСТРО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 7.5 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕК ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН ШПЕК КЛАСИК ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ АРАЧИЕВИ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.7 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО КРАВЕ МЛЯКО САЯНА 3,6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТА НАДЕНИЦА ЖИТНИЦА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.7 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС КАМЧИЯ ТРАПЕЗНА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА БОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРСКИ КОЛБАС РОНИ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.8 | — | 2026-08-31 |
| ТЕО САПУН MILK RICH GENTLE CARE | Сапун, твърд | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| KING CORE RED | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| СУХ ШПЕК ГАСТРО ТРАПЕЗНА КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8 | — | 2026-08-31 |
| ЕКО МЕС ГУРБЕТЧИЙСКА НАДЕНИЦА ТЕЛЕШКА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.3 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕК ГАСТРО САНДВИЧ КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.6 | — | 2026-08-31 |
| САКАРЕЛА КАШКАВАЛ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11 | — | 2026-08-31 |
| THE KING CARBON CORE NEON | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН БАЛКАНДЖИЙСКА НАДЕНИЦА КГ. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.2 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО НАРОДЕН ДАР 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.7 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ TRISA FLEXIBLE MEDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ БУРГАС КЕН БР | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| ЕКО МЕС ШПЕК РОДОПА ПАЗАРДЖИК ГАСТРО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.2 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN CRYSTAL PINK | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| РОДОПА ТРОЯН ШПЕК ГАСТРО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9 | — | 2026-08-31 |
| РОДОПА ТРОЯН ШПЕК ГАСТРО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9 | — | 2026-08-31 |
| ЕКО МЕС ГУРБЕТЧИЙСКА НАДЕНИЦА ТЕЛЕШКА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.3 | — | 2026-08-31 |
| THE KING RED 80'S | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| САЗДЪРМА ТЕЛЕШКА НОЛЕВ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 13 | — | 2026-08-31 |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА АЗ ЯМ КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.6 | — | 2026-08-31 |
| KING RED 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.81 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN WHITE | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| ПУШЕН ШПЕК НОЛЕВ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8.2 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС ХАМБУРСКИ ТРАПЕЗНА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИТ МЕС ШПЕК КЪС ВЕЛ. ТЪРНОВО КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ АРАЧИЕВИ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.7 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА КГ. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| МУШЕВ НАДЕНИЦА МАКЕДОНСКА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.5 | — | 2026-08-31 |
| ТЕО САПУН MILK RICH SENSUAL CARE | Сапун, твърд | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN PLUS BLUE | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| KING CENT SKY BLU 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| СТЕФАНОВ ТЕЛЕШКИ ШПЕК КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.5 | — | 2026-08-31 |
| САКАРЕЛА КАШКАВАЛ ИЗРЕСКИ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.2 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН БУРГАС ГАСТРО КГ. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10 | — | 2026-08-31 |
| САКАРЕЛА КАШКАВАЛ ТОСТ ПРОМО КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА КГ. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| МЛЯКО UHT MEGGLE 3.2% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.8 | — | 2026-08-31 |
| ВАРЕНА СЕЛСКА НАДЕНИЦА НАРОДЕН КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| КЕН МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ ШПЕК РОНИ КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 22.5 | — | 2026-08-31 |
| MERILYN PINK SL | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.91 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (1368) Същите данни като JSON