Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Макс — кошницата на КЗП, обновявана дневно
1930 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Макс. Медиана: Редовна цена (€) 2,3 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,3 € | 0,18 € – 76,44 € | 1930 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ЧАЙ МЕНТА АЛАМИНУТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.68 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ГРАДИНСКИ БУКЕТ БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.26 | — | 2026-08-31 |
| Ч.В МЕРЛО БРАТЯ МИНКОВИ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.63 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З. АКВАФРЕШ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.81 | — | 2026-08-31 |
| К.МЛ.ЕЛЕНА 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.05 | — | 2026-08-31 |
| К-Н СУПЕР МАКС ДУО ЧЕРЕША | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| В.КОНТЕМПЛЕЙШЪН ШАРДОНЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.48 | — | 2026-08-31 |
| В.МЕРЛО РАКОВИНА 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.25 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ ДЕТСКИ ПЕТЕЛ | Макарони от 400 г до 500 г | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ШИПКА БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ РОДОПЕЯ БДС /ВАК/ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 14.52 | — | 2026-08-31 |
| КР.СИРЕНЕ БОЖЕНЦИ/ВАК/ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.37 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН СЛИМ РОЗОВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| К-ВА БЯЛ БОБ САЛАТЕН ФАМИЛЕКС | Консерви боб от 400 г до 800 г | 0.79 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ СТАНДАРТ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛО КРАВЕ ВЕРЕЯ 0,250 | Краве масло от 125 г до 250 г | 5.88 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ ОТ КРАВЕ МЛЯКО ТЕТЕВЕН ВАК. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8.69 | — | 2026-08-31 |
| М-НИ МЕЛИНИ | Макарони от 400 г до 500 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 2.2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН ПИНК СЛИМС | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ САЛАМ "ТАНДЕМ" /БР/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.43 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ КОЛБАС ЖИТНИЦА/кг/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.13 | — | 2026-08-31 |
| К-Н 7 ДЕЙС ДУО ВАНИЛИЯ И ЧЕРЕША | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| К-Н МАКС БРЮЛЕ | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН СЛИМ УАЙТ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ПЮРЕ ЗЕЛЕНЧУКОВО АСОРТИ БЕБЕЛАН | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.41 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З.АКВАФРЕШ ЕКСТРИЙМ | Четка за зъби – средна твърдост | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| СПИРТНА НАПИТКА ГРОЗДЕН 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 7.93 | — | 2026-08-31 |
| М-НИ СТЕЛА "ТРУМПЕТИНИ | Макарони от 400 г до 500 г | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС НАРОДЕН ГАСТРО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.05 | — | 2026-08-31 |
| К.М РОДОПЕЯ 3,6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ВЪЛШЕБНО УХАНИЕ БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ ЛАВАЦА БЕЗ КОФЕИН МЛ.250ГР. | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 8.16 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ МЕНТА БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ МАЩЕРКА АЛАМИНУТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| БЯЛО ВИНО МУСКАТ БОЛГАРЕ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.47 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО КАБАРНЕ СТАРОСЕЛ 0.750 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10 | — | 2026-08-31 |
| БОЖУРКА МАКАРОНИ РОГЧЕ | Макарони от 400 г до 500 г | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЛЕКА НОЩ БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ ЛАВАЦА ЕКСПРЕСО ЗЪРНА 250 | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 7.82 | — | 2026-08-31 |
| СЛЪНЧО ЗЪРНЕНА КАША С ОРИЗ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИЛКОВ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ | Чай (билков на пакетчета) | 2.2 | — | 2026-08-31 |
| ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ КУЛИНАР | Ябълков оцет 700 мл | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| К-ВА ГРАХ ОЛИНЕЗА | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ НАРЯЗАН ДОБРУДЖА СИМИД | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ САЛАМ ГАСТРО НАРОДЕН КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.85 | — | 2026-08-31 |
| ПЮРЕ МОРКОВИ И КАРТОФ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.41 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ КИНГ РЕД 100мм | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ РОДОПЕЯ ВАК./кг./ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 14.06 | — | 2026-08-31 |
| К-ВА ДОМАТИ КУБЧЕ БОЖУРКА | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| К-Н МАКС КАКАО | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| К-Н 7 ДЕЙС ДУО КАКАО И ВАНИЛИЯ | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕКОВ САЛАМ ГАСТРО | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 13.7 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО КАБИЛЕ МАВРУД&КАБАРНЕ 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.37 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ОЛИМПУС 3,6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| К-Н БЕЛИНО ЯГОДА И ШОКОЛАД | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ МЕЧИ ЧАЛ /ВАК-кг./ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.97 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ СТРОЙНА ЛИНИЯ БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.41 | — | 2026-08-31 |
| В.СОВИНЬОН БЛАН МИШКА И СЛОН | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.01 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ЙОАННА 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ СЕЛСКИ ТИПОВ С КВАС ЕЛИАЗ | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 1.29 | — | 2026-08-31 |
| М-НИ МЕЛИСА ПЕНЕ РИГАТЕ | Макарони от 400 г до 500 г | 2.15 | — | 2026-08-31 |
| ЛЕСНО ПАСТА С БОСИЛЕКОВО ПЕСТО | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 4.08 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ПЛАНИНСКА ПЕСЕН БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| БАНИЦА СЪС СИРЕНЕ ДИАМАНТ | Баница от 100 г до 500 г | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| РЪЧЕН КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО ЖЪЛТУША ВАК. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 17.33 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ БУРГАСКА МУСКАТОВА 7год.700мл | Ракия, произход България 700 мл | 16.3 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ ГАСТРО ЕКО-МЕС/КГ/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.69 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ EVERYDAY CLEAN | Четка за зъби – средна твърдост | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| БИО КИСЕЛО МЛЯКО ХАРМОНИКА 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АЛАМИНУТА /вс.вид/ | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ "ЦВЕТКО" /КГ/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.99 | — | 2026-08-31 |
| В.МУСКАТ ХАН КРУМ ГРЕЙС | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.37 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН КОЛБАС ХАМБУРГСКИ /кг./ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ 360 МЕДИУМ/СОФТ | Четка за зъби – средна твърдост | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО МЕГЛЕ 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1 | — | 2026-08-31 |
| КОЛБАС БРАВО ТЕЛЕШКИ /кг./ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.21 | — | 2026-08-31 |
| НАРОДЕН КАМЧИЯ ГАСТРО /КГ/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.7 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ "МЕРИЛИН" СЛИМ СИН | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АСТЕРА БИО СИЛВЪР | Четка за зъби – средна твърдост | 1.64 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ПЛАНИНСКО УТРО АЛАМИНУТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО РОДОПЕЯ ВАК. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 14.55 | — | 2026-08-31 |
| ХАМ.КЕН ЕСТ.ОБВИВКА ГАСТРО/КГ/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 10.22 | — | 2026-08-31 |
| СЛЪНЧО МЛ.КАША С ОРИЗ 4+ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.66 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ АЛПИНИСТ БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| К-ВА ДОМАТИ НА КУБЧЕ ДЕРОНИ | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.61 | — | 2026-08-31 |
| ТОЧЕНИ КОРИ БЕЛЛА | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.32 | — | 2026-08-31 |
| ХАМ. САЛАМ ГАСТРО ЖИТНИЦА/КГ/ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.26 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИЛКОВ БАЛКАНСКИ | Чай (билков на пакетчета) | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| П.З.КОЛГЕЙТ WHITE ONE | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.9 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ЕЛЕНА 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| РЪЧЕН КАШКАВАЛ ЖЪЛТУША /ВАК-кг/ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 16.87 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМИ Х.Т.К. М.ЦВЕТКО КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.58 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ''МУСКАТ''ТЪРГОВИЩЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.55 | — | 2026-08-31 |
| ДЕ ЧЕКО ДОМАТИ НА ПАРЧЕНЦА КОНС.400гр | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.94 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО ЖЪЛТУША ВАК. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 16.67 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОЖЕНЦИ ЗНП 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1 | — | 2026-08-31 |
| К-Н ФЪСТЪЦИ И КАКАО 7ДЕЙС | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО МЕГЛЕ 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.86 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (1930) Същите данни като JSON