Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в БОГАТ БЕДЕН — кошницата на КЗП, обновявана дневно
1411 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в БОГАТ БЕДЕН. Медиана: Редовна цена (€) 2,45 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,45 € | 0,18 € – 31,7 € | 1411 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ОДРИНСКИ КОРИ 0.500 ПРАВИ | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.14 | — | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН ПЮРЕ 0.190 ПРАСКОВА/ЯБЪЛКА/ЙОГУРТ/2993/ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ МАЩЕРКА | Чай (билков на пакетчета) | 1.22 | — | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ ДОБРО УТРО | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СТАРОСЕЛ 0.750 КАБЕРНЕ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.48 | ✓ | 2026-08-31 |
| Б-ТИ ЧАЕНИ 0.150 ВАНИЛИЯ | Обикновени бисквити | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО CHEVAL DE KATARZYNA 0.750 СИРА | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.15 | ✓ | 2026-08-31 |
| Ш-Н ФРУКТИС 0.400 SOS REPAIR | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 5.62 | — | 2026-08-31 |
| Б-ТИ РЕВЮ С ОВЕСЕНИ ЯДКИ | Обикновени бисквити | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| БВ ШАТО 0.750 ТРАМИНЕР КАРНОБАТ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.09 | ✓ | 2026-08-31 |
| ELSEVE ШАМПОАН 0.400 TR 5 /9421/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 6.64 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН БЕЛИНО 0.080 ШОКОЛАД | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО МЕНАДА 0.750 КАБАРНЕ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.42 | — | 2026-08-31 |
| БОТАНИКАЛ Ш-Н 0.250 MAGNETIC CHARCOAL | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.09 | — | 2026-08-31 |
| СТОРКО ДОМАТИ МЛЕНИ С МАГДАНОЗ ЛИТОГРАФИЯ 0.820 МЕТАЛНА КУТИЯ ЕО | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.63 | — | 2026-08-31 |
| БОЧКО ПЗ ДЕТСКА 0.075 ДЪВКА ТУБА | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Н ПАЛМОЛИВ 0.350 SILKY SHINE EFFECT/ALOE /0556/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| НИВЕА Ш-Н 0.250 MEN COOL FRESH /6013/5986/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.19 | ✓ | 2026-08-31 |
| ВЕРЕЯ КРАВЕ СИРЕНЕ 0.400 PVC КУТИЯ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.36 | — | 2026-08-31 |
| КАМПЕЗЕ ПРЕСЕН ЗЕЛЕН ГРАХ 0.690 | Консерви грах от 400 г до 800 г | 2.24 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Д РОШЕН 0.085 АЕРО БЯЛ КАРАМЕЛ | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ ЛАЙКА | Чай (билков на пакетчета) | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| ЕХО ВЕРО 0.400 ЕКСПЕРТ ОКЕАН/CLEAN POWER /6704/ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.63 | — | 2026-08-31 |
| Р-Я ТРОЯН 0.700 ОБИКНОВЕНА СЛИВОВА | Ракия, произход България 700 мл | 10.22 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ELMEX 0.075 Anticaries | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.39 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Д РОШЕН ЛАКМИ АЕРО С МЛ. ПЪЛНЕЖ И КРИСПИ 0.085 | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ АКВАФРЕШ 0.100 All in One Pure Breath | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.19 | — | 2026-08-31 |
| БОРОВИЦА ФЕРМЕРСКИ КРАВЕ КАШКАВАЛ пр 0.400 ПРАВОЪГЪЛЕН ВАКУУМ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.45 | — | 2026-08-31 |
| КАМПЕЗЕ ДОМАТИ НА КУБЧЕТА 2.500 | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 6.13 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО BOLGARE 0.750 ШАРДОНЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.42 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН БЕЛИНО 0.080 ЧЕРЕША | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ДЕСТАН КАШКАВАЛ КРАВЕ СИРНИШКО пр 0.200 ВАКУУМ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.7 | — | 2026-08-31 |
| КАМПЕЗЕ ДОМАТИ ЦЕЛИ 0.400 | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.22 | — | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ БИОБРОНХО | Чай (билков на пакетчета) | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| БОР ЧВОР КИСЕЛО МЛЯКО 2пр | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО РАКОВИНА 0.750 КАБАРНЕ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.6 | ✓ | 2026-08-31 |
| ШАУМА Ш-Н 0.250 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /6394/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 3.22 | ✓ | 2026-08-31 |
| С-Н ПАЛМОЛИВ 0.090 HYGIENE PLUS ALOE | Сапун, твърд | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| КАМПЕЗЕ ДОМАТЕНО С БОСИЛЕК 0.680 /7148/ | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 2.24 | — | 2026-08-31 |
| МЕДИКС ВЕРО ГЕЛ 0.450 ЛИМОН /5092/4545/ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВАЛКА ХЛЯБ РЪЖЕНО-ПШЕНИЧЕН 0.600 | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.08 | — | 2026-08-31 |
| МЕДИКС Ш-Н СТИЛЕНА 0.400/0.350 БЕЖОВ/КАФЯВ /5542/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| ТХ МИЛДЕ 8-ЦА РЕЛАКС ЛИЛАВА /6409/ | Тоалетна хартия 8 ролки | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| ШАУМА Ш-Н 0.400 НЕЖНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /0825/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.19 | — | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН ПЮРЕ 0.190 ФИН ЗАЕК/ПИЛЕ/ЗЕЛЕНЧУЦИ /7158/ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| СЛЪНЧО КАША 0.200 МЛЕЧНА КАЙСИЕВО ЯБЪЛКОВА /0220/ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.7 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ СУНГУРЛАРСКА 0.700 ГРОЗДОВА | Ракия, произход България 700 мл | 11.75 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПАРАДОНТАКС 0.075 ФЛУОРИД /3048/ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 7.15 | — | 2026-08-31 |
| СТОРКО ЗЕЛЕН ГОЛД ГРАХ 0.850 МЕТАЛНА КУТИЯ ЕО | Консерви грах от 400 г до 800 г | 2.14 | — | 2026-08-31 |
| ПЕНТАГРАМ МЕРЛО 0.750 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.13 | ✓ | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН ПЮРЕ 0.190 ТИКВА/КАРТОФИ /1093/ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| АРТЕ ДОМАТИ НЕБЕЛЕНИ 0.720 БУРКАН | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| БВ ЛЬО ФОТОГРАФ 0.750 СОВИНЬОН БЛАН | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.39 | ✓ | 2026-08-31 |
| СРЪБСКИ КОРИ ЗА БАНИЦА ЙОВАНА 0.400 ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.29 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ АКВАФРЕШ 0.125 ТРОЙНА ЗАЩИТА СИНЯ /8475/ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.06 | ✓ | 2026-08-31 |
| С-Н ТЕО БУКЕТ 0.070 CHERRY ROMANTIC РОЗОВ /1078/ | Сапун, твърд | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ЕДУШО 0.250 INTENSO МЛЯНО | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| ГТ ЧАЙ РОЙБОС | Чай (билков на пакетчета) | 1.51 | — | 2026-08-31 |
| КАМПЕЗЕ БЯЛ БОБ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 0.540 БУРКАН | Консерви боб от 400 г до 800 г | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРЕЯ ЗРЯЛО СИРЕНЕ 0.200 ВАКУУМ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК ШПЕК ДЕЛИКАТЕСЕН 0.240/0.230 ВАКУУМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.72 | — | 2026-08-31 |
| С-Н ПАЛМОЛИВ 0.090 ЗЕЛЕН ЧАЙ И КРАСТАВИЦА /4111/ | Сапун, твърд | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ЖОСИ КАШКАВАЛ ОТ ОВЧЕ МЛЯКО БАЛКАН 0.200 | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| С-Н РУБИС ЛЕЙДИ 0.140 МЛЯКО И КРЕМ | Сапун, твърд | 0.82 | ✓ | 2026-08-31 |
| БОРОВИЦА ФЕРМЕРСКИ КРАВЕ КАШКАВАЛ пр 0.300 С МАНАТАРКИ ВАКУУМ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 15.95 | — | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН ПЮРЕ 0.190 ЯБЪЛКА/КАЙСИЯ БЕЗ ЗАХАР/2110/ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| АСТЕРА ПЗ АСТЕРА ПЗ ACTIVE+ 0.100 WHITENING CHARCOAL | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИАЗ ХЛЯБ ТИПОВО-РЪЖЕНО ХЛЕБЧЕ 0.350 | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| СИМЕРС ГРУП ХЛЯБ 0.500 БЯЛ НА БАБА | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| АСТЕРА ПЗ ACTIVE+ 0.100 PARODONT | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| ФИОРЕ ГРАХ 0.800 КУТИЯ /1870/ | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| НАН 1 OPTIPRO 0.800 | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 24.95 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК СУХ ШПЕК 0.230 ВАКУУМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.97 | — | 2026-08-31 |
| КРИСТАЛ Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ 0.130 БЕЗ ЗАХАР | Обикновени бисквити | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПАРАДОНТАКС 0.075 ULTRA CLEAN /1299/ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 7.15 | — | 2026-08-31 |
| БВ ЛЬО ФОТОГРАФ 0.750 ПИНО ГРИДЖО | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.39 | ✓ | 2026-08-31 |
| БИОПРОГРАМА ЧАЙ СТАРОПЛАНИНСКИ | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ГТ ЧАЙ СВЕЖО УТРО | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПАРАДОНТАКС ПРОМО ПАКЕТ 2х0.075 КЛАСИК /3182/ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 7.66 | — | 2026-08-31 |
| НИВЕА Ш-Н 0.250 MEN ACTIVE CLEAN /4686/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.19 | ✓ | 2026-08-31 |
| Ш-Д ЛОАКЕР 0.087 МЛЕЧЕН | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| ЛЕКИ МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА 0.390 ВАКУУМ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.79 | — | 2026-08-31 |
| БОРОВИЦА ФЕРМЕРСКИ КРАВЕ КАШКАВАЛ пр 0.300 С ОРЕХИ ВАКУУМ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 15.95 | — | 2026-08-31 |
| АНТОНЕЛИ КРОАСАНИ БЕЗ ЗАХАР КРЕМ ПАСТИЧЕРА | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.73 | — | 2026-08-31 |
| БОЧКО Ш-Н 0.400 ЛАЙКА/ЛИПА /7070/ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 3.65 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИАЗ ХЛЯБ БЯЛ НАРЯЗАН ЗАРЯ 0.830 | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| СЛЪНЧО КАША 0.200 МЛЕЧНА ЯБЪЛКОВА /0107/ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.7 | — | 2026-08-31 |
| ВЪЛЧЕВ КРАВЕ МАСЛО 0.125 ЕКСТРА | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| ТХ МИЛДЕ 8-ЦА СПА /6393/ | Тоалетна хартия 8 ролки | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Д ФЕРЕРО РОШЕ 0.090 МЛЕЧЕН G90 | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 2.96 | — | 2026-08-31 |
| СИМЕРС ГРУП ХЛЯБ 0.650 БЯЛ НАРЯЗАН | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.86 | — | 2026-08-31 |
| АБЙОН СВИНСКИ ПЕЧЕНИ УШИ С ПИПЕР пр 0.300 ВАКУУМ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.94 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ БАЧО ИЛИЯ 0.800 МЕТАЛ БЛОК | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.77 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Д СВОГЕ 0.080 МЛЕЧЕН | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.58 | — | 2026-08-31 |
| Р-Я КАРНОБАТ 0.700 МУСКАТОВА | Ракия, произход България 700 мл | 11.1 | — | 2026-08-31 |
| АСТЕРА ПЗ PARODONT ACTIVE 0.075 FRESH | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.57 | — | 2026-08-31 |
| ЧВ ШАТОНИ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 0.750 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИАЗ ХЛЯБ ТИПОВ НАРЯЗАН ЗАРЯ 0.700 | Типов хляб от 400 г до 600 г | 0.86 | — | 2026-08-31 |
| ЧИЧОВЦИ ХАМБУРГСКИ 0.400 | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| БВ САЙКЪЛ СОВИНЬОН БЛАН 0.750 /9420/ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.19 | ✓ | 2026-08-31 |
Всички записи (1411) Същите данни като JSON