Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ — кошницата на КЗП
2210 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ. Медиана: Редовна цена (€) 2,8 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели за ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,8 € | 0,18 € – 117,52 € | 2210 |
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ — записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ПЗ ДЕНТАЛ АКАДЕМИ ДЕТСКА 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.79 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ ЕКСТРА КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ МАКС УАЙТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.5 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА КЕЪР МЕДИУМ 14080 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.78 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА ЕКСТРА МЕДИУМ ДУО | Четка за зъби – средна твърдост | 3.05 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА ФЛЕКС ХЕД МЕДИУМ М | Четка за зъби – средна твърдост | 1.84 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ДЕНТАЛ ПРО ДЕТСКА 6+ 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.2 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ 360 БЛЕК МЕДИУМ 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 4.2 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ 360 МЕДИУМ 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 4.2 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА ФЛЕКСИБЪЛ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.7 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ДЕНТАЛ ДРИЙМ ДЕТСКА ТРОПИК 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.84 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ДИВЕС КАБЕРНЕ БАРИК 2016 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.5 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ БЕДЪР МЕДИУМ РЕГЮЛЪР СИНЯ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.51 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА ФОКУС МЕДИУМ ДУО | Четка за зъби – средна твърдост | 1.4 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО КВАНТУМ ПИНО ГРИ 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.26 | ✓ | 2026-09-06 |
| ПЗ ДЕНТАЛ ДЕТСКА КОЛА 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.84 | — | 2026-09-06 |
| РАКИЯ ДЯДОВА УСУКАНИЦА МАВРУДОВА СПЕЦ.0.7Л | Ракия, произход България 700 мл | 7.74 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ИНТЕНС КЛИЙН МЕДИУМ @ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.25 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ДЕНТАЛ МЕДИУМ КЛИЙН ДАБЪЛ МИКС 1/2 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.4 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ МАКС ФРЕШ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.5 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ ТРИСА ПЪРЛ МЕДИУМ 1496 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.4 | — | 2026-09-06 |
| РАКИЯ МУСКАТОВА ТЪРГОВИЩЕ ОТЛЕЖАЛА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 9.88 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ВИЛА ЯМБОЛ МУСКАТ/ЮНИ БЛАН 0.75 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.55 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ДЕНТАЛ ДРИЙМ ДЕТСКА ЯГОДА 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.85 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ДЕНТАЛ ДЕТСКА ШОКОЛАД 50/48 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.84 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ СЕНСОДИН РАПИД ЕКШЪН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.57 | — | 2026-09-06 |
| ЧЗ БЕДЪР МЕДИУМ РЕГЮЛЪР РОЗОВА | Четка за зъби – средна твърдост | 0.5 | — | 2026-09-06 |
| ПАСТА РЕДЖИА ФАРФАЛЕ 83 500ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 1.43 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ДАЛАКОВ КВЕВРИ ТАМЯНКА 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.78 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ДИВЕС СОВ.БЛАН 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.59 | — | 2026-09-06 |
| МЛЕЧНА КАША ХУМАНА ЛЕКА НОЩ ПЪЛНОЗЪРНЕСТА С БАНАН 6М+ 200ГР | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.97 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ШАРДОНЕ ЛЬО МАНИФИК 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 20.48 | — | 2026-09-06 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА ЗЕЛЕН 20Х1.5ГР | Чай (билков на пакетчета) | 0.76 | — | 2026-09-06 |
| КРОАСАН IQ С ВАНИЛИЯ И КАКАОВ КРЕМ 110ГР@ | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.88 | — | 2026-09-06 |
| ЧАЙ БИЛКОВ ДОГАДАН САЛВИА ГРАДИНСКИ 20Х1.6ГР | Чай (билков на пакетчета) | 2.22 | — | 2026-09-06 |
| ПЮРЕ БЕБЕЛАН КАРТОФИ И ТИКВА 4+ 1093 190ГР | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.07 | — | 2026-09-06 |
| МАСЛИНИ ГРИЛОВАНИ НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА КАРПОС С БИЛКИ ЩАНД КГ | Маслини, насипни 1 кг | 7.6 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ ЕЛЕНА КРАВЕ ИЗИ ОПЪН 800ГР | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.55 | — | 2026-09-06 |
| РАКИЯ ТРОЯНСКА СЛИВОВА РЕЗЕРВА 15Г 0.7Л | Ракия, произход България 700 мл | 36.81 | — | 2026-09-06 |
| МОКРИ КЪРПИ ДЕЛТА 72БР | Класически мокри кърпи пакет | 0.82 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО КЮВЕ ЧЕРВЕНО БРАТЯ МИНКОВИ 0.75Л | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 11.31 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ БИЛКАДЕНТ ЕКСПЕРТ УАЙТЪНИНГ 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.33 | — | 2026-09-06 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА МАЩЕРКА 20Х1.5ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.06 | — | 2026-09-06 |
| ЧАЙ АСО СЛЪНЧЕВО УТРО 20 Х 1.2ГР | Чай (билков на пакетчета) | 0.56 | — | 2026-09-06 |
| МАКАРОНИ ПЕТЕЛ МИДИ 400ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 0.76 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ САКАРЕЛА КРАВЕ ЩАНД КГ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 7.85 | — | 2026-09-06 |
| ЯБЪЛКА ЗЛАТНА ПРОИЗХОД ИТАЛИЯ КГ | Ябълки, насипни 1кг | 2.21 | — | 2026-09-06 |
| ПЮРЕ ГАНЧЕВ АСОРТИ БАНАН 190ГР | Детско пюре от 190 г до 250 г | 0.92 | — | 2026-09-06 |
| МАСЛО КРАВЕ ХРАНИНВЕСТ КИСЕЛОВО ЛУКС 82% 250ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 3.48 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ЛЪВ МЕРЛО КЕРАМИКА 0.75Л | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.52 | — | 2026-09-06 |
| БИСКВИТИ ИЗГРЕВ ОБИКНОВЕНИ 182ГР | Обикновени бисквити | 0.89 | — | 2026-09-06 |
| КАШКАВАЛ САЯНА КРАВЕ БДС 400ГР | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.92 | — | 2026-09-06 |
| МАСЛО КРАВЕ ЛУДОГОРИЕ 82% 125ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 1.6 | — | 2026-09-06 |
| КАФЕ МОКА ЛЕШНИК ИНСТАНТНО 1КГ | Кафе на зърна 1 кг | 12.86 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ПИКСЕЛ СОВ. БЛАН 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.93 | — | 2026-09-06 |
| ШОКОЛАД КАСА КАКАО МАЛИНА И ЛИСТЕНЦА ОТ РОЗА 70ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 4.28 | — | 2026-09-06 |
| ШАМПОАН ХЕД ЕНД ШОУДЪРС 2В1 МЕНТОЛ 360МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.55 | — | 2026-09-06 |
| МОКРИ КЪРПИ ЕВЕНТ 99% ВОДА 60БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.99 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ЗАГРЕЙ ТИАРА БЯЛ МАВРУД БИО 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.95 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ БОР ЧВОР КРАВЕ 800ГР | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.37 | — | 2026-09-06 |
| ПАСТА РЕДЖИА РИГАТОНИ 24 500ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 1.27 | — | 2026-09-06 |
| ПЮРЕ ГАНЧЕВ ПИЛЕ ДОМАТ И ОРИЗ 190ГР | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.09 | — | 2026-09-06 |
| РАКИЯ ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА 0.7Л | Ракия, произход България 700 мл | 7.94 | — | 2026-09-06 |
| МОКРИ КЪРПИЧКИ СЕПТОНА АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛИМОН 60БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.6 | — | 2026-09-06 |
| ШАМПОАН НИВЕА МЕН ПРОТИВ ОМАЗНЯВАНЕ 400МЛ @ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.2 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ПАРОДОНТАКС ФРЕШ МИНТ ФЛУОРИДНА 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.29 | — | 2026-09-06 |
| ШАМПОАН УОШ ЕНД ГОУ БИЛКИ 360МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 2.8 | — | 2026-09-06 |
| КАША ХУМАНА БИО БЕЗМЛЕЧНА ТАПИОКА ОРИЗ ЦАРЕВИЦА 4+ 200ГР | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.97 | — | 2026-09-06 |
| КРОАСАН ЛОТО КРЕМ ШАМПАНСКО 110ГР | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.75 | — | 2026-09-06 |
| КАШКАВАЛ АЛФАТАР КРАВЕ ЛАКТОНЕ ЛАЙТ 800ГР | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.06 | — | 2026-09-06 |
| ГРАХ ЛЮБЕКС ЗЕЛЕН МЛЕЧЕН 690ГР | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.7 | — | 2026-09-06 |
| РАКИЯ БУРГАС ГРОЗДОВА 0.7Л | Ракия, произход България 700 мл | 7.61 | — | 2026-09-06 |
| ШОКОЛАД КАСА КАКАО ШАМФЪСТЪК ЛИМОН 70ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 4.22 | — | 2026-09-06 |
| ЧАЙ ДОДЖ БИЛКОВ ЛЕКА НОЩ 15Х3ГР | Чай (билков на пакетчета) | 9.32 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ЗАГРЕЙ СВЕТИ ДИМИТЪР МАВРУД/ДИМЯТ 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.41 | — | 2026-09-06 |
| КАШКАВАЛ ЗДРАВЕЦ ВАК 370ГР | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 4.72 | ✓ | 2026-09-06 |
| МОКРИ КЪРПИ ЛАРА ФЕМИЛИ АЛОЕ С КАПАК 120БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.48 | — | 2026-09-06 |
| МЛЯКО КИСЕЛО ВЕРЕЯ 2.9% 400ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.89 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ АКВАФРЕШ ОЛ ИН УАН ПРОТЕКШЪН КРИСТАЛ УАЙТ 100МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.38 | — | 2026-09-06 |
| ДОМАТ ЧЕРВЕН СЕЛЕКЦИЯ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ КГ | Червени домати, насипни 1 кг | 4.89 | ✓ | 2026-09-06 |
| ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ ЕХО ЕКСПЕРТ КЛИЙН ПАУЪР 400МЛ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.3 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ ПАСТИР КРАВЕ ЩАНД КГ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 12.94 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ ЗЕЛЕНА ФЕРМА БИО 400ГР | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.77 | — | 2026-09-06 |
| ШАМПОАН ХЕД ЕНД ШОУДЪРС ЕВКАЛИПТ УСПОКОЯВАЩ 360МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.55 | — | 2026-09-06 |
| ОРИЗ КРИНА БЯЛ 1КГ | Бисерен ориз 1 кг | 1.68 | — | 2026-09-06 |
| ПЮРЕ БЕБЕВИТА БИО КАРТОФ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПУЙКА 15610 220ГР | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.37 | — | 2026-09-06 |
| САПУН ТЕО БУКЕТ ФРЕШ 70ГР | Сапун, твърд | 0.44 | — | 2026-09-06 |
| ПЗ ПАРОДОНТАКС КЪМПЛИЙТ ПРОТЕКШЪН 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.09 | — | 2026-09-06 |
| ШАМПОАН ПАНТЕН ПОЧИСТВАЩ 400МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.8 | — | 2026-09-06 |
| СИРЕНЕ КАЙМАКЪ КРАВЕ 200ГР | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 2.36 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО ЛЕ БЛАН СОВ. БЛАН КАТАРЖИНА 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.33 | — | 2026-09-06 |
| МОКРИ КЪРПИ АГИВА АНТИБАКТЕРИАЛНИ ОРАНЖЕВИ 15БР | Класически мокри кърпи пакет | 0.56 | — | 2026-09-06 |
| КАШКАВАЛ РЕВАНСКИ 200ГР | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 2.61 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО МЕРЛО РЕЗЕРВА ТЪРГОВИЩЕ 0.75Л | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.6 | — | 2026-09-06 |
| ОРИЗ ПАНИНО ЕКСТРА 1КГ | Бисерен ориз 1 кг | 1.61 | — | 2026-09-06 |
| ИЗВАРА СВАЛЯ 7% 200ГР | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 1.68 | — | 2026-09-06 |
| МАСЛО КРАВЕ МАРКЕНБУТЕР ГЕРМАНИЯ 82% 250ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 3.48 | — | 2026-09-06 |
| ХЛЯБ АЙТОС ТИПОВ МНОГОЗЪРНЕСТ С ФИБРИ 500ГР | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.06 | — | 2026-09-06 |
| МАСЛИНИ КАЛИНА ЗЕЛЕНИ С БАДЕМ 91-100 ЩАНД КГ | Маслини, насипни 1 кг | 10 | — | 2026-09-06 |
| ВИНО 600 СОВ. БЛАН 0.75Л | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.61 | ✓ | 2026-09-06 |
Всички записи (2210) Същите данни като JSON