Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в ТАРИТА — кошницата на КЗП, обновявана дневно
97 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в ТАРИТА. Медиана: Редовна цена (€) 1,77 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,77 € | 0,45 € – 15,07 € | 97 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КАШКАВАЛ БОРИНО триъгълник кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.77 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛИТ Краве Сирене Вакум | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.14 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ ВАКУУМ Ситово КЛАСИК Краве кг. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.19 | — | 2026-08-31 |
| AF ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КЛИЙН КОНТРОЛ /ИН БИТУИН/ ЕВРИДЕЙ КЛИЙН | Четка за зъби – средна твърдост | 1.56 | — | 2026-08-31 |
| Сигмен Краве Сирене Вакуум кг. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.53 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Силистра Милитан Тост кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.26 | — | 2026-08-31 |
| БИОСЕТ ЧАЙ /Плодов,Билков,Черен/ | Чай (билков на пакетчета) | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| АПТАМИЛ ПРО НАТУР 2 400 | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 11.3 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ КОРСЕТ ВИДОВЕ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ЦИГАРИ КИНГ КЪС | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| Родопчанка Кашкавал Клин кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.54 | — | 2026-08-31 |
| Кафе Wiener Extra 250g | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 2.98 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШ КЕН кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 6.36 | — | 2026-08-31 |
| САНТОС КАФЕ НАТУРАЛ 1кг на зърна | Кафе на зърна 1 кг | 15.07 | — | 2026-08-31 |
| Чичовци Бургас 400гр. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.41 | — | 2026-08-31 |
| Брашно Софимел Тип 500 / 1кг/1.1кг | Брашно тип 500 1 кг | 1.19 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛАДЕН СВИНСКИ ВРАТ | Прясно свинско месо - врат 1 кг | 4.98 | — | 2026-08-31 |
| МАЕСТРО МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ 400g/250г | Макарони от 400 г до 500 г | 0.72 | — | 2026-08-31 |
| РОДОПСКО МЛЯКО 3.2% UHT 1l | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.24 | — | 2026-08-31 |
| Т.Х. ЕМЕКА 8 бр. ВИДОВЕ | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.13 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ШАТО КАРНОБАТ видове 750мл. | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.7 | — | 2026-08-31 |
| Охладено Пилешко Филе кг | Пилешко филе, охладено 1 кг | 6.98 | — | 2026-08-31 |
| Плод Портокал Фреш кг. | Портокали, насипни 1 кг | 1.3 | — | 2026-08-31 |
| Ябълки кг. | Ябълки, насипни 1кг | 1.45 | — | 2026-08-31 |
| ФИНИ ТОЧЕНИ КОРИ ЗЛАТНАТА ЦАРИЦА 500г | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.03 | — | 2026-08-31 |
| Кромид Лук кг. | Кромид лук, насипен 1 кг | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| ФИОРЕ ЛЕЩА ЕКСТРА 1кг. | Леща, пакетирана 1 кг | 1.76 | — | 2026-08-31 |
| СВИНСКИ БУТ КАРЕ ЗА СКАРА кг | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 6.53 | — | 2026-08-31 |
| Кисело Мляко Бор Чвор 400мл 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.57 | — | 2026-08-31 |
| Чесън кг | Зрял чесън 1 кг | 4.98 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ ВАКУУМНО ИЗПАРЕНА МКМ 1кг. | Готварска сол 1 кг | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛЕШКО БУТЧЕ ОХЛАДЕНО | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 2.64 | — | 2026-08-31 |
| МЕДИКС МАКС ПАУЪР ЗА СЪДОВЕ 415мл | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| ФАМИЛЕКС БОБ ЗА САЛАТА КОНСЕРВА 400г | Консерви боб от 400 г до 800 г | 0.67 | — | 2026-08-31 |
| Сеифгард Сапун 90г | Сапун, твърд | 0.98 | — | 2026-08-31 |
| СВИНСКА ПЛЕШКА И БУТ пр:БЪЛГАРИЯ | Прясно свинско месо - плешка 1 кг | 3.98 | — | 2026-08-31 |
| Краве Масло Родопчанка 180гр | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.29 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО САЙКЪЛ 750мл | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.25 | — | 2026-08-31 |
| Шоколад МЛЕЧЕН 80г | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 0.85 | — | 2026-08-31 |
| Del Alma Оцет 6% Винен 700мл. | Винен оцет 700 мл | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| ПИРИНСКО 2.300 л. | Светла бира 2 л | 1.55 | — | 2026-08-31 |
| Слънчо Млечна Каша АСОРТИ 4 плода 200г | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.78 | — | 2026-08-31 |
| НАСИПНА ГЪБА кг | Пресни гъби, насипни 1 кг | 4.3 | — | 2026-08-31 |
| ЗАХАР ФИОРЕ 1кг | Бяла захар 1 кг | 0.75 | — | 2026-08-31 |
| Червени Домати кг. | Червени домати, насипни 1 кг | 1.5 | — | 2026-08-31 |
| Ракия Пещера "Гроздова" 700мл. | Ракия, произход България 700 мл | 6.17 | — | 2026-08-31 |
| Бондюел Грах 800г | Консерви грах от 400 г до 800 г | 3.54 | — | 2026-08-31 |
| СКУМРИЯ ЕДРА 4-6 БЛОК кг | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 8.6 | — | 2026-08-31 |
| БУЛТЕС РЪЖЕНО ПШЕНИЧЕН ХЛЯБ 500гр. | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 0.79 | — | 2026-08-31 |
| САЯНА Краве Сирене кг. | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 6.25 | — | 2026-08-31 |
| UHT МЛЯКО БОЖАНА 3% 1л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| ФИОРЕ Боб 1кг | Боб, пакетиран 1 кг | 2.33 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛИНИ СУПЕР СУПЕР МАМУТ пр:ГЪРЦИЯ | Маслини, насипни 1 кг | 4.22 | — | 2026-08-31 |
| Брашно Софиямел Екстра 1кг/1.1кг | Брашно екстра 1 кг | 1.24 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛАДЕНО СВИНСКО МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ | Свинско месо за готвене 1 кг | 4.28 | — | 2026-08-31 |
| Плод Портокал кг | Портокали, насипни 1 кг | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ЕХО ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ 400ml ВИДОВЕ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.01 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛИНОВО МАСЛО ЕКСТРА ВЪРДЖИН 1л. | Зехтин 1 л | 8.17 | — | 2026-08-31 |
| DEL ALMA ОЦЕТ 6% ЯБЪЛКОВ 700мл. | Ябълков оцет 700 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ЯЙЦА 10бр | Яйца размер L (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 2.07 | — | 2026-08-31 |
| ШАМПОАН ЕЛСЕВ 400мл | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 5.19 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ДОБРУДЖА 650г. | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.79 | — | 2026-08-31 |
| БУЛТЕС ХЛЯБ ЗЛАТЕН КЛАС 700г | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.79 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО РОДОПСКО 3.6% 500г | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.67 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТЕНИЦА ТОДОРКА ТРАДИЦИОННА 575г | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.71 | — | 2026-08-31 |
| ЧИСТЕНА ЦИПУРА пр:ГЪРЦИЯ | Риба охладена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 14.98 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС МАКС ВАНИЛИЯ с ВИШНА 92g | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.59 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО БОР-ЧВОР ВАРЕНО 3% 1л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| Картоф кг | Картофи, насипни 1 кг | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| Паста за Зъби КОЛГЕЙТ MAX WHITE ONE чарк,оптик,луминъс 75ml | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.65 | — | 2026-08-31 |
| Извара РАВНОГОР кг | Извара, насипна 1 кг | 2.48 | — | 2026-08-31 |
| Белла Точени Кори Фини 400гр | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| Зеле кг. | Бяло зеле 1 кг | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| Краставица кг | Краставици, насипни 1 кг | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН Мокри кърпи с АЛОЕ/СМРАДЛИКА и ЛАЙКА 80бр/пак | Класически мокри кърпи пакет | 2.22 | — | 2026-08-31 |
| Равногор Извара 400гр. | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| КРИНА ДОМАТИ БЕЛЕНИ РЯЗАНИ 400гр. | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| БЕБЕЛАН Пилешко със Зеленчуци 190гр. | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| Банани кг. | Банани 1 кг | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| ОБИКНОВЕНИ Бисквити Кристал 130гр | Обикновени бисквити | 0.6 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКО МЕСО СЛАЙС кг | Телешко месо за готвене 1 кг | 8.86 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛЕ ОХЛАДЕНО кг. | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 4.26 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИО КАРИНА 1л. | Слънчогледово олио 1 л | 1.72 | — | 2026-08-31 |
| ЛОЗАНА ХЛЯБ БЯЛ 830г. | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.96 | — | 2026-08-31 |
| ЗАКУСКА ВИДОВЕ 160г. | Баница от 100 г до 500 г | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| Кисело Мляко Бор Чвор 400гр. 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.45 | — | 2026-08-31 |
| КАЙМА ЛУКСА 70-30 кг. | Мляно месо - смес 60/40, насипно 1 кг | 4.37 | — | 2026-08-31 |
| Морков кг. | Моркови, насипни 1 кг | 0.94 | — | 2026-08-31 |
| БУЛТЕС ХЛЯБ ХЛЯБ ТИПОВ С ТИКВЕНИ СЕМКИ 500гр. | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.01 | — | 2026-08-31 |
| ТОЧЕНИ КОРИ ТРЯВНА 500г. | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| Хранинвест Смес 125г. | Краве масло от 125 г до 250 г | 0.67 | — | 2026-08-31 |
| PASTAVILLA 500гр. ВИДОВЕ | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 0.67 | — | 2026-08-31 |
| Малотраен НАРОДЕН 300г ТЕЛЕШКИ ХАМБУРГСКИ КАМЧИЯ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.77 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ МИО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ 650г | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.85 | — | 2026-08-31 |
| ФИОРЕ Ориз Бисерен 1кг. | Бисерен ориз 1 кг | 1.52 | — | 2026-08-31 |
| Краве Масло МАРКЕНБУТЕР 250гр. | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.65 | — | 2026-08-31 |
| Лимони Фреш кг. | Лимони, насипни 1 кг | 2.25 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (97) Същите данни като JSON