Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в ОГАФАРМ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
16 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в ОГАФАРМ. Медиана: Редовна цена (€) 4,55 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,55 € | 0,65 € – 14,67 € | 16 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КЕТОНАЛ капс 50мг /20бр | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.56 | — | 2026-08-31 |
| ЕТИЛОВ СПИРТ 70% /100мл ХИМАКС | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН саше 600мг /10бр | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| ТАЛЦИД табл 500мг /20бр | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 4.45 | — | 2026-08-31 |
| СПАЗМАЛГОН табл /20бр | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 4.15 | — | 2026-08-31 |
| РЕПАРИЛ гел /40гр | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 6.22 | — | 2026-08-31 |
| ЛОПЕДИУМ капс 2мг /10бр | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.89 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН табл 25мг /20бр | (R06) Антихистамини за системно приложение | 3.89 | — | 2026-08-31 |
| ТЕТАТОКС инж сусп 0.5мл /10бр | (J07) Ваксини | 8.58 | — | 2026-08-31 |
| МУКОНАЗАЛ ПЛЮС шпрей /10мл | (R01) Назални препарати | 7.13 | — | 2026-08-31 |
| ОТИПАКС сол /16гр | (S02) Отологични средства | 4.17 | — | 2026-08-31 |
| БИЗАЛАКС филм табл 5мг /30бр | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.48 | — | 2026-08-31 |
| ОМАЛГИН табл 500мг /20бр | (N02) Аналгетици | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| АНГАЛ ЛИМОН табл за смучене /24бр | (R02) Препарати за лечение на гърло | 7.23 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРОЗАН крем 1% /18гр | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.66 | — | 2026-08-31 |
| НИЗОРАЛ шампоан 2% /100мл | (D01) Противогъбични средства за дерматологична употреба | 14.67 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (16) Същите данни като JSON