Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Prices at ГРИЗЛИ — the KZP basket, updated daily
324 KZP basket products with daily prices at ГРИЗЛИ. Median: Regular price (€) €2.88. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €2.88 | €0.43 – €17.38 | 324 |
Records
| Name | Category | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Цигари Terea Turquoise | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro 100 Red | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.9 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Eva Slims Vogue | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-09-04 |
| Цигари Rothmans KS White 86's | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Rothmans Classic Blue 100s` | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Gold Crafted | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Teak | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Winston black concept 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Winston blue concept 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Switch Slim rose | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Delia Red | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Premium Blend | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.2 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Fine Touch XL | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Russet | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Silver | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Swiss Blend 100s | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.2 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Amber | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Merilyn Super Slim Pink | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Sienna | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Sobranie Slim Black | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.9 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Delia Silver | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Gold | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.9 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Delia Green | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Розов | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Bronze | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Sobranie Slim Gold | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.9 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Fine Touch | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Merilyn Plus 100`s Син | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Четка за Зъби Aquafresh Medium | Четка за зъби – средна твърдост | 0.84 | — | 2026-09-04 |
| Цигари Delia Gold | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Parliament 100 Aqua Blue | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Gold Touch | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Rothmans Silver 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Yellow | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Red | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.9 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Parliament Silver Blue | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.3 | — | 2026-09-05 |
| Цигари L&M 100 blue | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Лилав | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Rothmans Sky 86s | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Rothmans KS Silver | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Muratti Slim Silver | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Rothmans Slims Blue Black | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-09-05 |
| Пшенична Млечна Каша с 3 плода Ganchev | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.49 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Terea Soft Fuse | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Dunhill Blue | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.2 | — | 2026-09-05 |
| Цигари Marlboro Red Crafted | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-09-05 |
| Хляб Добруджа Симид Нарязан 500гр. | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.82 | — | 2026-09-05 |
| Кисело Мляко Натурално Olympus 3.6% 400гр. | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.86 | — | 2026-09-05 |
| Бяло саламурено сирене от краве мляко Морава | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 5.77 | — | 2026-09-05 |
| Кисело мляко Народен дар 2% 400гр. | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.66 | ✓ | 2026-09-05 |
| Кренвирш Бони насипен | Кренвирши, насипни 1 кг | 5.62 | — | 2026-09-05 |
| Сапун Бочко 75гр. | Сапун, твърд | 1.02 | — | 2026-09-05 |
| Оцет Кулинар Винен 700мл. | Винен оцет 700 мл | 1.49 | — | 2026-09-05 |
| Сапун Super Max Teo 140гр. | Сапун, твърд | 0.81 | — | 2026-09-05 |
| Бяло Вино Chardonnay Colombard Cycle 750мл. | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.42 | — | 2026-09-05 |
| Шоколад Своге Фин Млечен 80гр. | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.58 | — | 2026-09-05 |
| Риба Скумрия Цяла | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 5.39 | ✓ | 2026-09-05 |
| Бира Бургаско Светло 2.3л. | Светла бира 2 л | 1.63 | ✓ | 2026-09-05 |
| Хляб Добруджа Симид Нарязан 830гр. | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| Зряло Сирене Верея 700гр. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8.56 | — | 2026-09-05 |
| Кренвирш Народен | Кренвирши, насипни 1 кг | 5.13 | — | 2026-09-05 |
| Олио Карина 1л. | Слънчогледово олио 1 л | 1.99 | — | 2026-09-05 |
| Извара Olympus 400гр. | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 2.17 | — | 2026-09-05 |
| Кисело мляко Булгарче гигант 2% 400гр. | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-09-05 |
| Кафе Nova Brasilia Класик Мляно 200гр. | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 3.93 | ✓ | 2026-09-05 |
| Винен Оцет Дупница 100% Натурален 700мл. | Винен оцет 700 мл | 1.37 | — | 2026-09-05 |
| Макарони Прави Кръстев 400гр. | Макарони от 400 г до 500 г | 0.64 | — | 2026-09-05 |
| Билков Чай Bioset 20бр. 30гр. | Чай (билков на пакетчета) | 1.12 | — | 2026-09-05 |
| Сух Шпек Бургас Колбасо 330гр. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.3 | — | 2026-09-05 |
| Кренвирш Деликатес Житница | Кренвирши, насипни 1 кг | 6.13 | ✓ | 2026-09-05 |
| Бира Kamenitza Светло 2л. | Светла бира 2 л | 1.68 | — | 2026-09-05 |
| Бяло Саламурено Сирене от Краве Мляко Лудогорско | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 6.21 | — | 2026-09-05 |
| Винен Оцет Фамилекс 700мл. | Винен оцет 700 мл | 1.33 | ✓ | 2026-09-05 |
| Натурална Минерална Вода Велинград 1.5л. | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.43 | — | 2026-09-05 |
| Прясно мляко Meggle UHT 3.2% 1л. | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.84 | — | 2026-09-05 |
| Кроасан 7 Days Super Max 110гр. | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.07 | — | 2026-09-05 |
| Хляб Типов Симид Нарязан 830гр. | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| Спагети Deroni №6 400гр. | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.07 | — | 2026-09-05 |
| Баница Скарлет-87 500гр. | Баница от 100 г до 500 г | 2.59 | — | 2026-09-05 |
| Гъби кг | Пресни гъби, насипни 1 кг | 4.25 | — | 2026-09-05 |
| Черни Маслини Услу | Маслини, насипни 1 кг | 4.09 | — | 2026-09-05 |
| Краве сирене Здравец 350гр. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.83 | — | 2026-09-05 |
| Домашна Едросмляна Лютеница Deroni 520гр. | Лютеница от 400 г до 800 г | 4.22 | — | 2026-09-05 |
| Кисело мляко Верея 2% 400гр. | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.77 | ✓ | 2026-09-05 |
| Кашкавал Матанд Тапа | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 12.19 | — | 2026-09-05 |
| Паста за Зъби Aquafresh Active White 125мл. | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.24 | — | 2026-09-05 |
| Кашкавал Белииса 200гр. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.01 | — | 2026-09-05 |
| Кашкавал Мургаш 200гр. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.16 | — | 2026-09-05 |
| Минерална Вода Банкя 1.5л. | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.59 | ✓ | 2026-09-05 |
| Черни Маслини 70/90 | Маслини, насипни 1 кг | 5.75 | — | 2026-09-05 |
| Бира Пиринско светло 2.3л. | Светла бира 2 л | 1.7 | ✓ | 2026-09-05 |
| Зряло Сирене Верея 200гр. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.16 | ✓ | 2026-09-05 |
| Бананова Млечна Каша Ganchev 200гр. | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.49 | — | 2026-09-05 |
| Мокри Кърпи Renkli 100бр. | Класически мокри кърпи пакет | 1.48 | — | 2026-09-05 |
| Домашна Лютеница Селце 570гр. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.38 | — | 2026-09-05 |
| Кисело мляко "Боженци" 2.2% 400гр. | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| Кроасан Belino Double 80гр. | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.64 | — | 2026-09-05 |
| Бяло Вино Viognier - Semillon Cycle 750мл. | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.42 | — | 2026-09-04 |
| Сапун Palmolive 90гр. | Сапун, твърд | 0.76 | — | 2026-09-05 |
| Боб Народен Кръстев 1кг. | Боб, пакетиран 1 кг | 3.22 | — | 2026-09-05 |
All records (324) Same data as JSON