Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Бену — кошницата на КЗП, обновявана дневно
46 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Бену. Медиана: Редовна цена (€) 4,42 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,42 € | 0,76 € – 21,06 € | 46 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ДИАРОСТАД 2МГ КАПС. X 10 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.78 | — | 2026-08-31 |
| Elgydium 4в1 четка за зъби Medium | Четка за зъби – средна твърдост | 8.94 | — | 2026-08-31 |
| НАЛГЕЗИН 275МГ ТАБЛ. X 10 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 4.75 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАЦЕТАМАКС ЕКСПРЕС 500МГ ФИЛМ.ТАБЛ. X 20 | (N02) Аналгетици | 2.09 | — | 2026-08-31 |
| ФЕНОЛАКС 5МГ ТАБЛ. Х 30 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| ЛОРАНО АКУТ 10МГ ТАБЛ. X 14 | (R06) Антихистамини за системно приложение | 6.08 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай шипка 20 броя | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| НОЛПАЗА КОНТРОЛ 20МГ ТАБЛ. X 14 | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| ПРОАЛГИН ТАБЛ. 500МГ Х 20 | (N02) Аналгетици | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| ТЕТАТОКС 0,5/1 ДОЗА АМП. X 10 | (J07) Ваксини | 8.99 | — | 2026-08-31 |
| Биопрограма чай Алпинист 20 броя | Чай (билков на пакетчета) | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| КСИВОЗАН 5МГ ТАБЛ. X 10 | (R06) Антихистамини за системно приложение | 2.69 | — | 2026-08-31 |
| СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ 3МГ/1МГ ПАСТ. X 16 | (R02) Препарати за лечение на гърло | 4.24 | — | 2026-08-31 |
| ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД 40МГ ТАБЛ. X 10 | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 0.85 | — | 2026-08-31 |
| ИМОМЕД 2МГ ТАБЛ. X 10 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛГИДИУМ ДИФЮЖОН МЕДИУМ ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ELGYDIUM | Четка за зъби – средна твърдост | 5.47 | — | 2026-08-31 |
| КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР САШЕ X 10 | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 2.59 | — | 2026-08-31 |
| Holle био зеленчуково пюре с къри 6+ месеца 190г | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| АНТИМИКО-БЕТА 50МЛ | (D01) Противогъбични средства за дерматологична употреба | 0.76 | — | 2026-08-31 |
| Holle био пюре с телешко и леща 10+ месеца 220г | Детско пюре от 190 г до 250 г | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| ОТИРЕЛАКС СОЛ. 15МЛ | (S02) Отологични средства | 3.98 | — | 2026-08-31 |
| Holle био каша мюсли 6+ месеца 250г | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 4.14 | — | 2026-08-31 |
| NAN Comfortis 1мляко на прах 0+ месеца 800г | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 21.06 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХОМАКС 15МГ/5МЛ 120МЛ СИР. | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 3.78 | — | 2026-08-31 |
| САБ СИМПЛЕКС СУСП. 30МЛ | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.61 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛГИДИУМ КЛИНИК ПЕРИОБЛОК ПРО ПАСТА 50 МЛ ELGYDIUM | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 7 | — | 2026-08-31 |
| ФИТО СОФТНЕС ШАМП. ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА 250 МЛ PHYTO | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 15.79 | — | 2026-08-31 |
| ФЕЛОРАН 1% ГЕЛ 60ГР | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД ПАСТА ЗА ЗЪБИ 75 МЛ PARODONTAX | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.06 | ✓ | 2026-08-31 |
| СПИРТ САЛИЦИЛОВ 1% 100МЛ ГАЛЕН ФАРМА | (D01) Противогъбични средства за дерматологична употреба | 0.86 | — | 2026-08-31 |
| ИБУЛЕК ЗА ДЕЦА 100МГ/5МЛ 120МЛ СУСП. | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.24 | — | 2026-08-31 |
| КСИЗАЛ 0,5МГ/МЛ СИР. 200МЛ | (R06) Антихистамини за системно приложение | 5.62 | — | 2026-08-31 |
| СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЛИМОН И БЪЗ 3МГ/1МЛ ПАСТ. X 16 | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.36 | — | 2026-08-31 |
| БУСТРИКС 0,5МЛ(ДОЗА) ИНЖ.СУСП.PFS +2 ИГЛИ СВ.ПР. X 1 | (J07) Ваксини | 17.02 | — | 2026-08-31 |
| Holle био каша козе мляко, боровинка и банан 6+ месеца 200г | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 5.41 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН 1% 60ГР КРЕМ | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 8.64 | — | 2026-08-31 |
| МУКОФАЛК ПОРТОКАЛ 5Г ГРАН. САШЕ X 20 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 8.69 | — | 2026-08-31 |
| СПИРТ ЕТИЛОВ 95% 100МЛ ГАЛЕН ФАРМА | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Holle A2 Formula 2 био мляко 6+ месеца 600г | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 13.8 | — | 2026-08-31 |
| ИБУТОП 50МГ/Г 50Г ГЕЛ | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 5.57 | ✓ | 2026-08-31 |
| КСИЛОРИН 0,055% НАЗ. СПРЕЙ 18МЛ | (R01) Назални препарати | 4.9 | — | 2026-08-31 |
| БОЧКО КРЕМ-САПУН НЕВЕН 75 ГР BOCHKO | Сапун, твърд | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| СПИРТ ЕТИЛОВ 90% 100МЛ ГАЛЕН ФАРМА | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 20МГ/Г 30Г Х 1 | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.65 | — | 2026-08-31 |
| ДЕГАН 10МГ/2МЛ АМП. X 25 | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 14.82 | — | 2026-08-31 |
| КСИЛОДЕКС 0,5МГ/МЛ+50МГ/МЛ СПРЕЙ ЗА НОС 10МЛ | (R01) Назални препарати | 4.7 | ✓ | 2026-08-31 |
Всички записи (46) Същите данни като JSON