Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Б 2006 ЕООД — кошницата на КЗП, обновявана дневно
65 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Б 2006 ЕООД. Медиана: Редовна цена (€) 1,82 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,82 € | 0,51 € – 19,4 € | 65 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КИСЕЛО МЛЯКО ИТАЛИ 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.64 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ КРАВИ ИТАЛИ ВАКУУМ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.2 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ИТАЛИ | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ ЕЛИТ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.84 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.99 | — | 2026-08-31 |
| РОТМАНС ГОЛД ПРЕМИУМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 DAYS ДАБЪЛ | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 DAYS МАХ | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| СВ.БУТ БЕЗ КОСТ | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 5.57 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО СОФИЯ ЕКСТРА 1 КГ | Брашно екстра 1 кг | 1.35 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕСЪН НА КИЛОГРАМ | Зрял чесън 1 кг | 4.34 | — | 2026-08-31 |
| ЛИМОНИ | Лимони, насипни 1 кг | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| СПАГЕТИ ФАМИЛЕКС 400ГР | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| САПУН ТЕО 90 ГР | Сапун, твърд | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ НОВА БРАЗИЛИЯ НА ЗЪРНА 1 КГ | Кафе на зърна 1 кг | 19.4 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО БОР ЧВОР 3.2% 1 Л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.46 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ ЛАРА 120 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛ.БЕЛЕНО ФИЛЕ ХЕЛИОС | Пилешко филе, охладено 1 кг | 8.64 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШ ЖИТНИЦА | Кренвирши, насипни 1 кг | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛЕ | Бяло зеле 1 кг | 0.94 | — | 2026-08-31 |
| КРАСТАВИЦИ | Краставици, насипни 1 кг | 2.12 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ДОБРУДЖАНКА ФАМИЛЕКС 500ГР | Боб, пакетиран 1 кг | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| СВ.ВРАТ БЕЗ КОСТ | Прясно свинско месо - врат 1 кг | 7.36 | — | 2026-08-31 |
| МИН.ВОДА ДЕВИН 1.5 Л | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 0.59 | — | 2026-08-31 |
| СКУМРИЯ ЗАМРАЗЕНА | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 5.36 | — | 2026-08-31 |
| МОРКОВИ | Моркови, насипни 1 кг | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ ФАМИЛЕКС 700МЛ | Ябълков оцет 700 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| КТХ ЖИТНИЦА 300 ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.92 | — | 2026-08-31 |
| БИРА ШУМЕНСКО 2 Л | Светла бира 2 л | 1.66 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ ПОМОРИН 100 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ ПЕЩЕРСКА ГРОЗДОВА 700МЛ | Ракия, произход България 700 мл | 8.49 | — | 2026-08-31 |
| ЛЕЩА ЕКСТРА ФАМИЛЕКС 500 ГР | Леща, пакетирана 1 кг | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ЗАХАР ФАМИЛЕКС 1КГ | Бяла захар 1 кг | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| ПОРТОКАЛИ | Портокали, насипни 1 кг | 2.02 | — | 2026-08-31 |
| ЯБЪЛКИ | Ябълки, насипни 1кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| КАЙМА СМЕС 60/40 | Мляно месо - смес 60/40, насипно 1 кг | 6.08 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ФАМИЛИЯ 500 ГР | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.63 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ | Червени домати, насипни 1 кг | 2.14 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ КРАВИ КГ. | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| ЛУК НАСИПЕН | Кромид лук, насипен 1 кг | 0.99 | — | 2026-08-31 |
| ШОКОЛАД МЛЕЧЕН 80 ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН ФАМИЛЕКС 700МЛ | Винен оцет 700 мл | 1.18 | — | 2026-08-31 |
| ИЗВАРА НА КГ | Извара, насипна 1 кг | 1.29 | — | 2026-08-31 |
| ТХ АГНЕЛА 8 БР | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.28 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ ФАМИЛЕКС 400ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ 130ГР КРИСТАЛ | Обикновени бисквити | 0.51 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛ.БУТ ХЕЛИОС | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 5.16 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ПОМОРИЕ 750 МЛ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ ЦЕЛИ НЕБЕЛЕНИ ИТАЛИ 680 ГР | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400/450 МЛ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.46 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛИНИ УСЛУ В ЗЕХТИН ЛУКС | Маслини, насипни 1 кг | 4.81 | — | 2026-08-31 |
| ШАМПОАН ТЕО 350 МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ СИНЯ ФАМИЛЕКС | Готварска сол 1 кг | 0.59 | — | 2026-08-31 |
| СВ.МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ | Свинско месо за готвене 1 кг | 5.32 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Банани 1 кг | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК НАРОДЕН БУРГАС 220 ГР | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛЕ ОХЛАДЕНО | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 5.09 | — | 2026-08-31 |
| СВ.ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ | Прясно свинско месо - плешка 1 кг | 5.47 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ ИТАЛИ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ НОВА БРАЗИЛИЯ КЛАСИК 200 ГР | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 3.52 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛ.МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ | Телешко месо за готвене 1 кг | 9.66 | — | 2026-08-31 |
| ОРИЗ БИСЕРЕН АРИВА 1КГ | Бисерен ориз 1 кг | 1.82 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО ФАМИЛЕКС 1 КГ | Брашно тип 500 1 кг | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| ЯЙЦА 10 БР | Яйца размер М (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 2.25 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (65) Същите данни като JSON