Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Prices at T Market — the KZP basket
762 KZP basket products with daily prices at T Market. Median: Regular price (€) €2.7. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for T Market
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €2.7 | €0.25 – €28.68 | 762 |
T Market — records
| Name | Category | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| Шунка КЕН жарена вита нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 11.24 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш вак.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.13 | — | 2026-09-06 |
| Салам Сервилат Московски ЕЛКО нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.79 | — | 2026-09-06 |
| Наденица ДЕЛИК. ЖИТНИЦА Макед.нас.вак.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 9.2 | — | 2026-09-06 |
| *Наденица Леки пак.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.91 | — | 2026-09-06 |
| Варено-пушен св.бут ЧИФЛИКА вак.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.66 | — | 2026-09-06 |
| Наденица СИТИ св.варена нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.57 | — | 2026-09-06 |
| Шпек Сандвич ПЕРЕЛИК нас. кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 15 | — | 2026-09-06 |
| Шпек ПЕРЕЛИК гастро нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 15 | — | 2026-09-06 |
| Колбас KEN Телешки в ест. черво нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 10.73 | — | 2026-09-06 |
| *Салам ЕЛКО Сервилат Московски вак.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.93 | — | 2026-09-06 |
| Колбас KEN ХАМБУРГСКИ нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.46 | — | 2026-09-06 |
| *Кренвирш Леки пак.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.45 | ✓ | 2026-09-06 |
| Колбас МИТИ хамбургски нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Наденица ОРЕНДА македонска нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.42 | — | 2026-09-06 |
| Колбас МИТИ камчия нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Салам Шпек Бургас ЕЛКО нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.28 | — | 2026-09-06 |
| Салам ТЪРНОВ шпеков нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 12.69 | — | 2026-09-06 |
| Шпек ТЪРНОВ Гастро вакуум. кг. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 12.99 | — | 2026-09-06 |
| Салам ЕЛКО Родопски нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.3 | — | 2026-09-06 |
| Колбас МИТИ телешки нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Салам ОРЕХИТЕ Шпек гастро нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 19.07 | — | 2026-09-06 |
| Колбас ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА Хамбур. нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 7.66 | — | 2026-09-06 |
| Наденица КОЛБАСО пушена нас. кг. | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.34 | — | 2026-09-06 |
| Наденица ЛЕКИ македонска нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.91 | — | 2026-09-06 |
| Салам СИТИ сух шпек дълъг нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.13 | — | 2026-09-06 |
| Родопска Наденица ЧЕХ нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.6 | — | 2026-09-06 |
| Салам ОРЕХИТЕ Бургас гастро нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 19.07 | — | 2026-09-06 |
| Наденица БОНИ луканкова удивителн нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 9.35 | — | 2026-09-06 |
| *Кренвирши ЕЛИТ МЕС пушени вак., кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.75 | — | 2026-09-06 |
| Салам ЕЛИТ МЕС Бургас дълъг нас.кг | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.69 | — | 2026-09-06 |
| Биренка Нашата Трапеза нас.кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.88 | — | 2026-09-06 |
| Св.месо за готвене нас.кг пр.България | Свинско месо за готвене 1 кг | 6.13 | — | 2026-09-06 |
| Шунка ТАНДЕМ 300гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.6 | — | 2026-09-06 |
| Варен колбас ФЕРМАТА 800 г | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.07 | ✓ | 2026-09-06 |
| Краве сирене РАЛИЦА 400гр | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.68 | — | 2026-09-06 |
| Хляб РЕЗИНА типов 500г | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.02 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш ЛЕКИ вак 3бр, 300гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.45 | — | 2026-09-06 |
| Колбас КОЛБАСО хамбургски 750гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш КОЛБАСО свински нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 5.36 | — | 2026-09-06 |
| Картофи, България, кг ОПС | Картофи, насипни 1 кг | 0.66 | ✓ | 2026-09-06 |
| Масл.масло SPERONI Pomace 1л | Зехтин 1 л | 11.09 | — | 2026-09-06 |
| Салам ЧОРБАДЖ.МЕЗЕ сух шпек 300гр | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.91 | — | 2026-09-06 |
| Салам БОНИ шпек за сандвичи вак. 330г | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 4.6 | — | 2026-09-06 |
| Колбас КОЛБАСО телешки 750гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирши ТАНДЕМ Стара планина, 320г | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.6 | — | 2026-09-06 |
| Салам KOSTELEC Ловджийски 500гр | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8.18 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш KEN 320гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | ✓ | 2026-09-06 |
| Кренвирш СИТИ пушен нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 2.89 | — | 2026-09-06 |
| Шунка КОЛБАСО свинска 800г | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.85 | — | 2026-09-06 |
| Паста за зъби AQUAFRESH Act.white 125мл | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.96 | — | 2026-09-06 |
| Макарони DIVELLA Steline 500г | Макарони от 400 г до 500 г | 1.82 | — | 2026-09-06 |
| Колбас ТАНДЕМ телешки 300гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Св.месо за готвене Биляна мес МАП | Свинско месо за готвене 1 кг | 5.62 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш KEN 680гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.11 | — | 2026-09-06 |
| Колбас ТАНДЕМ хамбургски 300гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Четка за зъби COLGATE Zig-Zag Мedium 1бр | Четка за зъби – средна твърдост | 2.08 | ✓ | 2026-09-06 |
| Кренвирши ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА нас.вак.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 8.69 | — | 2026-09-06 |
| Наденица Родопска вак,480 гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.55 | — | 2026-09-06 |
| Паста за зъби PARODONTAX UltraClean 75мл | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.62 | — | 2026-09-06 |
| Кафе на зърна TCHIBO family 1 кг | Кафе на зърна 1 кг | 26.58 | — | 2026-09-06 |
| Салам МАДЖАРОВ Бургас, 260гр | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 4.99 | — | 2026-09-06 |
| Захар DIAMANT бяла кристална 1 кг | Бяла захар 1 кг | 1.02 | ✓ | 2026-09-06 |
| Колбас КОЛБАСО камчия 750гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Наденица ЛЕКИ лионска вак. 400гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.04 | ✓ | 2026-09-06 |
| Салам ТЪРНОВ Бургас 300 г | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.46 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирши ЛЕКИ нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 8.44 | ✓ | 2026-09-06 |
| Хамбургски колбас ЖИТНИЦА 500 г | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.34 | — | 2026-09-06 |
| Наденица КОЛБАСО вак,600 гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.81 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирш пилешки ФЕРМАТА нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 4.52 | — | 2026-09-06 |
| Колбас ТАНДЕМ камчия 300гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.06 | — | 2026-09-06 |
| Прясно мляко ЕЛБИ 3.6% 1л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.97 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирши КОЛБАСО пилешки нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 4.24 | — | 2026-09-06 |
| Кренвирши KEN нас.кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 7.36 | — | 2026-09-06 |
| Пюре BEBIVITA тиква,пилешко,ябълка 190г | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.3 | — | 2026-09-06 |
| Лютеница ПЕТЕЛ домашна ф.575гр | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.55 | — | 2026-08-27 |
| Кашкавал от краве мляко КЕНАНА,вак.кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 6.44 | — | 2026-08-27 |
| *Кашкавал ПЕНЧЕВ-ЧИРПАН,вак.кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.5 | — | 2026-08-27 |
| *Кашкавал БОРИНО УЛАН,г.вак.кг | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 12.65 | — | 2026-08-27 |
| *Краве сирене БОРИНО УЛАН,вак.кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.58 | — | 2026-08-27 |
| Баничка права със сирене ТТ бр | Баница от 100 г до 500 г | 1.39 | — | 2026-08-27 |
| Баница XXL ФОРНЕТТИ ТТ бр | Баница от 100 г до 500 г | 0.79 | — | 2026-08-27 |
| *Краве сирене САЯНА вак,кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 8.09 | ✓ | 2026-08-27 |
| Кроасан с шунка и гауда ТТ бр | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.02 | — | 2026-08-27 |
| Мляко за малки деца NAN OP 3 12+м800г | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 21.57 | — | 2026-08-27 |
| Пюре BEBELAN Puree Пиле&Пащ&Зел. 6+м190г | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.51 | — | 2026-08-27 |
| Баничка със сирене ТТ бр | Баница от 100 г до 500 г | 1 | — | 2026-08-27 |
| Четка за зъби ORAL-B Delicate White 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.61 | — | 2026-08-27 |
| Домати CIRIO белени конс.е.о 4OOг | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.43 | — | 2026-08-27 |
| Краве сирене ВЕРЕЯ кут.400гр | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.18 | — | 2026-08-27 |
| Лютеница DERONI староселска едросмл520гр | Лютеница от 400 г до 800 г | 4.78 | — | 2026-08-27 |
| *Краве сирене ЕЛИ вак,кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.82 | — | 2026-08-27 |
| *Кр.сирене с пов.водно съд.НАБОРЪ,вак,кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.5 | — | 2026-08-27 |
| Баничка спанак и сирене ТТ бр | Баница от 100 г до 500 г | 1 | — | 2026-08-27 |
| *Наденица ЕЛИТ МЕС Чубрикова вак., кг | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.25 | ✓ | 2026-08-27 |
| Пюре BEBELAN Puree зел.с,пиле,ориз190гр | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.51 | — | 2026-08-27 |
| Кроасан с лешников крем ТТ бр | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.89 | — | 2026-08-27 |
| *Краве сирене Съединение,вак,кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.5 | — | 2026-08-27 |
| *Краве сирене БОЖЕНЦИ вак. кг | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.66 | — | 2026-08-27 |
| Шампоан ЗДРАВЕ Актив Пантенол&Хинин390мл | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 4.68 | — | 2026-08-27 |
All records (762) Same data as JSON