Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Prices at СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ — the KZP basket, updated daily
542 KZP basket products with daily prices at СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ. Median: Regular price (€) €1.44. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €1.44 | €0.41 – €29.44 | 542 |
Records
| Name | Category | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| КИСЕЛО МЛЯКО БЪЛГАРСКО 2.5%"ПЪРШЕВИЦА | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.61 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6%"ПЪРШЕВИЦА | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.71 | — | 2026-09-05 |
| ХАМБУРГСКИ САЛАМ "МАЙСТОР ЦВЕТКО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.42 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ ЯБЪЛКА/ТИКВА "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ СЛАБИТЕЛЕН/СМРАДЛИКА "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛИПА "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ШИПКА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.99 | — | 2026-09-05 |
| КАШКАВАЛ ВАКУУМ "ОГОСТА | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.04 | — | 2026-09-05 |
| МЛЕЧНА КАША С ЯБЪЛКИ И КРУШИ "ГАНЧЕВ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 0.97 | — | 2026-09-05 |
| КАШКАВАЛ 0.5 ВАКУУМ"МИЛККОММ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.75 | — | 2026-09-05 |
| САЛАМ КАМЧИЯ/ТЕЛЕШКИ/ХАМБУРГСКИ "ЖИТНИЦА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.06 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ СТАРОПЛАНИНСКИ"БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ МЕНТА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-09-05 |
| КАШКАВАЛ ВАКУУМ "МЕДКОВЕЦ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.19 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ МАЛИНА И ШИПКА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.34 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЗЕЛЕН "БИОСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.64 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ДОБРО УТРО "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.93 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "МЕДКОВЕЦ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.67 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ГОРСКА ЯГОДА "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| БИЛКОВ ЧАЙ ЛУКЧЕТА МЕНТА И ЛАЙКА/ЛИМОН "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ | Чай (билков на пакетчета) | 0.91 | — | 2026-09-05 |
| ШОКОЛАД МИЛКИНИС СТИКС Г."МИЛКА | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.4 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ ПРОСТАТИТ "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ АСОРТИ С КРУШИ"ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% "ОЛИМПУС | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.81 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ АЛПИНИСТ"БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.81 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ТУРИСТ "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| САЛАМ КАМЧИЯ/ТЕЛЕШКИ/ХАМБУРГСКИ ГАСТРО "НАРОДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.84 | — | 2026-09-05 |
| БВ СОВИНЬОН БЛАН 0.7 ТЪРГОВИЩЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.19 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ ПОМОРИЙСКА МУСК.0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 10.18 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "МУРГАШ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.68 | — | 2026-09-05 |
| ЧВ МЕХАНДЖИЙСКО 0.7 КАРНОБАТ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 1.65 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ КАРКАДЕ "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ КИСЕЛИНИ "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ МАЩЕРКА "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.16 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ ЯБЪЛКА И КАСИС "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ С КАРТОФИ/МОРКОВИ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.08 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БРОНХО "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ ПОМОРИЙСКА ОБ.0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 7.98 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛАЙКА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.89 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ ЯБЪЛКИ И КАЙСИИ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ БУРГАСКА МУСКАТОВА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 10.28 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ ПРОБЛЕМИ НА ЖЛЪЧКАТА "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО МИЛА 3.6% "МИЛККОММ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.74 | — | 2026-09-05 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ С ФЛУОР/КЛАС/УАЙТ/АДВЕНЧ.75МЛ."СЕНСОДИН | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.43 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% "ВЕРЕЯ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.69 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% "МУРГАШ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ДЕТОКС "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛАЙКА С АНАСОН "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ДЖИНДЖИФИЛОВ ЧАЙ С КАНЕЛА "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% "МЕДКОВЕЦ | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.81 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% "БОР-ЧВОР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ СЕНА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.02 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ МАЩЕРКА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.2 | — | 2026-09-05 |
| КАМЧИЯ "ЕРДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.21 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ"МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРИ ПОДАГРА "ЦЯРЪ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ ПЕЩЕРСКА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 8.5 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ВЪЛШЕБНИК"БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.21 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ ЯБЪЛКИ И БАНАНИ СЪС СМЕТАНА "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.03 | — | 2026-09-05 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ ВАКУУМ "ПЪРШЕВИЦА | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.14 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ СИНИ СЛИВИ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ КАШЛИЦА И БРОНХИТ "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ТЕЛЕШКИ "ЕРДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.21 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИЛКОВ СЪС СТЕВИЯ "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.16 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ ТРОЯНСКА ОТЛЕЖАЛА 0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 10.58 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ КАЙСИИ И МОРКОВИ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОФРУКТ ЯБЪЛКА+КАНЕЛА "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ МИЛА ВАКУУМ "МИЛККОММ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.21 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ШИПКА"ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ЛОШ ХОЛЕСТЕРОЛ "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ КОПРИВА "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| ПЮРЕ ПАЩЪРНАК С КАРТОФИ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.08 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "БОР-ЧВОР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.68 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "ПЪРШЕВИЦА | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.65 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИЛКОВ"ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.16 | — | 2026-09-05 |
| КАШКАВАЛ 0.2 ВАКУУМ"МИЛККОММ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.92 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ МАТОЧИНА"БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.93 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРИ СТУД И ЗИМА "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.08 | — | 2026-09-05 |
| МУРСАЛСКИ ЧАЙ ФИЛТЪР "РОДОПСКО БИЛЕ | Чай (билков на пакетчета) | 1.79 | — | 2026-09-05 |
| РАКИЯ ТРОЯНСКА СЛИВОВА ОБ.0.7 | Ракия, произход България 700 мл | 8.85 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ ПРИ ВИСОКО КРЪВНО/ЗА ДИАБЕТИЦИ "МЕРКУРИЙ | Чай (билков на пакетчета) | 3.23 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОБРОНХО "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-09-05 |
| ДЕСЕРТ ПРАСКОВИ И ЯБЪЛКИ С ЙОГУРТ "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.03 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИЛКОВ С ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.41 | — | 2026-09-05 |
| ДЖИНДЖИФИЛОВ ЗЕЛЕН ЧАЙ"ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2.9% "ПЪРШЕВИЦА | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.67 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ УТРО "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 0.96 | — | 2026-09-05 |
| БВ ТРАМИНЕР 0.7 ТЪРГОВИЩЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.89 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЯГОДА И КАРКАДЕ "БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.34 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ "ТЕАСЕЛЕКТ | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ТОСТЕРЕН РЪЖЕН ХЛЯБ 550ГР."СИМИД | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| КАФЕ КРЕМА ГУСТО НА ЗЪРНА 1КГ."ЛАВАЦА | Кафе на зърна 1 кг | 21.41 | — | 2026-09-05 |
| ЛЮТЕНИЦА КАПИТАН ДЕРОНИКО 520ГР."ДЕРОНИ | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.98 | — | 2026-09-05 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ ТЕНЕКИЯ 500ГР."МУРГАШ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.24 | — | 2026-09-05 |
| ПАСТА ЗА ЗЪБИ АКТИВ ФРЕШ 125МЛ. "АКВАФРЕШ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.09 | — | 2026-09-05 |
| БРАШНО ЕКСТРА 1КГ. "ТОПАЗ МЕЛ | Брашно екстра 1 кг | 0.89 | — | 2026-09-05 |
| ЗЕЛЕН ГРАХ 700ГР."БОЖУРКА | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.38 | — | 2026-09-05 |
| САЛАМ ТХК 360ГР. "ЦВ.ЛАЛОВ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.44 | — | 2026-09-05 |
| МАСЛО НЕМСКО 250ГР."РОСТАР | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.99 | — | 2026-09-05 |
| ГРАДИНСКИ ЗЕЛЕНЧУЦИ СЪС ЗАЕШКО 220ГР. "ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.54 | — | 2026-09-05 |
All records (542) Same data as JSON