Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА — кошницата на КЗП, обновявана дневно
92 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА. Медиана: Редовна цена (€) 1,87 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,87 € | 0,33 € – 15,49 € | 92 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ТХ ЕМЕКА 8-ЦА | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.49 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН РОЗОВ 20 ЦИГАРИ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Ч.З.КОЛГЕЙТ ЗИГ-ЗАГ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ МОКРЕН/КГ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 6.13 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ДОМЛЯН 2% 500 ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.81 | — | 2026-08-31 |
| ПЛОДОВИ ПЮРЕТА 190 ГР ГАНЧЕВ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.19 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3% НАБОРЪ 1Л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.53 | ✓ | 2026-08-31 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ 400 ГР САЯНА ВАК | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 4.19 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРСКИ 'НАРОДЕН' 300 ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛ+ СВ. КАЙМА АЛФА ФАРМ | Мляно месо - смес 60/40, насипно 1 кг | 5.05 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШ КЕН/КГ | Кренвирши, насипни 1 кг | 6.03 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ФЕЯ 400/450 МЛ ВИДОВЕ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО ЕКСТРА СОФИЯ МЕЛ 1 КГ | Брашно тип 500 1 кг | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ ВЕРЕЯ 200 ГР ВАКУУМ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.16 | — | 2026-08-31 |
| СВ.ВРАТ БЕЗ КОСТ АЛФА ФАРМ | Прясно свинско месо - врат 1 кг | 6.51 | — | 2026-08-31 |
| СКУМРИЯ ФИЛЕ 1 КГ ПАКЕТ | Риба охладена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 6.99 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛ.ПИЛ.БУТЧЕТА /КГ | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 2.79 | — | 2026-08-31 |
| ИЗВАРА ДОМЛЯН 450гр | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛО ВЕРЕЯ 125 ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| СПИРТНА НАПИТКА ПОМОРИЙСКА ГРОЗДОВА 700 МЛ | Ракия, произход България 700 мл | 7.89 | — | 2026-08-31 |
| ИНСТАНТНИ МЛЕЧНИ КАШИ 200 ГР ГАНЧЕВ ВИДОВЕ | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН 700 МЛ АРИВА | Винен оцет 700 мл | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| МЛЕЧЕН ШОКОЛАД 80 ГР | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ 600 ГР ХЛЕБОЗАВОД АЙТОС | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| КАРТОФИ | Картофи, насипни 1 кг | 0.96 | — | 2026-08-31 |
| ТИПОВ ХЛЯБ ДЕСИЙ 600 ГР | Типов хляб от 400 г до 600 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИО БУРГАСПАК 1 Л | Слънчогледово олио 1 л | 1.85 | — | 2026-08-31 |
| МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ АЛФА ФАРМ | Свинско месо за готвене 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ МАСЛО 250 ГР САЯНА | Краве масло от 125 г до 250 г | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕРВЕНИ ЯБЪЛКИ | Ябълки, насипни 1кг | 2.39 | — | 2026-08-31 |
| СПАГЕТИ СТЕЛА 500 ГР | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| РЪЖЕН ХЛЯБ 470 ГР ЛАГАРД | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ЛУК КАБАСУАН/КГ | Кромид лук, насипен 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ВЕРЕЯ 200 ГР ВАК. | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| САПУН ТЕО БУКЕТ 70 ГР ВИДОВЕ | Сапун, твърд | 0.45 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ ЛАРА С КАПАК 72 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| БОБ МИЗИЯ 1 КГ АРИВА | Боб, пакетиран 1 кг | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| БЯЛ БОБ 570 ГР ЛЕДА | Консерви боб от 400 г до 800 г | 1.49 | — | 2026-08-31 |
| ЛЕЩА КЛАСИК АРИВА 1 КГ | Леща, пакетирана 1 кг | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ РЪЖЕН 400 ГР ДЕСИЙ | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТЕНИЦА ТРАДИЦИОННА ПЕТЕЛ 575 ГР | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.24 | — | 2026-08-31 |
| МОРКОВИ /КГ | Моркови, насипни 1 кг | 1.09 | — | 2026-08-31 |
| КИС.МЛЯКО САЯНА 3 6% 400 ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.85 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ 700 МЛ АРИВА | Ябълков оцет 700 мл | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕ НА ЗЪРНА КРЕМОЗО 1 КГ | Кафе на зърна 1 кг | 15.49 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛ.МАСЛО ЕЛИЯ 1Л ЕКСТРА ВЪРДЖИН | Зехтин 1 л | 14.99 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ КРЪСТЕВ 400 ГР | Макарони от 400 г до 500 г | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| ТОЧЕНИ КОРИ ФАМИЛИЯ 500 ГР | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| КИС.МЛЯКО НАБОРЪ 3 6% 500 ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.89 | ✓ | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ЕЛИС 700 ГР | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ /КГ | Червени домати, насипни 1 кг | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ НАРОДЕН 300 ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ЗЕЛЕ | Бяло зеле 1 кг | 0.85 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕСЪН /КГ | Зрял чесън 1 кг | 3.19 | — | 2026-08-31 |
| ЛИМОНИ КГ/ | Лимони, насипни 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| Ш-Н ТЕО BEAUTY/NATURE 350 МЛ ВИДОВЕ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| ТУРСКИ МАСЛИНИ УСЛУ | Маслини, насипни 1 кг | 5.62 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 22 КАРАТА 55 ГР | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.33 | ✓ | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ 'НАРОДЕН' 300 ГР | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛАДЕНО ПИЛЕ КГ/ | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| ПОРТОКАЛИ | Портокали, насипни 1 кг | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| СВИНСКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ АЛФА ФАРМ | Прясно свинско месо - плешка 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Банани 1 кг | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ДЕСИЙ 600 ГР | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ЧИЧОВЦИ 400 ГР | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.32 | — | 2026-08-31 |
| СВИНСКИ БУТ БЕЗ КОСТ АЛФА ФАРМ | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| КР.СИРЕНЕ СЕЛО ДЕБЕЛТ | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 5.99 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛ.ПИЛЕШКО ФИЛЕ/КГ | Пилешко филе, охладено 1 кг | 7.39 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3 % 1 Л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| БИРА БРИТОС 2 Л | Светла бира 2 л | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ ДЖОРДЖЕС 1 КГ | Готварска сол 1 кг | 0.43 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ДОМЛЯН 3.6% 500 ГР | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.89 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ВИЛА ЯМБОЛ РОЗЕ 750МЛ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.69 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ВИЛА ЯМБОЛ 750 МЛ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.69 | — | 2026-08-31 |
| ОРИЗ БИСЕРЕН 1 КГ АРИВА | Бисерен ориз 1 кг | 1.94 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ БЯЛ 600 ГР ДИАМАНТ | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| ГРАХ АРИВА КУТИЯ 400 ГР | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОСЕТ ВИДОВЕ 20 БР*2 ГР | Чай (билков на пакетчета) | 1.09 | — | 2026-08-31 |
| ОБИКН.Б-ТИ КРИСТАЛ 130 ГР | Обикновени бисквити | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО КЛАСИК СОФИЯ МЕЛ 1 КГ | Брашно тип 500 1 кг | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| МИН.ВОДА ВЕЛИНГРАД 6*1 5 Л СТЕК | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 3.04 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИО БИСЕР 1 Л | Слънчогледово олио 1 л | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛО ДОМЛЯН 125 ГР | Краве масло от 125 г до 250 г | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ДЕЯ/ КГ | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 7.61 | — | 2026-08-31 |
| ЯЙЦА КУТИЯ 6 БР ДЖЕНИ | Яйца размер М (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 1.35 | — | 2026-08-31 |
| ЯЙЦА КУТИЯ 10 БР ДЖЕНИ | Яйца размер М (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| ЗАХАР БУРГАСПАК 1 кг | Бяла захар 1 кг | 0.78 | — | 2026-08-31 |
| КРАВЕ КАШКАВАЛ САЯНА 400 ГР | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.62 | — | 2026-08-31 |
| П.З КОЛГЕЙТ 75 МЛ ВИДОВЕ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.29 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ БЕЛЕНИ КУБЧЕТА 400 ГР АРИВА | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| НОВА БРАЗИЛИЯ ДЖЕЗВЕ 200 г | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 3.89 | — | 2026-08-31 |
| КРАСТАВИЦИ | Краставици, насипни 1 кг | 1.8 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (92) Същите данни като JSON