Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Prices at СТИВИ — the KZP basket, updated daily
631 KZP basket products with daily prices at СТИВИ. Median: Regular price (€) €3.09. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €3.09 | €0.22 – €25.8 | 631 |
Records
| Name | Category | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| МЕРИЛИН СЛИМС КРИСТАЛ БЛУ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ ЛАЙКА,МЕД,ВАНИЛИЯ | Чай (билков на пакетчета) | 1.28 | — | 2026-09-05 |
| КИНГ ЧЕРВЕН 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-09-05 |
| Р-Я ГРОЗДОВА БРАТЯ МИНКОВИ | Ракия, произход България 700 мл | 10.55 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ТИКВА | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.15 | — | 2026-09-05 |
| КАША СЛЪНЧО БАНАНОВА | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.09 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛУКЧЕТА УСПОКОИТЕЛЕН | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛУКЧЕТА БРОНХО | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.АЛПИНИСТ | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| КОРСЕТ СЛИМС ЛИЛАВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.СЕНА | Чай (билков на пакетчета) | 1.1 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЯБЪЛКИ+МОРКОВ 100% ПЛОД 260 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.2 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ КРУШИ 216 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.12 | — | 2026-09-05 |
| БВ САЙКЪЛ СОВИНЬОН БЛАН | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.6 | ✓ | 2026-09-05 |
| МЕРИЛИН СЛИМС КРИСТАЛ ПИНК | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| КМ ВЕРЕЯ 3,6% БДС /12 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.87 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.71 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЯБЪЛКИ 100% ПЛОД 263 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.15 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ МЕНТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.82 | — | 2026-09-05 |
| БАНИЦА ВИДОВЕ | Баница от 100 г до 500 г | 1.15 | — | 2026-09-05 |
| МИСКО СПАГЕТИ ЗЕЛЕНИ N10 | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.41 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЛАВАЦА КУАЛИТА РОСА ВАК.250ГР | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 6.9 | ✓ | 2026-09-05 |
| КИНГ ОНИКС СЕНТРИО ДЕНИМ 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ЗЕЛЕН | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ФЕМИЛИ/СТАНДАРТ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.89 | ✓ | 2026-09-05 |
| КМ ЕЛЕНА 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ПРИ ГРИП И ПРОСТУДА | Чай (билков на пакетчета) | 1.15 | — | 2026-09-05 |
| СЕВЪН ДЕЙС КР-Н КАЙСИЯ | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.66 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.КАРКАДЕ | Чай (билков на пакетчета) | 1.76 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ ТРИСА ФЛЕКСИБЪЛ МЕДИУМ /12 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.82 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛУКЧЕТА МЕНТА И ЛИМОН | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ЛИПОВ | Чай (билков на пакетчета) | 2.68 | — | 2026-09-05 |
| МЕРИЛИН СЛИМС 97ММ БЛУ НЮ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ СВИНСКО С ГРАХ 605 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.7 | — | 2026-09-05 |
| МЕРИЛИН СЛИМС WHITE | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| ХЛ.БЯЛ УС БЪЛГАРИЯ КН.КЕСИЯ | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| ТОДОРКА Л-ЦА ЕДР.ДОМ.570ГР | Лютеница от 400 г до 800 г | 3.04 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЯБ.,КАЙСИИ,ОВ.ЯДКИ 314 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| ТХ ФАМИЛИЯ 8-ЦА ЗЕЛЕНА /6 | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.56 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ КАЙСИИ 205 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| КАША СЛЪНЧО БАНАНОВО-ЯБЪЛКОВА | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 3.09 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ШИПКА | Чай (билков на пакетчета) | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ МАТОЧИНА | Чай (билков на пакетчета) | 0.89 | — | 2026-09-05 |
| МЕРИЛИН СЛИМС 97ММ ПИНК НЮ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ МУСАКА 526 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ ЛИПА | Чай (билков на пакетчета) | 1.43 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ЗА СЪРЦЕ | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.РОДОПСКИ | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ АСТЕРА АКТИВ 3 МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.МЕНТА | Чай (билков на пакетчета) | 1.1 | — | 2026-09-05 |
| ТХ ФАМИЛИЯ 8-ЦА БЯЛА | Тоалетна хартия 8 ролки | 2.56 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.МАТОЧИНА | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| МИСКО СПАГЕТИ РОЗОВИ N10 | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.41 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.МАЩЕРКА | Чай (билков на пакетчета) | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ЛАЙКА | Чай (билков на пакетчета) | 1.1 | — | 2026-09-05 |
| КМ ВЕРЕЯ 2% /12 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.79 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ПУЕШКО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 508 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| КАША СЛЪНЧО ПШЕНИЧНА | Каша (млечна, плодова) от 190 г до 250 г | 2.94 | — | 2026-09-05 |
| ХЛ.ТИПОВ ЛУКС МИО | Типов хляб от 400 г до 600 г | 0.77 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ ЦВЯТ БЪЗ И ЛИМОН | Чай (билков на пакетчета) | 1.28 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ЕVERYDAY/CLEAN CONTROL | Четка за зъби – средна твърдост | 2.07 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ТИКВА И МЛЯКО 316 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.18 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ БАНАНИ 220 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.2 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ ЛАЙКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.89 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ПИЛЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 504 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| ТХ ЗЕВА ДЕЛУКС 8 | Тоалетна хартия 8 ролки | 4.65 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЗЕЛЕНЧУКОВО 400 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.2 | — | 2026-09-05 |
| БВ СОВ.БЛАН 0,75 ПОМОРИЕ ФАЙНД МИ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.77 | ✓ | 2026-09-05 |
| БВ САЙКЪЛ ШАРДОНЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.4 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.БИОБРОНХО | Чай (билков на пакетчета) | 1.15 | — | 2026-09-05 |
| МАКАРОНИ ЗЛАТЕН КЛАС | Макарони от 400 г до 500 г | 0.66 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЗАЕШКО,КАРТОФИ,ДОМАТИ 561 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.53 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛУКЧЕТА ДЖИНДЖИФИЛ | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| СТЕЛА МАКАРОНИ СПИРАЛИ | Макарони от 400 г до 500 г | 1.48 | — | 2026-09-05 |
| СЕВЪН ДЕЙС КР-Н СУПЕР ДАБЪЛ КАКАО И ВАНИЛИЯ | Кроасани от 50 г до 110 г | 1.05 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ЯБ.,ПРАСК.,МАНГО 224 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.2 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ЖЪЛТ КАНТАРИОН | Чай (билков на пакетчета) | 1.05 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ ТРИСА ФОКУС ДУО МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-09-05 |
| Р-Я ТРОЯНСКА СЛИВОВА ОТЛ.0.7Л НБ | Ракия, произход България 700 мл | 9.7 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ПИЛЕ,КАРТОФИ,МОРКОВИ 500 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ЕКСТРИЙМ КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.78 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ТЕЛЕШКО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 523 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.42 | — | 2026-09-05 |
| ФРИЗО 2 | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 11.58 | — | 2026-09-05 |
| СТЕЛА СПАГЕТИ N3 | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.46 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.УТРО | Чай (билков на пакетчета) | 1 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ОТ ЯБЪЛКА И ТИКВА 207 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.12 | — | 2026-09-05 |
| ТХ МИЛДЕ 8-ЦА | Тоалетна хартия 8 ролки | 3.94 | ✓ | 2026-09-05 |
| КМ ВЕРЕЯ 2,9% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.84 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ БИОПР.ВЪЛШЕБНИК | Чай (билков на пакетчета) | 1.46 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ СЬОМГА СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 543 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.53 | — | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ ТЕЛЕШКО,МОРКОВ,КАРТОФ 522 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.42 | — | 2026-09-05 |
| СЕВЪН ДЕЙС КР-Н СУПЕР МАКС КАКАО | Кроасани от 50 г до 110 г | 1 | ✓ | 2026-09-05 |
| ГАНЧЕВ ПЮРЕ СВИНСКО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 562 | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.35 | — | 2026-09-05 |
| Р-Я БУРГАСКА МУСКАТОВА СПЕЦ.0.7Л НБ | Ракия, произход България 700 мл | 10.25 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ПРЕМИУМ МАЩЕРКА | Чай (билков на пакетчета) | 0.89 | — | 2026-09-05 |
| ХЛ.ТИПОВ СТРАЖИЦА | Типов хляб от 400 г до 600 г | 0.74 | — | 2026-09-05 |
| ЧАЙ ЛУКЧЕТА ЛАЙКА И МЕНТА | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-09-05 |
| ЧВ КАБ.ФРАН&МАЛБЕК 0,75Л СТИВИ ЕСТЕЙТ 2023 РЕЗЕРВА | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 12.7 | — | 2026-09-05 |
| БВ ШАРДОНЕ 0,75Л КОРТЕН | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.3 | — | 2026-09-05 |
| Р-Я КАЙЛЪШКА 0,7Л ГРОЗДОВА | Ракия, произход България 700 мл | 8.4 | — | 2026-09-05 |
All records (631) Same data as JSON