Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в РТ Маркет — кошницата на КЗП, обновявана дневно
514 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в РТ Маркет. Медиана: Редовна цена (€) 1,62 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,62 € | 0,35 € – 23,47 € | 514 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА МЕНТА/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 110 АКТИВ ТОТАЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА ЛАЙКА/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ КГ.ФЕРМАТА ТЕЛЕШКИ ГАСТРО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН БЕЛИНО КРЕМ ЛЕШНИК/20 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС 415 МАКС ПАУЪР ЖАСМИН | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО МЕН.ЧЕРГА ФРАГМЕНТ СИРА 0.75/6 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.49 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН ПЛЮС 100 ПИНК/3.50Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ КРЕМСТО ДОБР.ВК.КОМАТЪ БЯЛ ПШЕН.500 | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС 415 МАКС ПАУЪР МАГНОЛИЯ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО САЙКЪЛ Б 3 СОВ.БЛАН/СЕМИЛОН/ВИОНИЕ | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.25 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА МАТОЧИНА/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО САЙКЪЛ Ч 3 КАБ.СОВ/КАБ.ФРАН/МЕРЛО | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.25 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 БАЛСАМ МЕД И МЛЯКО/ЖЪЛТ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ПОДКИС.ЕКСЕН ЛЯСКОВЕЦ ЯБЪЛКА 700/12 | Ябълков оцет 700 мл | 0.59 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС 415 МАКС ПАУЪР НАР/ЧЕРВЕНО | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ БР.ДЕЛИК.2 ЖИТН.ХАМБУРСКИ ЕСТ.ЧЕРВ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СОФИЯ КАРН.0.75Л ШАРДОНЕ/6 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 2.5% ЧУДНО | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БЧК ПРЕМИУМ МАЩЕРКА/24 | Чай (билков на пакетчета) | 0.99 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КГ.МЕТИКА ЯНТРА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.91 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ АРТЕ НЕБЕЛ.720Г БУРКАН/12 | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ МИСКО МОЛИВИ СКОСЕНИ/PEVAKI/500 | Макарони от 400 г до 500 г | 1.56 | — | 2026-08-31 |
| БИС.РОДЕН КРАЙ ОБИКНОВ.190ГР | Обикновени бисквити | 1.1 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ФЕЯ 400 БАЛСАМ МАГНОЛИЯ/БЯЛ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| САПУН ДАВ 90 ОРИДЖИНАЛ/Т.СИН | Сапун, твърд | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ КРЕМСТО ЯНА-1 БЪЛГАРИЯ 650 С.РЕСЕН | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ МИСКО СПАГЕТИ N6 ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.82 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ КГ.ГОЛ.ВРАНОВО КАМЧИЯ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 8.18 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ФЕЯ 400 БАЛСАМ ОРХИДЕЯ ЛИЛАВ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 БАЛСАМ ЛЮЛЯК/ЛИЛАВ/ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ КЛАСИК ДИЙП КЛИЙН | Четка за зъби – средна твърдост | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС БАЛСАМ 415 БЯЛО/СПРИНГ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.61 | ✓ | 2026-08-31 |
| БИС.РОДЕН КРАЙ ОБИКНОВ.120ГР/15 | Обикновени бисквити | 0.68 | — | 2026-08-31 |
| САЛАМ КГ.ДЕЛИК.2 ЖИТНИЦА ХАМБУРГСКИ ГАСТ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6.35 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 50 АКТИВ 3 | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС МАКС КРЕМ КАКАО/20 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.81 | ✓ | 2026-08-31 |
| САЛАМ КГ.ДЕЛИК.2 ЖИТНИЦА КАМЧИЯ ГАСТРО | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 6 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН SS КРИСТАЛ ПИНК/3.40Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 БАЛСАМ ЛАЙКА/БЯЛО | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 ЦЕНТР.ДЕНИМ БЛУ/3.50Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АСТЕРА АКТИВ 3 ХАРД | Четка за зъби – средна твърдост | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 ЕКСПЕРТ ЯБЪЛКА И МЕНТА/ЗЕЛЕ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СОФИЯ КАРН.0.75Л МЕРЛО/6 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| ТОАЛ.ХАРТИЯ ЗЕБРА 8-ЦА ПАРФЮМ 4ПЛ./7 | Тоалетна хартия 8 ролки | 3.57 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА ЛИПОВ ЦВЯТ/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 2.81 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КГ.БОРИМЕС-БИРИНДЖ.БУРГАС | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 13.52 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 110 АКТИВ+ТОТАЛ СЕНЗИТ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| КАРУЗО КРОАСАН.ХЛ.БЯЛА МЛ.КАКАОВ КРЕМ 82 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.77 | — | 2026-08-31 |
| ОХЛ.МЕТИКА СВ.МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ/КГ | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 6.26 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ПЕЩ.КАБИЛЕ МАВРУД/КАБ.СОВИН. 0.75/6 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.29 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БЧК ФИТОЛЕК РЕЛАКС/12 | Чай (билков на пакетчета) | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА ЗЕЛЕН/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 X-CUT БЛУ/3.50Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 ЕКСПЕРТ ЛИМОН/ЖЪЛТ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БЧК ПРЕМИУМ МАТОЧИНА/24 | Чай (билков на пакетчета) | 0.99 | — | 2026-08-31 |
| БИС.КРИСТАЛ ОБИКНОВ.130Г СИН ПАКЕТ/24 | Обикновени бисквити | 0.72 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ 75 ТРИПЪЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.8 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 ЕКСПЕРТ ОКЕАН/СИН/ | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АКВАФРЕШ 125 ФРЕШ И МИНТ/СИН | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 ЦЕНТР.СКАЙ БЛУ/3.50Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ МИСКО СПАГЕТИ N10 ПО-ТЪНКИ | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.56 | — | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ SS УАЙТ HOLLOW FILTER/6.70 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.43 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 110 АКТИВ УАЙТ.ВЪГЛЕН | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА УТРО/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АКВАФРЕШ 125 АКТ.УАЙТ/ЛИЛАВ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ КАЙЛЪШКА МУСКАТОВА 0.7 /6 | Ракия, произход България 700 мл | 9.18 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КГ.КРУМ МУШЕВ РИЛА | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9.15 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС МАКС КРЕМ ЛЕШНИК/20 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.81 | ✓ | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС 415 МАКС ПАУЪР ЛИМОН/ЖЪЛТО | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН СЛИМС БЛУ/3.35Е/6.55ЛВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.35 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС ПРЕМИУМ 415 МАГНОЛИЯ/ЛИЛАВО | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.61 | ✓ | 2026-08-31 |
| САЛАМ КГ.БРАВО КИЧ/ТИЧ/ХИЧ/ПО СЕЛСКИ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.35 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН SS КРИСТАЛ БЛУ FP/6.20 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 X-CUT РЕД/3.17/6.20 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ФЕЯ 450 БАЛСАМ ЦИТРУС ЖЪЛТ.ЛИМОН | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КГ.МЕТИКА БУРГАС | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 БЛУ/3.30Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС БАЛСАМ 415 ЖЪЛТО/МЛЯКО И МЕД | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.61 | ✓ | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БЧК ФИТОЛЕК ГЛЮКО/12 | Чай (билков на пакетчета) | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БЧК ПРЕМИУМ МЕНТА/24 | Чай (билков на пакетчета) | 0.99 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ SHOFN ДЕТСКА ОБИКН. | Четка за зъби – средна твърдост | 0.46 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО ЕХО 400 ЕКСПЕРТ НАР/РОЗОВО | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.75 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 50 ИЗБЕЛВАЩА | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СОФИЯ КАРН.0.75Л КАБЕРНЕ/6 | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 110 АКТИВ ТОТАЛ ВЪГЛЕН | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА РОДОПСКИ/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС МАКС КРЕМ БРЮЛЕ/20 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.81 | ✓ | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ 1+1 | Четка за зъби – средна твърдост | 1.66 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КГ.ГОЛ.ВРАНОВО РУСЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 12.67 | — | 2026-08-31 |
| ПЮРЕ ГАНЧЕВ ТЕЛЕШКО С КАРТОФИ И МОРК.4М+ | Детско пюре от 190 г до 250 г | 1.37 | — | 2026-08-31 |
| КРОАСАН БЕЛИНО КРЕМ КАКАО/20 | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ФАЙФСТАРС/ЗИПЕРС | Четка за зъби – средна твърдост | 0.39 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ТЪРГОВИЩЕ ШАРДОНЕ 0.75/6 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.25 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ ПОМОРИЙСКА ОБИКН.0.7Л/ЧЕРВЕН ЕТ./6 | Ракия, произход България 700 мл | 7.9 | — | 2026-08-31 |
| ПАСТА ЗЪБИ АСТЕРА 110 АКТИВ 3/ЗЕЛЕНА | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ БИОПРОГРАМА АЛПИНИСТ/12/48 | Чай (билков на пакетчета) | 1.07 | — | 2026-08-31 |
| ВЕРО МЕДИКС БАЛСАМ 415 ЗЕЛЕНО/МОМ.СЪЛЗА | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.61 | ✓ | 2026-08-31 |
| КОРСЕТ SS МАРИН HOLLOW FLTER/3.60Е | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ПОДКИС.ЕКСЕН ЛЯСКОВЕЦ ВИНЕН 700/12 | Винен оцет 700 мл | 0.59 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (514) Същите данни като JSON