Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в НОЛЕВ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
265 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в НОЛЕВ. Медиана: Редовна цена (€) 2,95 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,95 € | 0,38 € – 18,2 € | 265 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| Мокри кърпи бочко | Класически мокри кърпи пакет | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница обикновена 0.700 | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.05 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница дерони горнотракийска едросмляна 0.520 | Лютеница от 400 г до 800 г | 3.12 | — | 2026-08-31 |
| Паста за зъби астера | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| Мелини макарони 0.400 | Макарони от 400 г до 500 г | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил блонд шампанско | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| Сервилат | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 7.06 | — | 2026-08-31 |
| Вог ивори юник | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| Македонка нолев | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил евок бронз | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| Стела макарони | Макарони от 400 г до 500 г | 1.43 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко берекет 3.6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил бейдж | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| Оме йелоу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил есенс шампанско | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница едросмляна май фемили 0.560 | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.89 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко млечен дар 3.6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Течен препарат бинго | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| Бисквити обикновени кристал какао 130 | Обикновени бисквити | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Карелия 100 блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко родопски чан 2 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.46 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил премиум бленд | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| Обинковени бисквити мони | Обикновени бисквити | 0.56 | — | 2026-08-31 |
| Течен препарат феари | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 2.12 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс 100 дарк блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Пушен шпек | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.24 | — | 2026-08-31 |
| Бяло вино врачански мискет750мл. | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 8.69 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко йоанна 3.6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.72 | — | 2026-08-31 |
| Оме уайт | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Карелия л | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс 100 голд | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-31 |
| Шампоан за нормална коса стилена | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| Прясно мляко мегле 3.2 | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.61 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил роус | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| Шампоан за нормална коса дева | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 2.48 | — | 2026-08-31 |
| Македонка трапезна | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.94 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс блу класик | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс бляк премиум | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-31 |
| Паста за зъби аква фреш | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2 | — | 2026-08-31 |
| Телешки колбас | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| Шунка от бут | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.15 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс 100 скай блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко герзовица | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс 100 силвър | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Четка за зъби флекс средна твърдост | Четка за зъби – средна твърдост | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| Вог лилак | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница обикновена 0.560 | Лютеница от 400 г до 800 г | 1.76 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс пърпъл с | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко бачо илия 3.6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс силвър роус | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил есенс грей | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| Течен препарат ехо | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил бляк | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко родопея 2 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.74 | — | 2026-08-31 |
| Хляб карина типов 0.650 | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Хляб добруджа | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Хляб тостерен -хлебозавод ад | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница едросмляна без захар май фемили 0.560 | Лютеница от 400 г до 800 г | 3.14 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.2 | — | 2026-08-31 |
| Хляб типов | Типов хляб от 400 г до 600 г | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс дарк блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Мокри кърпи папило | Класически мокри кърпи пакет | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| Паста за зъби колгейт | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко мечи чал | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.64 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс скай блу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко родопея 3.6 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.79 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил есенс силвър | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| Вог йелоу | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс голд л | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.12 | — | 2026-08-31 |
| Кори одрински | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.71 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс силвър кът | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| Оме пинк | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Шампоан за нормална коса тео | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 1.94 | — | 2026-08-31 |
| Макаронена юфка кръстев | Макарони от 400 г до 500 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Сапун, твърд бочко | Сапун, твърд | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Прясно мляко булгареа 3.7 | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.59 | — | 2026-08-31 |
| Хляб залцбург | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| Хляб рейнски ръжен | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| Лютеница първомай финосмляна 0.560 | Лютеница от 400 г до 800 г | 1.87 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс 100 силвър премиум | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-31 |
| Шпек търново | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.24 | — | 2026-08-31 |
| Сапун, твърд даф | Сапун, твърд | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| Бургас | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 7.57 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко нипал 3.6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.69 | — | 2026-08-31 |
| Сапун, твърд тео | Сапун, твърд | 0.46 | — | 2026-08-31 |
| Вог пинк | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| Бисквити обикновени кристал | Обикновени бисквити | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Дънхил уайт | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| Карелия и | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Билков чай | Чай (билков на пакетчета) | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс голд премиум | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-31 |
| Кроасани белино | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| Деликатесен колбас бр. | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| Кисело мляко боженци 2.2 | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| Деликатесен колбас | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.5 | — | 2026-08-31 |
| Ротманс ред класик | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.02 | — | 2026-08-31 |
| Карелия тютюн | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.86 | — | 2026-08-31 |
| Прясно мляко Тертер 3.6 % | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| Карелия тютюн уайт | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 5.2 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Сакар | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 14.57 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (265) Същите данни като JSON