Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Финес — кошницата на КЗП, обновявана дневно
202 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Финес. Медиана: Редовна цена (€) 2,36 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,36 € | 0,33 € – 19,4 € | 202 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| МАЙСТОРСКИ ШПЕК ЕМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10.12 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ГАСТРО ЕКСТРА МЕС | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 8.63 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ КЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.25 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 1 6% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ НАРОДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| ТИПОВ ХЛЯБ РУМДО | Типов хляб от 400 г до 600 г | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН ФАМИЛЕКС | Винен оцет 700 мл | 1 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.99 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО СИТОВО | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.29 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО ТЕРТЕР 3 6% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.5 | — | 2026-08-31 |
| СЕЛЦЕ ЛЮТЕНИЦА ТРАД.580ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2 | — | 2026-08-31 |
| МОСКОВСКИ ШПЕК ЕЛКО | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9.7 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТ.ТОДОРКА ЕДРОСМЛ.570ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.38 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 2 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ГАСТРО ОРЕХИТЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 13.54 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ОРЕХИТЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ ХАМБУРГСКИ МУСАН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.85 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС НАРОДЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| СПАГЕТИ МИСКО | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.28 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ НАРОДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС КЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТЕНИЦА СТАРОС.ЕДРОСМЛ.ДЕРОНИ 0 520 | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.79 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ ФИДЕЛА | Макарони от 400 г до 500 г | 0.51 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.28 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО СИТОВО | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.77 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ ЖИТНИЦА | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.95 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЧ ЕКСТРА МЕС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ РЪЧЕН АИА | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.19 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КЛАСИК ОРЕХИТЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.45 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КЛАСИК НАРОДЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КРАКОВСКИ САРАНДИЕВ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 6.9 | — | 2026-08-31 |
| БУРГАС РОНИ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 12.55 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КЛ.ГАСТРО НАРОДЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 10 | — | 2026-08-31 |
| ХЕЧ ЕКСТРА МЕС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТЕНИЦА ПЕТЕЛ ТРАДИЦ.575ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3 6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК САНДВИЧ БОНИ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.95 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ КАМЧИЯ ХАМБУРГСКИ ЕЛИТ МЕС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО МЕГЛЕ 3 2% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.68 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛЕШКИ ШПЕК МАЛЕВЕНТУМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 5.9 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ ФАМИЛЕКС | Ябълков оцет 700 мл | 1.05 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3 2% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.23 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО РОДОПСКО 3 2% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1 | — | 2026-08-31 |
| ИЗВАРА МЕРОНЕ 0.400 | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 1.35 | — | 2026-08-31 |
| ДЕЛИКАТЕСЕН САЛАМ ЕЛКО | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 11.39 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ КЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 2.25 | — | 2026-08-31 |
| КЕЧ ЕКСТРА МЕС | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 5.11 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО РАЛИЦА 3 6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.77 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ЯНЕВИ | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1 | — | 2026-08-31 |
| СЕЛЦЕ ЛЮТЕНИЦА ДОМ.570ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.38 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ФИНИ ФАМИЛИЯ | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.8 | — | 2026-08-31 |
| РОЗОВИ ДОМАТИ ЛЕДА 530 | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.41 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ МАГДАНОЗ ПИПЕРКА | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 1.12 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО РОДОПСКО 3 6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.8 | — | 2026-08-31 |
| ТЕЛЕШКИ ШПЕК РОНИ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 19.4 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ САЛАМ БЕЗ СВИНСКО МЕСО МАЛЕВЕНТУМ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 3.86 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛ.КРАВЕ КОФИЧКА ЕЗЕРОВО | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| ДОБРУДЖА ХЛЯБ РУМДО | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 0.95 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 3 6% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ДОБРОТИЦА 3 6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.66 | — | 2026-08-31 |
| ХАМБУРГСКИ НАРОДЕН | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| ДОМАТИ НА КУБЧЕТА ДЕРОНИ | Консервирани домати от 400 г до 800 г | 0.77 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ГАСТРО НАРОДЕН | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 7.03 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 2 8% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ТОНУС БМК 3 6% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| ОДРИНСКИ КОРИ | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК КЛАСИК ГАСТРО ОРЕХИТЕ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9.82 | — | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3 5% | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК НА МЕТЪР МАЛЕВЕНТУМ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 5.58 | — | 2026-08-31 |
| СЕЛЦЕ ЛЮТЕНИЦА ЕДРОСМЛ.570ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.71 | — | 2026-08-31 |
| КИСЕЛО МЛЯКО ДОБРОТИЦА 2% | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.61 | — | 2026-08-31 |
| ШПЕК БУРГАС ГАСТРО ЕЛКО | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 9.35 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ ДЕРОНИ | Макарони от 400 г до 500 г | 0.77 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ БРАТЯ ПЕЕВИ | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 9.75 | — | 2026-08-31 |
| СМЕТАНЕНО СИРЕНЕ БМК 800ГР. | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 7.96 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ ЦАРСКА ДЖОРДЖЕС 1КГ | Готварска сол 1 кг | 0.33 | — | 2026-08-31 |
| СИРЕНЕ БМК | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 5.98 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН ВЕДА 700МЛ. | Винен оцет 700 мл | 0.41 | — | 2026-08-31 |
| СОЛ ФИОРЕ/ШЕРИ/КРИНА | Готварска сол 1 кг | 0.53 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИО | Слънчогледово олио 1 л | 2.09 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШ НАРОДЕН | Кренвирши, насипни 1 кг | 4.52 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ТОЧЕНИ ГАБРОВО 500ГР. | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.32 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТ.НА МАЙСТОРА 560ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.35 | — | 2026-08-31 |
| РИБА СКУМРИЯ | Риба замразена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 5.99 | — | 2026-08-31 |
| ЗАХАР ДЖОРДЖЕС 1КГ | Бяла захар 1 кг | 1.61 | — | 2026-08-31 |
| КАМЧИЯ ЖИТНИЦА 1КГ | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 4.5 | — | 2026-08-31 |
| МИН.ВОДА БАНКЯ 1 5Л СТЕК | Минерална вода, 6 бр. в опаковка по 1,5 л | 2.74 | — | 2026-08-31 |
| БОБ БЯЛ БУРКАН ФАМИЛЕКС 570ГР | Консерви боб от 400 г до 800 г | 1.17 | — | 2026-08-31 |
| МАКАРОНИ ЮФКА КУС-КУС АРПА ФАМИЛЕКС 400ГР. | Макарони от 400 г до 500 г | 0.82 | — | 2026-08-31 |
| ХЛЯБ ЧИНАРА 650ГР. | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.1 | — | 2026-08-31 |
| ОРИЗ БИСЕРЕН АРТЕ 1КГ. | Бисерен ориз 1 кг | 1.61 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛ.ФИЛЕ | Пилешко филе, охладено 1 кг | 7.15 | — | 2026-08-31 |
| КРЕНВИРШ ЖИКА | Кренвирши, насипни 1 кг | 9.36 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ЯБЪЛКОВ КУЛИНАР 700МЛ | Ябълков оцет 700 мл | 1.25 | — | 2026-08-31 |
| КАШКАВАЛ ВЕЧНА МЛАДОСТ | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 8.31 | — | 2026-08-31 |
| ОЦЕТ ВИНЕН КУЛИНАР 700МЛ. | Винен оцет 700 мл | 1.2 | — | 2026-08-31 |
| КОРИ ТОЧЕНИ ТРЯВНА 500ГР. | Точени кори от 400 г до 500 г | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮТ.ПЪРВОМАЙ 525ГР. | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.37 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛО НЕМСКО МАРКЕНБУТЕР 0 250КГ. | Краве масло от 125 г до 250 г | 3.2 | — | 2026-08-31 |
| БРАШНО 1КГ ХАСКОВО | Брашно тип 500 1 кг | 0.77 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (202) Същите данни като JSON