Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Бакалия — кошницата на КЗП, обновявана дневно
71 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Бакалия. Медиана: Редовна цена (€) 2,1 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,1 € | 0,51 € – 20,45 € | 71 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| Нова Бразилия - мляно 200 | Мляно кафе от 200 г до 250 г | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| Милена Бял хляб 700 | Бял хляб от 500 г до 1 кг | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| Симид Хляб Добруджа нарязан 500 | Хляб Добруджа от 500 г до 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| Йони Баничка 160 | Баница от 100 г до 500 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Крина Боб Екстра 500 | Консерви боб от 400 г до 800 г | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Цигари Мерилин слим розов | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| Оцет Кулинар Ябълков 700 | Ябълков оцет 700 мл | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| Карнобатска Ракия гроздова 700 | Ракия, произход България 700 мл | 7.87 | ✓ | 2026-08-31 |
| Тео Сапун Bouquet 70 | Сапун, твърд | 0.61 | ✓ | 2026-08-31 |
| Оцет Кулинар Винен 700 | Винен оцет 700 мл | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| Яйца подово отглеждани ЗП Цветан Иванов L10 | Яйца размер L (подово отглеждане) от 6 бр. до 10 бр. | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| Чай билков Ассо | Чай (билков на пакетчета) | 0.76 | — | 2026-08-31 |
| Колгейт Четка за зъби Zig Zag Medium | Четка за зъби – средна твърдост | 2.04 | ✓ | 2026-08-31 |
| Краставици | Краставици, насипни 1 кг | 2.55 | ✓ | 2026-08-31 |
| София Мел Брашно класик 1кг | Брашно тип 500 1 кг | 1.22 | — | 2026-08-31 |
| Вино Етно Шардоне 750мл | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.49 | — | 2026-08-31 |
| Саяна Кисело мляко ЗНП 3.6% 400гр | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Кроасани Белино 80гр | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.65 | — | 2026-08-31 |
| Картоф | Картофи, насипни 1 кг | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| МКМ Ориз Бисерен 1кг | Бисерен ориз 1 кг | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| Лимон | Лимони, насипни 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| ФАМИЛИЯ Кори точени 500гр | Точени кори от 400 г до 500 г | 2.15 | — | 2026-08-31 |
| ФЕРМАТА Колбас Телешки/Хамбургски/Камчия 270гр | Пресни колбаси от 300 г до 1 кг | 1.27 | — | 2026-08-31 |
| Тоалетна хартия Фамилия 8бр | Тоалетна хартия 8 ролки | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| Нова Бразилия Класик зърна 1кг | Кафе на зърна 1 кг | 20.45 | — | 2026-08-31 |
| Верея Прясно мляко 3% 1л | Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| СВИНСКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ | Прясно свинско месо - плешка 1 кг | 6.13 | ✓ | 2026-08-31 |
| СММ Свински Врат с кост нарязан кг | Прясно свинско месо - врат 1 кг | 6.64 | — | 2026-08-31 |
| ПИЛЕШКО ФИЛЕ ОХЛАДЕНО КГ. | Пилешко филе, охладено 1 кг | 8.69 | ✓ | 2026-08-31 |
| Крина Леща Българска 1кг | Леща, пакетирана 1 кг | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| Саяна Краве сирене кг | Сирене от краве мляко, насипно 1 кг | 8.69 | — | 2026-08-31 |
| Дерони Макарони Петел 400гр | Макарони от 400 г до 500 г | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Захар екопакет кристал "Захира" 1кг | Бяла захар 1 кг | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Шоколад Фин млечен 80г | Млечен шоколад от 80 г до 100 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| СММ Свинско Месо червено кг | Свинско месо за готвене 1 кг | 5.49 | — | 2026-08-31 |
| ПЕРЕЛИК Салам деликатесен вак 230/240гр | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| Гъби кг | Пресни гъби, насипни 1 кг | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| Домлян Краве сирене 400гр | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 5.01 | ✓ | 2026-08-31 |
| Мокри кърпи Малива 120бр | Класически мокри кърпи пакет | 2.38 | — | 2026-08-31 |
| Зеле прясно | Бяло зеле 1 кг | 0.76 | — | 2026-08-31 |
| Градус Кренвирши пилешки кг | Кренвирши, насипни 1 кг | 3.57 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Маклер Родопско чудо 200гр | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| СММ Свински Бут без кост кг | Прясно свинско месо - бут 1 кг | 5.49 | — | 2026-08-31 |
| Мургаш нискомаслена извара 350гр. | Извара, пакетирана от 200 г до 1 кг | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Градус пилешко бутче охл. Тар. Кг | Пилешки бут, цял охладен 1 кг | 4.09 | — | 2026-08-31 |
| Милена хляб Селски ръжен 450гр. | Ръжен хляб от 400 г до 600 г | 2.1 | — | 2026-08-31 |
| Кашкавал Тренена кг | Кашкавал от краве мляко, насипно 1 кг | 11.24 | — | 2026-08-31 |
| Портокали | Портокали, насипни 1 кг | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Банани | Банани 1 кг | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Чесън | Зрял чесън 1 кг | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| Бира Бургаско 2.3л | Светла бира 2 л | 1.63 | — | 2026-08-31 |
| Милена хляб Селски типов 450гр. | Типов хляб от 400 г до 600 г | 2.1 | — | 2026-08-31 |
| София Мел Брашно екстра 1кг | Брашно екстра 1 кг | 1.22 | — | 2026-08-31 |
| Домати | Червени домати, насипни 1 кг | 2.6 | ✓ | 2026-08-31 |
| Tat грах консерва 420гр. | Консерви грах от 400 г до 800 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Градус Пиле охл. Тар. Кг | Прясно охладено пиле 1 кг (цяло) | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| Олио Калиакра 1л | Слънчогледово олио 1 л | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Стела Спагетини №10 500гр | Спагети (№3, №5 и №10) 500 г | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Моркови | Моркови, насипни 1 кг | 1.02 | — | 2026-08-31 |
| Зелена Ябълка | Ябълки, насипни 1кг | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Кромид лук | Кромид лук, насипен 1 кг | 0.92 | — | 2026-08-31 |
| Престиж Бисквити Роден край обикновени 190гр | Обикновени бисквити | 1.35 | — | 2026-08-31 |
| Сол Фиоре екстра 1кг | Готварска сол 1 кг | 0.51 | — | 2026-08-31 |
| Морски дар Пъстърва чистена прясна МАР | Риба охладена (скумрия, пъстърва, лаврак, ципура) 1 кг | 9.99 | — | 2026-08-31 |
| СММ Кайма 60/40 На Софрата кг. | Мляно месо - смес 60/40, насипно 1 кг | 6.13 | — | 2026-08-31 |
| Тео Шампоан 350мл | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 2.55 | ✓ | 2026-08-31 |
| Дерони Лютеница Петел традиционна 575гр | Лютеница от 400 г до 800 г | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Ехо Препарат за съдове 400мл | Течен препарат за миене на съдове от 400 мл | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| Немско краве масло "Двете крави" 125гр | Краве масло от 125 г до 250 г | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Аквафреш Паста за зъби Mild&Minty 75мл | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| Дестан Извара кашкавалена кг | Извара, насипна 1 кг | 3.06 | ✓ | 2026-08-31 |
Всички записи (71) Същите данни като JSON