Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в АВАНТИ — кошницата на КЗП, обновявана дневно
529 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в АВАНТИ. Медиана: Редовна цена (€) 5,68 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 5,68 € | 0,47 € – 157,99 € | 529 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ОКЛИС ФОРТЕ САШЕ 600МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 7.54 | — | 2026-08-31 |
| МИГ-400 ФИЛМ.ТБ. 400МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 2.85 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ЕНОТЕКА СОВ.БЛАН 0.75 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 14.75 | — | 2026-09-01 |
| ДИКЛОФЕНАК ДУО КАПС 75МГ Х 30 BMS + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 6.09 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛАКСА ПИКО ТАБЛ. Х 20 ФОРТЕКС + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 5.3 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 + OTC | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| СТАРОСЕЛ МИЛЕЗИМ ЧЕРВЕНО 0,75 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.16 | — | 2026-09-01 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ ЖЪЛТУША ПЛОЧКА ВАКУУМ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.71 | — | 2026-09-01 |
| НУРОФЕН ТАБЛ. 200МГ Х 24 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.42 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ 50МГ Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.1 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ РУБАЯТ ОТЛЕЖАЛА 0.7/6 | Ракия, произход България 700 мл | 15.74 | — | 2026-09-01 |
| ВИНО ДОГМА БЛЕК СИЙ СИРА/КАБ ФРАН / КАРМЕНЕР 0.75 В КЛЕТКА | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 66.46 | — | 2026-09-01 |
| АНАЛГИН ТАБЛ 500МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.8 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН СУП 100МГ Х 5 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 3.82 | — | 2026-08-31 |
| СТРЕПСИЛС МЕД И ЛИМОН ТАБЛ. Х 24 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.68 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ЕЙНДЖЪЛ СИРА 0.75/6 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.25 | — | 2026-09-01 |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 12 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 8.47 | — | 2026-08-31 |
| ДИКЛАК ТАБЛ.150МГ Х 50 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 9.34 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ЕКСПРЕС ФОРТЕ КОМПАКТ 400 мг х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 11.38 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН С ФОРТЕ ЕФ.ТАБЛ. 800МГ/480МГ Х 10 + OTC | (N02) Аналгетици | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН СУП 50МГ Х 10 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.2 | — | 2026-08-31 |
| КИНГ 100 ЧЕРВЕН /6.00 #K# | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-09-01 |
| КЕТОНАЛ КАПС. 50МГ Х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 7.26 | ✓ | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН МАКС САШЕ 1000МГ Х 6 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.5 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТ СОВ. БЛАН 0.750 #K# #V# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.29 | — | 2026-09-01 |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 30 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 17.33 | — | 2026-08-31 |
| БИЗАЛАКС ТАБЛ. 5 МГ Х 30 АКТАВИС + ОТС | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.51 | — | 2026-08-31 |
| ХХХ ВИНО ДЕЖАВЮ КАБЕРНЕ СОВ, 0.75 ХХХ | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 5.07 | — | 2026-09-01 |
| ИБУПРОМ СИНУС ТАБЛ. 200МГ/30МГ Х 24 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.33 | — | 2026-08-31 |
| КАТАРЖИНА LE BLANC СОВ.БЛАН 0,75/6 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 10.06 | — | 2026-09-01 |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТИ 250МГ Х 20 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 15.74 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН ТАБЛ. Х 20 + ОТС | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.2 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ Х 20 + ОТС | (N02) Аналгетици | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| ТРОМБО ASS ТАБЛ.100МГ Х 30 OTC + | (N02) Аналгетици | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| ИБУПРОМ СИНУС МАКС 400МГ/60МГ ТАБЛ. Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.9 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ АКУТ 600 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 10 + OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 9.15 | — | 2026-08-31 |
| ДОМЕЙН БОЙАР КОРТЕН СИРА 0,75/6 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.16 | — | 2026-09-01 |
| ЛАКС сол.7.5мг/мл.20мл. ДАНСОН + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 4.35 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.75МГ Х 100 + ОТС | (N02) Аналгетици | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| СТАРОСЕЛ ШАРДОНЕ Х МУСКАТ 0.75 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.21 | — | 2026-09-01 |
| ВИНО АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТ МУРВЕДЪР, СИРА, ВИОНИЕ 0.750 #K# #V# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 13.29 | — | 2026-09-01 |
| ТАЛЦИД 500МГ ДЪВЧ.ТАБЛ Х 20 OTC + | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 4.5 | — | 2026-08-31 |
| СТРЕПСИЛС ИНТЕНЗИВ ПОРТОКАЛ ТАБЛ. Х 16 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 6.08 | — | 2026-08-31 |
| АНГАЛ МЕНТОЛ ТАБ. Х 24 + OTC | (R02) Препарати за лечение на гърло | 7.9 | — | 2026-08-31 |
| АНГАЛ МЕД ТАБЛ. Х 24 + OTC | (R02) Препарати за лечение на гърло | 8.25 | — | 2026-08-31 |
| ДИАЛГИН САШЕТИ 500мг.х20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.99 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО КОНТЕМПЛЕЙШЪН ШАРДОНЕ 0.75 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.44 | — | 2026-09-01 |
| КЕТАЛГО 50 МГ САШЕ Х 6 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.4 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФ.ТАБЛ Х 10 + OTC | (N02) Аналгетици | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ДИКЛОНЕВРОВИТ КАПС Х 30 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 8.51 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ 200 САШЕТА 200МГ Х 20 OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 7.62 | — | 2026-08-31 |
| ДИАЛГИН САШЕТИ 1000МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.62 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ПРИ СТУД И ЗИМА БИОПРОГРАМА /12 | Чай (билков на пакетчета) | 1.09 | — | 2026-09-01 |
| ТЕМПАЛГИН ТАБЛ Х 20 OTC + | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.66 | — | 2026-08-31 |
| ДОЛОРЕН ТАБЛ.200МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| СТРЕПСИЛС ИНТЕНЗИВ ТАБЛ. Х 24 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 9.1 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ЯМАНТИЕВ СИРА/ПЕТИ ВЕРДО 0.75 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.13 | — | 2026-09-01 |
| ЧАЙ МЕНТА БИОПРОГРАМА /12 | Чай (билков на пакетчета) | 1.06 | — | 2026-09-01 |
| ИМОМЕД тбл.2мг.х10 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 2.79 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ЕЙНДЖЪЛ ШАРДОНЕ 0.75 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 6.25 | — | 2026-09-01 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ. 75 МГ Х 30 + ОТС | (N02) Аналгетици | 2.05 | — | 2026-08-31 |
| СТАРОСЕЛ СИРА 0.75/6 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.21 | — | 2026-09-01 |
| ОРЛИЦА САЛАМ БУРГАС | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 14.98 | — | 2026-09-01 |
| ВИНО ЕТНО ШАРДОНЕ 0.75 /6 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 4.27 | — | 2026-09-01 |
| ДИКЛОРАПИД КАПС. 75МГ Х 50 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 9.92 | — | 2026-08-31 |
| ЛЕКАДОЛ КОМПЛЕКС тбл.200/500мг.х10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.57 | — | 2026-08-31 |
| МЕНАДА ТРАМИНЕР 0.75 | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 3.47 | — | 2026-09-01 |
| АНАЛГИН МАКС САШЕ 1000МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.93 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН СТОП КОЛД ТАБЛ. Х 24 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.95 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО БМ ЕНОТЕКА КАБ.СОВИНЬОН 0.75 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 17.7 | — | 2026-09-01 |
| БЕСТАРЕН ТАБЛ. 25МГ Х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.54 | — | 2026-08-31 |
| КСИВОЗАН ТАБЛ. 5МГ Х 10 + OTC | (R06) Антихистамини за системно приложение | 5.57 | — | 2026-08-31 |
| ИБУТОП КРЕМ 50МГ/Г 100МГ + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 9.48 | ✓ | 2026-08-31 |
| ВИНО ЕНОТЕКА ТАМЯНКА 0,75 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 14.43 | — | 2026-09-01 |
| АНАЛГИН тб. 500мг х 30 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ВИЛА ЯМБОЛ МУСКАТ 0.75 /6 #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 3.97 | — | 2026-09-01 |
| ДЕКСИНАЛ ТБ 25МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| МЕРИЛИН СЛИМ СИН /6.20 #K# | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-09-01 |
| 7 ДЕЙС ДУО ВАНИЛИЯ/ЯГОДА /20#K# | Кроасани от 50 г до 110 г | 0.81 | — | 2026-09-01 |
| ХХХ ВИНО БМ ЕНОТЕКА СИРА Х ВИОНИЕ 0.75 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 17.7 | — | 2026-09-01 |
| АНАЛГИН 500МГ ТАБЛ. Х 60 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 4.3 | — | 2026-08-31 |
| АКАРД ТБ 75МГ Х 120 OTC | (N02) Аналгетици | 8.85 | — | 2026-08-31 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10 + OTC | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 3.38 | — | 2026-08-31 |
| МИПРОФЕН ТАБЛ. 100МГ Х 15 + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.78 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ЕКСПРЕС ФОРТЕ КАПС. 400МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.14 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.100МГ Х 100 + ОТС | (N02) Аналгетици | 6.08 | — | 2026-08-31 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 800МГ Х 20 + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.48 | — | 2026-08-31 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 400МГ Х 20 + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.57 | — | 2026-08-31 |
| РАКИЯ КОРТЕН ОТЛ.МУСК.РЕЗЕРВА 0,7/6 #K# #V# | Ракия, произход България 700 мл | 18.98 | — | 2026-09-01 |
| ИБУЛЕК сашет 400мг.х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.45 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ФЕМИНА ФОРТЕ ТАБЛ. Х 12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.1 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ДОБРО УТРО БИОПРОГРАМА /12 | Чай (билков на пакетчета) | 0.92 | — | 2026-09-01 |
| ОКЛИС ЕКСПРЕС САШЕ 400МГ Х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 9.66 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО СИЛВЪР ЕЙНДЖЪЛ 0.75 МИДАЛИДАРЕ #K# | Бяло вино бутилирано, произход България 750 мл | 7.59 | — | 2026-09-01 |
| НУРОФЕН 200МГ ЛЕЧЕБЕН ПЛАСТИР Х 2 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.65 | — | 2026-08-31 |
| ДЕКСОФЕН САШЕ 25МГ Х 20 ИВ ФАРМА + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.9 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ФОРТЕ ТАБЛ.400МГ Х 12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.86 | — | 2026-08-31 |
| ГЕРОВИТ КАПС. 50МГ/50МГ/50МГ/0,25МГ Х 30 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 4.14 | — | 2026-08-31 |
| ВИНО ИВАЙЛОВГРАД КАБ.СОВ/МЕРЛО РЕЗЕРВА 0.75 #K# | Червено вино бутилирано, произход България 750 мл | 9.02 | — | 2026-09-01 |
| МЕРИЛИН СЛИМ РОЗОВ /6,20 #K# | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-09-01 |
Всички записи (529) Същите данни като JSON