Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в Аптека Асклепий — кошницата на КЗП, обновявана дневно
726 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в Аптека Асклепий. Медиана: Редовна цена (€) 4,19 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,19 € | 0,51 € – 113,4 € | 726 |
Записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ФРИЗО ФРИЗОВОМ ОТ 0 ДО 12 МЕС | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 13.6 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ЕЛГИДИУМ 4В1 МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 10.12 | — | 2026-08-31 |
| БОДИ ШОП САПУН С МЕД И МЛЯКО | Сапун, твърд | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ИНТЕНЗ КЛИЙН ДИЙП МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ ЕКСТРИЙМ КЛИЙН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ВИТИС ОРТОДОНТИК 100 MЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.6 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ДЕСПИК МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АСТЕРА ФЛЕКСАКТИВ 1+1 МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 1.24 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ЕЛГИДИУМ КРЕЙШЪН МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.07 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ДЖОРДАН УЛТРАЛАЙТ 9.2 МЕДИУМ ПРОМО | Четка за зъби – средна твърдост | 3.32 | — | 2026-08-31 |
| БРОНЛЕЙ САПУН ОРИЕНТАЛСКИ ПОДПРАВКИ 260 | Сапун, твърд | 6.3 | — | 2026-09-02 |
| ЧЗ ДЖОРДАН ПРОМО ЕКСПЕРТ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 3.32 | — | 2026-08-31 |
| БОДИ ШОП САПУН САЦУМА 100 Р | Сапун, твърд | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ВИТИС ГИНГИВАЛ 100 MЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.34 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ТРИЗА ТРАВЪЛ МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.25 | — | 2026-08-31 |
| АЛМАГЕЛ СУСП 170 МГ | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 2.66 | — | 2026-08-31 |
| БОДИ ШОП САПУН С МАСЛИНА | Сапун, твърд | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ БИОМЕД ГЪМ ХЕЛТ 100 МГ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.8 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ДЖОРДАН TEEN GUMS МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.81 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АКВАФРЕШ IN-BETWEEN МЕДИУМ | Четка за зъби – средна твърдост | 2.56 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ВИТИС УАЙТЪНИНГ100 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.34 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АСТЕРА АКТИВ 3 МЕДИУМ 1 БР | Четка за зъби – средна твърдост | 0.84 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ ТРИЗА ПРО ИНТЕРДЕНТАЛ МЕДИУМ 2БР | Четка за зъби – средна твърдост | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| ЕКЗОДЕРИЛ КРЕМ 1% 15 ГР | (D01) Противогъбични средства за дерматологична употреба | 5.73 | — | 2026-08-31 |
| ФРИЗО ПРЕМАТЮЪР 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 15.95 | — | 2026-08-31 |
| НАН ОПТИПРО 1 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 13.55 | — | 2026-08-31 |
| СЕЙФГАРД САПУН ЛАЙКА 100ГР | Сапун, твърд | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ БИО КЕЪР МЕДИУМ СОФТ 1 БР | Четка за зъби – средна твърдост | 2.1 | — | 2026-08-31 |
| МОБИЛАТ ГЕЛ 180 ГР | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 19.4 | — | 2026-08-31 |
| КРИСПА САПУН С ГЛИЦЕРИН 100 ГР | Сапун, твърд | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ДОБРО УТРО ФИЛТЪР 20 БР БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| ТРАКТУС САШЕ 600 МГ 10 БР | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 6.65 | ✓ | 2026-08-31 |
| КСИЗАЛ СОЛ 5 МГ/ МЛ 20 МЛ | (R06) Антихистамини за системно приложение | 5.68 | — | 2026-08-31 |
| ИМОДИУМ КАПС 2 МГ 6 БР | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.58 | — | 2026-08-31 |
| АПТАМИЛ КОМФОРТ 1 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 14.83 | — | 2026-08-31 |
| БРОНЛЕЙ САПУН БЯЛ ЖАСМИН КУТИЯ 3Х100 ГР | Сапун, твърд | 10.58 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ БОЧКО ПАМУК И ЛАЙКА С КАПАК 84 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| КРИСПА САПУН БЕБЕ 100 ГР | Сапун, твърд | 0.97 | — | 2026-08-31 |
| МИЛВА САПУН С АЛОЕ ВЕРА 60 ГР | Сапун, твърд | 0.7 | — | 2026-08-31 |
| ЕНТЕРОЛ КАПС 250 МГ 12 БР | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 6.8 | — | 2026-08-31 |
| НАН КОМФОРТИС 3 800 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 19.63 | — | 2026-08-31 |
| ОРОФАР ИНТЕНЗ СПРЕЙ 15 МЛ | (R02) Препарати за лечение на гърло | 8.75 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ АСТЕРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН 100 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.34 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН ТАБЛ 10 БР | (N02) Аналгетици | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ БИЛКА ДЕТСКА 6+ ГОДИНИ 50 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.2 | — | 2026-08-31 |
| БИО САПУН ЦВЯТ ОТ ЛИМОН 100ГР | Сапун, твърд | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ КОЛГЕЙТ ПРОПОЛИС 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АСТЕРА ПАРОДОНТ МЕДИУМ 2 БР | Четка за зъби – средна твърдост | 4.19 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ГЪМ ОРТО 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 6.55 | — | 2026-08-31 |
| ЕНТЕРОЛ ФОРТЕ САШЕ 500 МГ 10 БР | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 10.23 | — | 2026-08-31 |
| ИБУЛЕК ЗА ДЕЦА СУСП 100 МГ/ 5 МЛ 120 МЛ | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.89 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ БИОМЕД СУПЕР ИЗБЕЛВАЩА С КОКОСОВО МАСЛО 100 ГР | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| АНГАЛ МЕД ТАБЛ ЗА СМУЧЕНЕ 24 БР | (R02) Препарати за лечение на гърло | 6.75 | — | 2026-08-31 |
| ЛАКСАКОДИЛ ТАБЛ 5 МГ 30 БР ДАНСОН | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.1 | — | 2026-08-31 |
| ЕРБОЛАРИО ЗЛАТЕН БУКЕТ САПУН 100ГР | Сапун, твърд | 7.1 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПАРОДОНТАКС КОМПЛИЙТ УАЙТ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.52 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ КУРАПРОКС СИНЯ КАСИС И СЛАДЪК КОРЕН 60 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 13.24 | — | 2026-08-31 |
| АПТАМИЛ ПРОНУТРА 1 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 11.67 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ФИТОЛЕК ПРОСТАТА ФИЛТЪР 20 БР | Чай (билков на пакетчета) | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| АНГАЛ ЛИМОН ТАБЛ ЗА СМУЧЕНЕ 24 БР | (R02) Препарати за лечение на гърло | 6.75 | — | 2026-08-31 |
| АПТАМИЛ AR 1 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 15.06 | — | 2026-08-31 |
| РЕНЕ НАТУРИА БИО ШАМПОАН 200 МЛ | Шампоан за нормална коса от 250 мл до 500 мл | 16.46 | — | 2026-08-31 |
| АПТАМИЛ КОМФОРТ 2 400 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 14.83 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ЛАКАЛУТ СЕНЗИТИВ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.3 | — | 2026-08-31 |
| БРОНЛЕЙ САПУН БЕРГАМОНТ И ДЖИНДЖИФИЛ 240ГР | Сапун, твърд | 7 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ БЕБО АЛОЕ ВЕРА С КАПАК 72 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ БЕБЕЛАН С 99.6% ВОДА 64 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.59 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ЗЕЛЕН ФИЛТЪР 20 БР БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 0.87 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ГЕНГИГЕЛ ГЪМ ПРОТЕКТ 75 МЛ А | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ Л АНДЖЕЛИКА С МАТЧА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗЪБИ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.48 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН МАКС САШЕ 1000 МГ 20 БР | (N02) Аналгетици | 7.67 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ПЪРЛ ДРОПС СТРОНГ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 5.32 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН КАПКИ 500 МГ/ МЛ 20 МЛ | (N02) Аналгетици | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| ЕЛАКСА ПИКО ТАБЛ 5 МГ 20 БР FORTEX | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 4.29 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ СЕПТОНА ЛИМОН 60 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ РОЙБОС фИЛТЪР 20 БР БИОПРОГРАМА | Чай (билков на пакетчета) | 1.64 | — | 2026-08-31 |
| ЕРБОЛАРИО БЯЛ ИРИС САПУН 100 ГР | Сапун, твърд | 7.9 | — | 2026-08-31 |
| БИО САПУН ЦВЯТ ОТ ЧЕРЕША 100ГР | Сапун, твърд | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ АСТЕРА ТАЙМ ИНДЕКС МЕДИУМ 2 БР | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| БИО САПУН ЦВЯТ ОТ МАСЛИНОВО ДЪРВО 200ГР | Сапун, твърд | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| СТОПЕРАН КАПС 2 МГ 8 БР | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.32 | ✓ | 2026-08-31 |
| ИБУПРОМ ЗА ДЕЦА ТАБЛ 200 МГ 10 БР | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.27 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ АСТЕРА ХОМЕОПАТИЧНА НАТУРАЛ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 3.6 | — | 2026-08-31 |
| ВОЛТАРЕН ФОРТЕ ГЕЛ 2.32% 150 ГР | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 19 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ АЙ УАЙТ ДАРК СТЕЙН 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 11.35 | — | 2026-08-31 |
| КЕТОФЛЕКС АМП 50 МГ/ МЛ 2 МЛ 10 БР ДАНСОН | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 10.43 | — | 2026-08-31 |
| НУРОФЕН ЕКСПРЕС ФОРТЕ КОМПАКТ 400 МГ КАПС 20 БР | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 10.74 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ ЕЛМЕКС СЕНЗИТИВ УАЙТЪНИНГ 75МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| БУСКОЛИЗИН АМП 20 МГ/1 МЛ 10 БР | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 7.64 | — | 2026-08-31 |
| ХЕКСАЛГИН СОЛ ЗА ДЕЦА 500 МГ/ МЛ 20 МЛ | (N02) Аналгетици | 5.8 | — | 2026-08-31 |
| ЧЗ СПЛАТ СЕНЗИТИВ МЕДИУМ 1 БР | Четка за зъби – средна твърдост | 4.19 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ СЕНСОДИН ДЖУНИЪР 6-12 ГОДИНИ 50МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.91 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ БИЛКАДЕНТ ХОМЕОПАТ ГРЕЙПФРУТ 75 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 2.43 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ ПАМПЕРС СЕНЗИТИВ 52 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| ЧАЙ ФИТОЛЕК СЛАБИТЕЛЕН ФИЛТЪР 20 БР | Чай (билков на пакетчета) | 2.43 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ ЗЕВА ЛАЙКА 42 БР | Класически мокри кърпи пакет | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| МОКРИ КЪРПИ БЕЙБИ КРЕМА ЛАЙКА С КАПАК 80 БР | Класически мокри кърпи пакет | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| ПЗ СПЛАТ СЕНЗИТИВ УАЙТ 100 МЛ | Паста за зъби, туба от 50 мл до 125 мл | 4.5 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАБОЛ МАКС КАПС 400 МГ 10 БР | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.95 | — | 2026-08-31 |
| НАН AR 800 ГР | Адаптирани млека от 400 г до 800 г | 25.68 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (726) Същите данни като JSON