Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Цени в АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА — кошницата на КЗП
191 продукта от кошницата на КЗП с дневни цени в АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА. Медиана: Редовна цена (€) 5,01 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели за АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 5,01 € | 0,56 € – 26,9 € | 191 |
АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА — записи
| Име | Категория | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ИБУРАПИД тбл.400мг.х10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.85 | — | 2026-09-06 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФ.ТАБЛ Х 10 + OTC | (N02) Аналгетици | 3.4 | — | 2026-08-27 |
| МИПРОФЕН ТАБЛ. 100МГ Х 15 + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.5 | — | 2026-08-27 |
| ВОЛТАРЕН СУП 100МГ Х 5 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 3.81 | — | 2026-08-27 |
| ДЕКСОФЕН 25МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.37 | — | 2026-08-27 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ 25МГ Х 30 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.74 | — | 2026-08-27 |
| БЕСТАРЕН ТАБЛ. 25МГ Х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.7 | — | 2026-08-27 |
| БЕТАДИН СУПП 200МГ Х 14 + OTC | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 12.78 | — | 2026-08-27 |
| НУРОФЕН ТАБЛ. 200МГ Х 24 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.6 | — | 2026-08-27 |
| ВОЛТАРЕН РЕТАРД ТАБЛ 100МГ Х 10 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.52 | — | 2026-08-27 |
| БИЗАКОДИЛ СУП 10МГ Х 6 + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 3.29 | — | 2026-08-27 |
| АЦЦ 200 САШЕТА 200МГ Х 20 OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 7.93 | — | 2026-08-27 |
| КЕТАЛГО 50 МГ САШЕ Х 6 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.04 | — | 2026-08-27 |
| ПРОАЛГИН ТАБЛ 500МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.23 | — | 2026-08-27 |
| ИБУЛЕК сашет 600мг.х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 7.87 | — | 2026-08-27 |
| ЕНТЕРОЛ ФОРТЕ 500МГ САШЕ Х 10 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 10.99 | — | 2026-08-27 |
| ТРОМБО ASS ТАБЛ.100МГ Х 30 OTC + | (N02) Аналгетици | 1.5 | — | 2026-08-27 |
| БЕСТАРЕН ТАБЛ. 25МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.73 | — | 2026-08-27 |
| ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС 200 МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.55 | — | 2026-08-27 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.75МГ Х 100 + ОТС | (N02) Аналгетици | 5.17 | — | 2026-08-27 |
| БИОЛЕКТРА МАГНЕЗИЙ ФОРТЕ ЛИМОН ЕФ.ТАБЛ.243МГ Х 20 | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 6.6 | — | 2026-08-27 |
| ДОЛОРЕН ТАБЛ.400мг.х12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 2.51 | — | 2026-08-27 |
| КАФЕТИН МЕНСТРУАЛ ТАБЛ. Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.53 | — | 2026-08-27 |
| СТРЕПСИЛС МЕД И ЛИМОН ТАБЛ. Х 36 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 7.26 | — | 2026-08-27 |
| ИБУПРОМ ФОРТЕ ТАБЛ.400МГ Х 12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.14 | — | 2026-08-27 |
| АНГАЛ ЛИМОН ТАБЛ. Х 24 + OTC | (R02) Препарати за лечение на гърло | 7.41 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛАК ТАБЛ.150МГ Х 50 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 9.35 | — | 2026-08-27 |
| КАЛМАБЕН табл. х 20 + OTC | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 6 | — | 2026-08-27 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.100 МГ Х 30 + ОТС | (N02) Аналгетици | 1.99 | — | 2026-08-27 |
| МИГ-400 ФИЛМ.ТБ. 400МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 2.56 | — | 2026-08-27 |
| АСПЕРАН ТАБЛ 325МГ Х 100 (РУВЕКСИН) OTC + | (N02) Аналгетици | 3.4 | — | 2026-08-27 |
| ПАРАБОЛ МАКС 400МГ КАПС. Х 10 OTC + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.06 | ✓ | 2026-08-27 |
| ЛОПЕДИУМ КАПС 2МГ Х 10 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 4.04 | — | 2026-08-27 |
| ИМОДИУМ ИНСТАТ ОРОДИСП. ТАБЛ. 2МГ Х 6 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 4.35 | — | 2026-08-27 |
| АНАЛГИН ХИН ТАБЛ. Х 10 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.97 | — | 2026-08-27 |
| АСПИРИН С ФОРТЕ ЕФ.ТАБЛ. 800МГ/480МГ Х 10 + OTC | (N02) Аналгетици | 6.95 | — | 2026-08-27 |
| УПСАРИН ЕФФ ТАБЛ. Х 20 OTC + | (N02) Аналгетици | 4.6 | — | 2026-08-27 |
| БИЗАЛАКС ТАБЛ. 5 МГ Х 30 АКТАВИС + ОТС | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.55 | — | 2026-08-27 |
| АКАРД ТБ 75МГ Х 120 OTC | (N02) Аналгетици | 8.86 | — | 2026-08-27 |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТИ 250МГ Х 20 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 15.29 | — | 2026-08-27 |
| АСПИРИН ПРОТЕКТ 100МГ Х 40 + OTC | (N02) Аналгетици | 3.48 | — | 2026-08-27 |
| ДИАЛГИН САШЕТА 1000МГ Х 6 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.51 | — | 2026-08-27 |
| ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС КАПС.400 х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5 | ✓ | 2026-08-27 |
| ВОЛТАРЕН СУП 50МГ Х 10 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.19 | — | 2026-08-27 |
| ЕЛАКСА ПИКО ТАБЛ. Х 20 ФОРТЕКС + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 5.37 | — | 2026-08-27 |
| СТРЕПСИЛС МЕД И ЛИМОН ТАБЛ. Х 24 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 5.42 | — | 2026-08-27 |
| ОМАЛГИН ФОРТЕ 500МГ/50МГ/38,75МГ ТАБЛ. Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.14 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОПРАМ капс.75/20мг.х30 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 13.1 | — | 2026-08-27 |
| БЕНАЛГИН ТАБЛ. Х 20 + ОТС | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.27 | — | 2026-08-27 |
| ПАРАБОЛ МАКС 400МГ КАПС. Х 20 OTC + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.64 | — | 2026-08-27 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц/БАЙЕР/ЕФ Х 20 + OTC | (N02) Аналгетици | 7.11 | — | 2026-08-27 |
| ГЕРОВИТ КАПС. 50МГ/50МГ/50МГ/0,25МГ Х 30 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 4.14 | — | 2026-08-27 |
| КСИЗАЛ ТАБЛ. 5МГ Х 7 OTC + | (R06) Антихистамини за системно приложение | 4.71 | — | 2026-08-27 |
| БИЗАКОДИЛ СУП 5 МГ Х 6 СФ + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.52 | — | 2026-08-27 |
| НУРОФЕН ТАБЛ 200МГ Х 12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.89 | — | 2026-08-27 |
| АНГАЛ МЕНТОЛ ТАБ. Х 24 + OTC | (R02) Препарати за лечение на гърло | 7.11 | — | 2026-08-27 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ 50МГ Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.1 | — | 2026-08-27 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 + OTC | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 4.04 | — | 2026-08-27 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 600МГ Х 20 + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.7 | — | 2026-08-27 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕ 600МГ X 10 + OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 9.66 | — | 2026-08-27 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 800МГ Х 20 + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 7.31 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОФЕНАК ДУО КАПС 75МГ Х 30 BMS + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 6.09 | — | 2026-08-27 |
| АНАЛГИН МАКС САШЕ 1000МГ Х 6 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.32 | — | 2026-08-27 |
| ДЕКСИНАЛ ТБ 25МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.58 | — | 2026-08-27 |
| ТЕМПАЛГИН ТАБЛ Х 20 OTC + | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.66 | — | 2026-08-27 |
| КЕТОНАЛ КАПС. 50МГ Х 20 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 7.26 | ✓ | 2026-08-27 |
| БУСКОЛИЗИН 10МГ ТАБЛ. Х 30 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 4.29 | — | 2026-08-27 |
| БИОЛЕКТРА МАГНЕЗИЙ ФОРТЕ ПОРТОКАЛ ЕФ.ТАБЛ. 243МГ Х 20 | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 7.11 | — | 2026-08-27 |
| АКАРД ТАБЛ. 150МГ Х 30 + OTC | (N02) Аналгетици | 3.57 | — | 2026-08-27 |
| ИМОМЕД тбл.2мг.х10 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 2.79 | — | 2026-08-27 |
| КСИВОЗАН ТАБЛ. 5МГ Х 10 + OTC | (R06) Антихистамини за системно приложение | 5.79 | — | 2026-08-27 |
| АКАРД тбл.75мг.х30 + OTC | (N02) Аналгетици | 2.4 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОНЕВРОВИТ КАПС Х 30 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 8.51 | — | 2026-08-27 |
| АНАЛГИН МАКС САШЕ 1000МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 9.15 | — | 2026-08-27 |
| АЦЦ АКУТ 600 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 10 + OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 9.66 | — | 2026-08-27 |
| ПАРАКОФДАЛ ТАБЛ. Х 20 OTC + | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 3.57 | — | 2026-08-27 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 400МГ Х 20 + | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.57 | — | 2026-08-27 |
| ЛЕКАДОЛ КОМПЛЕКС тбл.200/500мг.х10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 6.08 | — | 2026-08-27 |
| СТРЕПСИЛС ИНТЕНЗИВ ПОРТОКАЛ ТАБЛ. Х 16 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 6.08 | — | 2026-08-27 |
| АНАЛГИН ТАБЛ 500МГ Х 20 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.8 | — | 2026-08-27 |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 30 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 16.62 | — | 2026-08-27 |
| КСИЗАЛ ТАБЛ 5МГ Х 20 OTC + | (R06) Антихистамини за системно приложение | 11.82 | — | 2026-08-27 |
| СТРЕПСИЛС ИНТЕНЗИВ ТАБЛ. Х 24 OTC + | (R02) Препарати за лечение на гърло | 8.44 | — | 2026-08-27 |
| ИБУПРОМ СИНУС тб. х 12 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.86 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОРАПИД КАПС. 75МГ Х 50 + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 9.92 | — | 2026-08-27 |
| ДОЛОРЕН ТАБЛ.200МГ Х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 1.99 | — | 2026-08-27 |
| БЕНАЛГИН ТАБЛ. Х 10 + ОТС | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 1.89 | ✓ | 2026-08-27 |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТА 250МГ Х 6 + OTC | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 5.5 | — | 2026-08-27 |
| ИБУЛЕК сашет 400мг.х 10 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 5.57 | — | 2026-08-27 |
| АНАЛГИН тб. 500мг х 30 + OTC | (А03) Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | 2.3 | — | 2026-08-27 |
| АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ Х 20 + ОТС | (N02) Аналгетици | 1.48 | — | 2026-08-27 |
| ДУЛКОЛАКС ТАБЛ. 5МГ Х 30 + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 6.24 | ✓ | 2026-08-27 |
| НАКЛОФЕН ДУО ТАБЛ 75 МГ Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.72 | — | 2026-08-27 |
| АЦЦ 600 ЕФЕР. ТАБЛ. Х 10 + OTC | (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | 9.48 | — | 2026-08-27 |
| АЦЕФЕИН ТАБЛ. Х 10 + ОТС | (N02) Аналгетици | 3.02 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОФЕНАК ТАБЛ.50МГ X 30 ЧФ + | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.63 | — | 2026-08-27 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10 + OTC | (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | 3.39 | — | 2026-08-27 |
| ДИАСПОРАЛ ДИРЕКТ САШЕТИ 400 МГ Х 20 + OTC | (A02) Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | 13.2 | — | 2026-08-27 |
| ЛАКС сол.7.5мг/мл.20мл. ДАНСОН + OTC | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 4.86 | — | 2026-08-27 |
| ИБУПРОМ СИНУС ТАБЛ. 200МГ/30МГ Х 24 + OTC | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 8.13 | — | 2026-08-27 |
Всички записи (191) Същите данни като JSON