Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Prices at АКВЕЛОН — the KZP basket
1055 KZP basket products with daily prices at АКВЕЛОН. Median: Regular price (€) €3.17. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for АКВЕЛОН
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €3.17 | €0.21 – €35 | 1055 |
АКВЕЛОН — records
| Name | Category | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| ЦИГАРИ РОТМАНС ГОЛД ПРЕМИУМ 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-25 |
| НАКЛОФЕН ДУО ТАБЛ. 75МГ. Х 20 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 2.53 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ ПАРЛАМЕНТ АКВА БЛУ 100ММ. | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН + СИН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ САКАРЕЛА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.48 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН РОЗОВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.35 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ ЙЕЛОУ КЛИК | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.56 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ ЛИПА ЦВЯТ ФИЛТЪР Х 20 БП | Чай (билков на пакетчета) | 2.16 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ ДАВИДОФ СЛИМ ЛИЛАВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| КРАВЕ СИРЕНЕ БОЖЕНЦИ КГ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 9.38 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ РОДОПЧАНКА ВАК КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.19 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС ПЪРПЪЛ S-SERIES | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАРЕЛ С ИГРАЧКА | Четка за зъби – средна твърдост | 1.23 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДАВИДОФ GОLD SLIM | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДАВИДОФ SUPER SLIM ROSE | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС БЛЕК СЕРИЕС | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КАРЕЛИЯ СЛИМ МЕНТОЛ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС ТЪМНО СИН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КАРЕЛИЯ ЗЕЛЕНА /МИСТ 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ ПЪРПЪЛ КЛИК | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.8 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ ЦЯРЬ СРЕЩУ ХОЛЕСТЕРОЛ ФИЛТЪР Х 30 | Чай (билков на пакетчета) | 3.41 | — | 2026-08-27 |
| БИЗАКОДИЛ СУП. 5МГ. Х 6 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 2.46 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ КОРСЕТ КОРАЛ СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.86 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ ЮНДОЛА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.49 | — | 2026-08-25 |
| ВОЛТАРЕН ТАБЛ. 25МГ. Х 30 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 1.69 | — | 2026-08-27 |
| БИЗАКОДИЛ СУП. 10МГ. Х 6 | (A06) Очистителни средства (лаксативи) | 3.29 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС СИЛВЪР ПРЕМИУМ 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-25 |
| БЕТАДИН СУПП. 200МГ. Х 14 | (D08) Антисептици и дезинфектанти | 10.86 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС СИВ 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ЛЪКИ СТРАЙК ДАРК БЛУ 94 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС СВЕТЛО СИН 86 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ЕВА СЛИМ ПЪРПЪЛ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-25 |
| ФЛЕКСИСТАД ТАБЛ. 400МГ. Х 20 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 4.4 | — | 2026-08-27 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АСТЕРА ДЕТСКА | Четка за зъби – средна твърдост | 2.24 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН XS PLUS BLUE 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-25 |
| ДЕКСОФЕН ТАБЛ. 25МГ. Х 10 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.2 | — | 2026-08-27 |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ ДЕНТАЛ ДЕТСКА | Четка за зъби – средна твърдост | 1.38 | — | 2026-08-25 |
| ДЕЛИА СИЛВЪР | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС БЛЯК СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-25 |
| КРИСТАЛ ЧЕТКА ДЕТСКА СОФТ | Четка за зъби – средна твърдост | 0.4 | — | 2026-08-25 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ МОКРЕН КГ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 6.23 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ХИЙТС ТЮРКОАЗ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.32 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МАРЛБОРО ТЪЧ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ВОЛТАРЕН СУП. 100МГ. Х 5 | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 3.72 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН ВИРДЖИНИЯ ДИЙП СИН | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 2.66 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ЕССЕ ЧЕРВЕНО | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МАРЛБОРО С-ЛАЙН | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН ЧЕРВЕН 80 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ L&М СИН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МУРАТИ СЛИМС СИЛВЪР | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.43 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КАРЕЛИЯ ОМЕ ПИНК | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КИНГ ОНИКС ЧЕРВЕН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ МИШОВ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 11.24 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ ЕЛЕНА КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 14.39 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС БЛЯК ПРЕМИУМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ БЯЛ СИГНАТЮР | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ СИГНАТЮР БЛЕК №78 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.73 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КИНГ КАРБОН НЕОН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ МЕНТА ФИЛТЪР Х 20 БП | Чай (билков на пакетчета) | 0.9 | — | 2026-08-27 |
| ДИКЛОФЕНАК ДУО КАПС. 75МГ. Х 30 BMS | (M02) Локални продукти за ставна и мускулна болка | 5.62 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН ЧЕРВЕН 80 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КИНГ Х-КЪТ ЧЕРВЕН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ЛЪКИ СТРАЙК ГОЛД 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-25 |
| СИРЕНЕ КРАВЕ СИГМЕН КГ | Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.89 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН КОНСЕПТ БЛУ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ ВЪЛШЕБНИК ФИЛТЪР Х 20 БП | Чай (билков на пакетчета) | 1.11 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ ВЕО ФРЕСКО | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ТЕРЕА СИЛВЪР | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ ЕСЕНС ГРЕЙ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.58 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ БАБИНИ ЗЪБИ Х 20 БП | Чай (билков на пакетчета) | 1.08 | — | 2026-08-27 |
| КЕН САЛАМ ЛУКАНКОВ КЛАСИКА КГ | Сухи колбаси (Шпек, Бургас, Деликатесен) от 250 г до 1 кг | 17.38 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН СЕЛЕКШЪН СЪНСЕТ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.27 | — | 2026-08-25 |
| МАРЛБОРО КРАФТЕД СИН 100 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ХИЙТС ЙЕЛОУ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.32 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН СИН СЛИМ 6.20 | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.17 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КОРСЕТ МАРИНЕ СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ КАРАТ КГ | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 10.07 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН КЛАСИК 100 ММ 3.60 € | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ СОБРАНИЕ ЧЕРЕН 80 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.63 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДАВИДОФ ГОЛД | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4 | — | 2026-08-25 |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ ДОМЛЯН ВАК 400 | Кашкавал от краве мляко, пакетирано от 200 г до 1 кг | 13.91 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ СОБРАНИЕ ГОЛД 80 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.4 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КЕМЪЛ ФИЛТЪР 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.8 | — | 2026-08-25 |
| ДУОПЛАВИН ТАБЛ. 75МГ./100МГ. Х 28 | (N02) Аналгетици | 12.99 | — | 2026-08-27 |
| НУРОФЕН ТАБЛ. 200МГ. Х 12 | (M01) Противовъзпалителни и противоревматични продукти нспвс | 3.39 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ МУРАТИ СЛИМС 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ РОТМАНС СИН КЛАСИК 102 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.07 | — | 2026-08-25 |
| ЧАЙ ЦЯРЪ СТОМАШНИ КИСЕЛИНИ ФИЛТЪР Х 30 | Чай (билков на пакетчета) | 3.37 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ ПРЕМИУМ БЛЕНД | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.99 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МАРЛБОРО TOUCH XL 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ДЪНХИЛ БЛЯК СИГНАТЮР | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.37 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ СОБРАНИЕ СИН 80 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 4.4 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН СУПЕР СЛИМ БЛУ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ УИНСТЪН СИН 100 ММ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.6 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ТЕРЕА СИЕНА | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.5 | — | 2026-08-25 |
| ЛОПЕДИУМ КАПС. 2МГ. Х 10 | (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства | 3.22 | — | 2026-08-27 |
| ЦИГАРИ ВЕО ПЪРПЪЛ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ КОРСЕТ ПЪРЛ СЛИМ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.42 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ МАРЛБОРО ТЪЧ ХЛ 100 MM НОВ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.43 | — | 2026-08-25 |
| ЦИГАРИ ЕВА СЛИМ ЙЕЛОУ | Тютюневи изделия, произход България, кутия, пакет | 3.4 | — | 2026-08-25 |
All records (1055) Same data as JSON