Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства в АВАНТИ — цени днес
10 продукта в категория (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства с дневни цени в АВАНТИ. Медиана: Редовна цена (€) 4,68 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,68 € | 2,79 € – 17,33 € | 10 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 12 + OTC | 8.47 | — | 2026-08-31 | |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 30 + OTC | 17.33 | — | 2026-08-31 | |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТИ 250МГ Х 20 + OTC | 15.74 | — | 2026-08-31 | |
| ИМОМЕД тбл.2мг.х10 + OTC | 2.79 | — | 2026-08-31 | |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТА 250МГ Х 6 + OTC | 5.32 | — | 2026-08-31 | |
| ЛОПЕДИУМ КАПС 2МГ Х 10 + OTC | 4.04 | — | 2026-08-31 | |
| СТОПЕРАН КАПС. 2МГ Х 8 OTC + | 3.43 | — | 2026-08-31 | |
| ИМОДИУМ ИНСТАТ ОРОДИСП. ТАБЛ. 2МГ Х 6 + OTC | 4.04 | — | 2026-08-31 | |
| ЕНТЕРОЛ ФОРТЕ 500МГ САШЕ Х 10 + OTC | 10.53 | — | 2026-08-31 | |
| ДИАРОСТАД КАПС. 2МГ. Х 10 + OTC | 3.22 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (10) Същите данни като JSON
Виж също: (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства · АВАНТИ