Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства в АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА — цени днес
10 продукта в категория (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства с дневни цени в АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА. Медиана: Редовна цена (€) 4,92 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,92 € | 2,79 € – 16,62 € | 10 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ЕНТЕРОЛ ФОРТЕ 500МГ САШЕ Х 10 + OTC | 10.99 | — | 2026-09-05 | |
| ЛОПЕДИУМ КАПС 2МГ Х 10 + OTC | 4.04 | 3.5 | ✓ | 2026-09-05 |
| ИМОДИУМ ИНСТАТ ОРОДИСП. ТАБЛ. 2МГ Х 6 + OTC | 4.35 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТИ 250МГ Х 20 + OTC | 15.29 | — | 2026-09-05 | |
| ИМОМЕД тбл.2мг.х10 + OTC | 2.79 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 30 + OTC | 16.62 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТА 250МГ Х 6 + OTC | 5.5 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 12 + OTC | 8.23 | — | 2026-09-05 | |
| ДИАРОСТАД КАПС. 2МГ. Х 10 + OTC | 2.97 | — | 2026-09-05 | |
| СТОПЕРАН КАПС. 2МГ Х 8 OTC + | 3.53 | — | 2026-09-05 |
Всички записи (10) Същите данни като JSON
Виж също: (A07) Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни средства · АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА