Retail stores — Bulgaria (KZP price filings)
Магазини на ПАЦОНИ — адреси и брой филиали
29 магазина на ПАЦОНИ подават дневни цени в КЗП. Медиана: Подадени продукти 1371, Продукти в промоция 277. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Подадени продукти | 1371 | 114 – 1371 | 29 |
| Продукти в промоция | 277 | 14 – 277 | 29 |
Записи
| Име | Населено място | Област | Подадени продукти | Данни към дата |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛОВО | Николово | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ДРУЖБА 3 | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ДРУЖБА 1 | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ТУТРАКАН | Тутракан | Силистра | 114 | 2026-09-01 |
| ДВЕ МОГИЛИ | Две могили | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| БАЗА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| МАРИЯ ЛУЙЗА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| СТУДЕНТСКА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| РОДИНА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ЗДРАВЕЦ | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| БЯЛА | Бяла | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| МАРТЕН | Мартен | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| БОРИСОВА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| СЛИВО ПОЛЕ | Сливо поле | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ПАЗАРА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ИСПЕРИХ | Исперих | Разград | 1370 | 2026-09-01 |
| ЗАКРИТ ПАЗАР | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| СЪЕДИНЕНИЕ | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| КУБРАТ | Кубрат | Разград | 1371 | 2026-09-01 |
| ГОЛЯМО ВРАНОВО | Голямо Враново | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| 24 ЧАСА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ГЛОДЖЕВО | Глоджево | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ВЯТОВО | Ветово | Русе | 1370 | 2026-09-01 |
| РАЗГРАД | Разград | Разград | 1371 | 2026-09-01 |
| ЦАР КАЛОЯН | Цар Калоян | Разград | 1371 | 2026-09-01 |
| ЩРЪКЛЕВО | Щръклево | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ЧАРОДЕЙКА | Русе | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ТЕТОВО | Тетово | Русе | 1371 | 2026-09-01 |
| ПОПОВО | Попово | Търговище | 1371 | 2026-09-01 |
Всички записи (29) Същите данни като JSON