Retail stores — Bulgaria (KZP price filings)
Магазини на Бурлекс — адреси и брой филиали
51 магазина на Бурлекс подават дневни цени в КЗП. Медиана: Подадени продукти 884, Продукти в промоция 87. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Подадени продукти | 884 | 92 – 1104 | 51 |
| Продукти в промоция | 87 | 2 – 108 | 51 |
Записи
| Име | Населено място | Област | Подадени продукти | Данни към дата |
|---|---|---|---|---|
| ГР.АЙТОС УЛ.БУЗЛУДЖА 1 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-09-01 |
| БУРЛЕКС МЛАДОСТ 1 | Варна | Варна | 961 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС БАЛЧИК | Балчик | Добрич | 942 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ГАБРОВО ХАЛИ | Габрово | Габрово | 873 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС БРАТЯ МИЛАДИНОВИ | Русе | Русе | 927 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВОВО 2 | Варна | Варна | 930 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ПРОВАДИЯ | Провадия | Варна | 845 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ТУТРАКАН | Тутракан | Силистра | 991 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ДЕВНЯ | Девня | Варна | 980 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЛЕВСКИ | Варна | Варна | 900 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЗДРАВЕЦ | Русе | Русе | 985 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЧАЙКА ПАРК | Варна | Варна | 1082 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС КАВАРНА | Каварна | Добрич | 811 | 2026-09-02 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-09-01 |
| БУРЛЕКС ВЪЗРАЖДАНЕ 2 | Варна | Варна | 691 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ГАЛАТА | Варна | Варна | 849 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВЪЗРАЖДАНЕ 1 | Варна | Варна | 1056 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ПРИМОРСКИ | Варна | Варна | 986 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЗЕЛЕНИ КАМЪНИ | Варна | Варна | 884 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД | Варна | Варна | 881 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ГРЪЦКА МАХАЛА | Варна | Варна | 883 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС НАДЕЖДА | София | София (столица) | 961 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС СТРАЖИЦА | Стражица | Велико Търново | 648 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА | Варна | Варна | 901 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВАПЦАРОВ | Варна | Варна | 995 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС СВОБОДА | София | София (столица) | 984 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС РУСЕ ХАЛИ | Русе | Русе | 1094 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ПАЗАРА | Велико Търново | Велико Търново | 1077 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ДОБРИЧ | Добрич | Добрич | 878 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВОДЕН | Русе | Русе | 587 | 2026-09-02 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 24 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-09-01 |
| БУРЛЕКС МАГРО | Велико Търново | Велико Търново | 860 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ | Варна | Варна | 800 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ТРАКИЯ | Варна | Варна | 1104 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС БЕЛОСЛАВ | Белослав | Варна | 878 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ПОБЕДА | Варна | Варна | 845 | 2026-09-02 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 16 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-09-01 |
| БУРЛЕКС БАЗАР ЛЕВСКИ | Варна | Варна | 1090 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС НОВИ ПАЗАР | Нови пазар | Шумен | 817 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС МЛАДОСТ 2 | Варна | Варна | 717 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ТЪРГОВСКИ ПАРК | Велико Търново | Велико Търново | 1094 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС КАЙСИЕВА ГРАДИНА | Варна | Варна | 806 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВОВО 1 | Варна | Варна | 1032 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВ | Варна | Варна | 663 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЧАЙКА ИЗТОК | Варна | Варна | 786 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ДРЯНОВО | Габрово | Габрово | 943 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ТРОШЕВО | Варна | Варна | 808 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ДЪЛГОПОЛ | Дългопол | Варна | 1037 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ЧОЛАКОВЦИ | Велико Търново | Велико Търново | 866 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС АСПАРУХОВО | Варна | Варна | 988 | 2026-09-02 |
| БУРЛЕКС ДОЛНИ ЧИФЛИК | Долни чифлик | Варна | 973 | 2026-09-02 |
Всички записи (51) Същите данни като JSON