Retail stores — Bulgaria (KZP price filings)
Магазини на ДМ България — адреси и брой филиали
117 магазина на ДМ България подават дневни цени в КЗП. Медиана: Подадени продукти 753, Продукти в промоция 0. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Подадени продукти | 753 | 753 – 753 | 117 |
| Продукти в промоция | 0 | 0 – 0 | 117 |
Записи
| Име | Населено място | Област | Подадени продукти | Данни към дата |
|---|---|---|---|---|
| София, ул. Боян Дановски 13 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул.Братя Бъкстон 30 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, площад Петко Славейков 2А | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Акад.Петър Динеков 1 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Цариградско шосе 115 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, ул. Васил Левски 4 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Гоце Делчев, ул.Панаирски ливади 1 | Гоце Делчев | Благоевград | 753 | 2026-09-01 |
| София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк, сгр. 11 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. ген. Никола Жеков 14 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Разлог, ул. Гоце Делчев 53 Б | Разлог | Благоевград | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, ул.Транспортна 31 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Хасково, бул.Г.С.Раковски 28 А | Хасково | Хасково | 753 | 2026-09-01 |
| Несебър, ул. Чатал тепе 2 | Несебър | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, бул. Сливница 24 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Методи Андонов 4 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, бул. Осми приморски полк 115 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Мария Луиза 75 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Търговище, кв.Запад 3, бул. Сюрен 29 | Търговище | Търговище | 753 | 2026-09-01 |
| Пазарджик, yл. Димчо Дебелянов 10 | Пазарджик | Пазарджик | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, жк. Чайка бл.202 бл. 202 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 132 | Стара Загора | Стара Загора | 753 | 2026-09-01 |
| Шумен, бул. Цар Симеон Велики 37 | Шумен | Шумен | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, Перущица 8 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, ул. Капитан Райчо 52 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Ломско шосе 34 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Черни връх 100 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Пазарджик, ул. Градски пазар 1 | Пазарджик | Пазарджик | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, бул. Менделеев 2Б | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, Васил Левски 16 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Благоевград, ул. Арсений Костенцев 7 | Благоевград | Благоевград | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Джавахарлал Неру 28 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, Сан Стефано 22 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Русе, бул. Липник 121Д | Русе | Русе | 753 | 2026-09-01 |
| Сливен, ул. Цар Освободител 1Б | Сливен | Сливен | 753 | 2026-09-01 |
| Костинброд, ул.Ломско шосе № 2-Т | Костинброд | София | 753 | 2026-09-01 |
| София, Монтевидео 45 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. д-р Атанас Москов 20 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Никола Мушанов 149А | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Велико Търново, Христо Ботев 1 | Велико Търново | Велико Търново | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Алабин 1 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Шумен, ул. Велики Преслав 28 | Шумен | Шумен | 753 | 2026-09-01 |
| София, пл. България 1 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Русе, ул. Александровска 73 | Русе | Русе | 753 | 2026-09-01 |
| Велинград, кв. Лъджене, бул. Хан Аспарух 2 | Велинград | Пазарджик | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, ул.Македония 95 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Перник, ул. Захари Зограф 159 | Перник | Перник | 753 | 2026-09-01 |
| Севлиево, ул. Никола Д. Петков 41 | Севлиево | Габрово | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Хубча 2 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, yл. Васил Левски 105 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, бул.България 115А | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Велико Търново, ул. Магистрална 17 | Велико Търново | Велико Търново | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Николай Хайтов 2 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Разград, бул. България 17 | Разград | Разград | 753 | 2026-09-01 |
| София, Околовръстен път 214 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Арсеналски 2 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Хасково, М.Увата 214.4 | Хасково | Хасково | 753 | 2026-09-01 |
| София, ж.к. Света Троица бл. 318Б вх. А | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, ул.Вяра, вх.Б,ет.1 1 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| Козлодуй, ул. Симеон Русков 1A | Козлодуй | Враца | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Княз Александър Дондуков 32 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Кърджали, ул. Булаир 2А | Кърджали | Кърджали | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Царица Йоанна 15 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Ботевград, бул. Цар Освободител 33 | Ботевград | София | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Ситняково 48 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Йордан Йосифов 6 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, М. Рудник, Районен център сгр. 421 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Цар Борис III 272 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Дупница, ул. Иван Вазов 30 | Дупница | Кюстендил | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, ж.к. Изгрев бл. 207 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Видин, ул. Цар Симеон Велики 20А | Видин | Видин | 753 | 2026-09-01 |
| Горна Оряховица, ул. Васил Левски 10 | Горна Оряховица | Велико Търново | 753 | 2026-09-01 |
| Кюстендил, ул.Гюешевско шосе 5А | Кюстендил | Кюстендил | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Цар Освободител 22 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Цариградско шосе бл.10 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, ул.Тодор Александров 30 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Хасково, пл. Общински 3 | Хасково | Хасково | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. България 69 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Видин, бул. Панония 43 | Видин | Видин | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, ул.Шипка 6 | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Асеновград, Ул. Васил Левски 20 | Асеновград | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Стара Загора, бул. Никола Петков 48 | Стара Загора | Стара Загора | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, бул. Андрей Сахаров 2 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, Константин и Фружин 481 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул.Проф. д-р Иван Странски 20 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Варна, бул. Сливница 185 | Варна | Варна | 753 | 2026-09-01 |
| Силистра, ул. Гено Чолаков 1 | Силистра | Силистра | 753 | 2026-09-01 |
| Ямбол, ул. Битоля 37 | Ямбол | Ямбол | 753 | 2026-09-01 |
| Габрово, ул.Станционна 13 | Габрово | Габрово | 753 | 2026-09-01 |
| Бургас, Кв. Братя Миладинови Бл. 118 | Бургас | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Казанлък, пл. Севтополис 1 | Казанлък | Стара Загора | 753 | 2026-09-01 |
| Поморие, ул.Княз Борис I 104 Б | Поморие | Бургас | 753 | 2026-09-01 |
| Пловдив, ул. Кукленско шосе 8Б | Пловдив | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул. Тодорини кукли 4 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Плевен, жк. Сторгозия, ул. Цар Самуил 81A | Плевен | Плевен | 753 | 2026-09-01 |
| Елин Пелин, бул.Витоша 25 | Елин Пелин | София | 753 | 2026-09-01 |
| София, бул. Джеймс Баучер 103 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Добрич, бул. Добруджа 4 | Добрич | Добрич | 753 | 2026-09-01 |
| София, ул.Тодор Каблешков 30 | София | София (столица) | 753 | 2026-09-01 |
| Карлово, ул. Генерал Заимов 32 | Карлово | Пловдив | 753 | 2026-09-01 |
| Сливен, бул.Георги Данчев 26 | Сливен | Сливен | 753 | 2026-09-01 |
Всички записи (117) Същите данни като JSON