Retail stores — Bulgaria (KZP price filings)
Бурлекс stores — addresses and store count
51 Бурлекс stores file daily prices with the KZP. Median: Products filed 889, Products on promotion 150. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for Бурлекс
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Products filed | 889 | 92 – 1107 | 51 |
| Products on promotion | 150 | 3 – 200 | 51 |
Бурлекс — records
| Name | Locality | Province | Products filed | Data date |
|---|---|---|---|---|
| БУРЛЕКС МЛАДОСТ 1 | Варна | Варна | 959 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС БАЛЧИК | Балчик | Добрич | 936 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ГАБРОВО ХАЛИ | Габрово | Габрово | 864 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС БРАТЯ МИЛАДИНОВИ | Русе | Русе | 930 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВОВО 2 | Варна | Варна | 925 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ПРОВАДИЯ | Провадия | Варна | 854 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ТУТРАКАН | Тутракан | Силистра | 991 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ДЕВНЯ | Девня | Варна | 974 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЛЕВСКИ | Варна | Варна | 892 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЗДРАВЕЦ | Русе | Русе | 977 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЧАЙКА ПАРК | Варна | Варна | 1085 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС КАВАРНА | Каварна | Добрич | 812 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВЪЗРАЖДАНЕ 2 | Варна | Варна | 696 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ГАЛАТА | Варна | Варна | 852 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВЪЗРАЖДАНЕ 1 | Варна | Варна | 1051 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ПРИМОРСКИ | Варна | Варна | 990 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЗЕЛЕНИ КАМЪНИ | Варна | Варна | 884 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД | Варна | Варна | 869 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ГРЪЦКА МАХАЛА | Варна | Варна | 889 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС НАДЕЖДА | София | София (столица) | 963 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС СТРАЖИЦА | Стражица | Велико Търново | 654 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА | Варна | Варна | 906 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВАПЦАРОВ | Варна | Варна | 996 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС СВОБОДА | София | София (столица) | 998 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС РУСЕ ХАЛИ | Русе | Русе | 1107 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ПАЗАРА | Велико Търново | Велико Търново | 1067 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ДОБРИЧ | Добрич | Добрич | 881 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВОДЕН | Русе | Русе | 581 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС МАГРО | Велико Търново | Велико Търново | 851 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ | Варна | Варна | 780 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ТРАКИЯ | Варна | Варна | 1105 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС БЕЛОСЛАВ | Белослав | Варна | 870 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ПОБЕДА | Варна | Варна | 847 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС БАЗАР ЛЕВСКИ | Варна | Варна | 1092 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС НОВИ ПАЗАР | Нови пазар | Шумен | 811 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС МЛАДОСТ 2 | Варна | Варна | 713 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ТЪРГОВСКИ ПАРК | Велико Търново | Велико Търново | 1099 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС КАЙСИЕВА ГРАДИНА | Варна | Варна | 807 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВОВО 1 | Варна | Варна | 1036 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ВЛАДИСЛАВ | Варна | Варна | 660 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЧАЙКА ИЗТОК | Варна | Варна | 788 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ДРЯНОВО | Габрово | Габрово | 941 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ТРОШЕВО | Варна | Варна | 808 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ДЪЛГОПОЛ | Дългопол | Варна | 1038 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ЧОЛАКОВЦИ | Велико Търново | Велико Търново | 864 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС АСПАРУХОВО | Варна | Варна | 986 | 2026-09-06 |
| БУРЛЕКС ДОЛНИ ЧИФЛИК | Долни чифлик | Варна | 980 | 2026-09-06 |
| ГР.АЙТОС УЛ.БУЗЛУДЖА 1 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-08-31 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-08-31 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 24 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-08-31 |
| ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 16 | Айтос | Бургас | 92 | 2026-08-31 |
All records (51) Same data as JSON