Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л в Макс — цени днес
20 продукта в категория Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л с дневни цени в Макс. Медиана: Редовна цена (€) 2,07 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,07 € | 1,76 € – 4,34 € | 20 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ПРЯСНО МЛЯКО МЕГЛЕ 3.2% | 1.78 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛЯКО МЕГГЛЕ 3.2% UHT 1л. | 2.2 | — | 2026-09-05 | |
| ПР. МЛЯКО "БОЖЕНЦИ"3.5*/. 1 Л | 2.1 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО РОДОПЕЯ 3% 1л | 1.8 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛЯКО БОЖЕНЦИ 3.5% UHT 1л | 2.15 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 3 1Л | 2.45 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ЛАРИСА 3.5 1Л | 1.79 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛЯКО ВЕРЕЯ 3% 1л. | 2.04 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛЯКО БУЛГАРЧЕ 3.2% UHT 1л | 1.94 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ОЛИМПУС 3.7 1Л | 2.12 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО LA DORNA 1Л | 1.82 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО РОДОПЕЯ 3 1Л | 1.76 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 3.5 1Л | 2.15 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО"ВЕРЕЯ"1л. | 2.02 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛЯКО ПРЕЗИДЕНТ 3.5% 1л | 4.34 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО МЕГЛЕ 3,2 1Л | 1.78 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3% 1л. | 1.94 | — | 2026-09-05 | |
| ПР.МЛ.ВЕРЕЯ ЧУДНО 3.7 1Л | 2.1 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3% 2л. | 3.57 | — | 2026-09-05 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 2Л | 3.68 | — | 2026-09-05 |
Всички записи (20) Същите данни като JSON
Виж също: Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л · Макс