Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л в Билла — цени днес
15 продукта в категория Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л с дневни цени в Билла. Медиана: Редовна цена (€) 1,89 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,89 € | 1,43 € – 2,7 € | 15 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ПРЯСНО МЛЯКО БЕЗ ЛАКТОЗА 3.6% МАДЖАРОВ1Л | 2.55 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3% 1Л САЯНА | 1.84 | 1.35 | ✓ | 2026-08-31 |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3,5% BILLA 1Л БУТИЛКА | 1.63 | — | 2026-08-31 | |
| UHT МЛЯКО 3.5% CLEVER 1Л | 1.43 | — | 2026-08-31 | |
| UHT 3,2% MLEKOVITA 1Л | 1.89 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БАЛКАН 3% 1Л | 2.04 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БУЛГАРЧЕ 3,2%, 1Л | 1.71 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 3.6% 1Л. | 1.89 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3% НАБОРЪ 1Л | 1.68 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3.6% МАДЖАРОВ 1Л | 2.04 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО CLEVER 3% 1Л | 1.43 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БЕЗ ЛАКТОЗА БОР ЧВОР 3,2%1Л | 2.7 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3,6% ЕЛ БИ 1Л | 2.04 | — | 2026-08-31 | |
| UHT МЛЯКО 3,2% MEGGLE 1Л | 1.89 | — | 2026-08-31 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3% ВЕРЕЯ 1Л | 1.73 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (15) Същите данни като JSON
Виж също: Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л · Билла