Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Fresh milk 2–3.6% 1 l at ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД — prices
15 products in the Fresh milk 2–3.6% 1 l category with daily prices at ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД. Median: Regular price (€) €1.73. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €1.73 | €1.39 – €3.39 | 15 |
ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД — records
| Name | Regular price (€) | Promo price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| ПРЯСНО КМ 2% МАНДРА ГОРНА РОСИЦА | 1.68 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 1Л ВЕРЕЯ БУТИЛКА | 1.73 | — | 2026-08-29 | |
| #^JA!ПРЯСНО МЛЯКО 3,5%М 1L | 1.39 | — | 2026-08-29 | |
| ФЕРМЕРСКО ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,2% 1 Л ДЕСТАН | 1.68 | 1.45 | ✓ | 2026-08-29 |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,2% 1 Л ФЕРМАТА БОР ЧВОР КУТИЯ | 1.84 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 2% 1 Л МИЛККОМ | 1.63 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л МИЛККОМ | 1.78 | — | 2026-08-29 | |
| ФЕРМЕРСКО ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 1 Л МАНДРА | 1.73 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 2Л ВЕРЕЯ БУТИЛКА | 3.39 | — | 2026-08-29 | |
| КРАВЕ ПРЯСНО МЛЯКО 3% 1 Л САЯНА | 1.68 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КМ 3,6% 1 Л МАНДРА ГОРНА РОСИЦА | 2.14 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВАРЕНО 3% 1 Л БОР ЧВОР | 1.53 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л ДИМИТЪР МАДЖАРОВ | 2.04 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 2% 1 Л ДИМИТЪР МАДЖАРОВ | 1.88 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л БУЛГАРЕА | 1.94 | — | 2026-08-29 |
All records (15) Same data as JSON
See also: Fresh milk 2–3.6% 1 l · ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД