Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л в ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД — цени
15 продукта в категория Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л с дневни цени в ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД. Медиана: Редовна цена (€) 1,73 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели за ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,73 € | 1,39 € – 3,39 € | 15 |
ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД — записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ПРЯСНО КМ 2% МАНДРА ГОРНА РОСИЦА | 1.68 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 1Л ВЕРЕЯ БУТИЛКА | 1.73 | — | 2026-08-29 | |
| #^JA!ПРЯСНО МЛЯКО 3,5%М 1L | 1.39 | — | 2026-08-29 | |
| ФЕРМЕРСКО ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,2% 1 Л ДЕСТАН | 1.68 | 1.45 | ✓ | 2026-08-29 |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,2% 1 Л ФЕРМАТА БОР ЧВОР КУТИЯ | 1.84 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 2% 1 Л МИЛККОМ | 1.63 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л МИЛККОМ | 1.78 | — | 2026-08-29 | |
| ФЕРМЕРСКО ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 1 Л МАНДРА | 1.73 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3% 2Л ВЕРЕЯ БУТИЛКА | 3.39 | — | 2026-08-29 | |
| КРАВЕ ПРЯСНО МЛЯКО 3% 1 Л САЯНА | 1.68 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КМ 3,6% 1 Л МАНДРА ГОРНА РОСИЦА | 2.14 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВАРЕНО 3% 1 Л БОР ЧВОР | 1.53 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л ДИМИТЪР МАДЖАРОВ | 2.04 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 2% 1 Л ДИМИТЪР МАДЖАРОВ | 1.88 | — | 2026-08-29 | |
| ПРЯСНО КРАВЕ МЛЯКО 3,6% 1 Л БУЛГАРЕА | 1.94 | — | 2026-08-29 |
Всички записи (15) Същите данни като JSON
Виж също: Прясно мляко от 2% до 3,6% 1 л · ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД