Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г в Пламко — цени днес
11 продукта в категория Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г с дневни цени в Пламко. Медиана: Редовна цена (€) 0,74 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 0,74 € | 0,61 € – 0,95 € | 11 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КИСЕЛО МЛЯКО САЯНА 400ГР 2% ЗНП БЪЛГАРСКО | 0.66 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО БОЛЯРЧЕ 400ГР 3.6% | 0.74 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО БОР ЧВОР 400ГР 3.6% | 0.66 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО СЕВЕРНЯЧЕ 500ГР 2% | 0.61 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО ЕЛЕНА ПРОБИОТИЧНО 3.3% 400гр | 0.95 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО БОЖАНА 400ГР 2% | 0.66 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО СИТОВО 500ГР 2% | 0.84 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО СИТОВО 500ГР 3.6% | 0.87 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО БОЖЕНЦИ 400ГР 2.2% | 0.73 | 0.68 | ✓ | 2026-08-31 |
| МЛЯКО ЕЛЕНА 400ГР 3.6% | 0.82 | — | 2026-08-31 | |
| МЛЯКО ЕЛЕНА 400ГР 2% | 0.76 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (11) Същите данни като JSON
Виж също: Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г · Пламко