Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)

Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г в EDEA — цени днес

51 продукта в категория Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г с дневни цени в EDEA. Медиана: Редовна цена (€) 0,81 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.

Показатели

Показател Медиана Диапазон Записа
Редовна цена (€) 0,81 € 0,56 € – 1 € 51

Записи

ИмеРедовна цена (€)Промо цена (€)В промоцияЦена към дата
КИС. МЛЯКО МАНОЯ 2% 400ГР 0.692026-09-05
КИС. МЛЯКО РАЛИЦА МИЛК 3.6% 400ГР 0.972026-09-05
КИС. МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 2% 500ГР 0.932026-09-05
КИС. МЛЯКО ШУМЕНСКИ МЛЕКА 3.6% 400ГР 0.762026-09-05
КИС. МЛЯКО БОЖЕНЦИ 2.2% 400ГР 0.712026-09-05
КИС. МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 2% 400ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА 2% 400ГР 0.690.592026-09-05
КИС. МЛЯКО OLYMPUS 3.6% 400ГР 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО ЕЛЕНА 2% 400ГР 0.832026-09-05
КИС. МЛЯКО МАРКЕЛИ 2% 400ГР 0.732026-09-05
КИС. МЛЯКО МИЗИЯ МИЛК 3.6% 400ГР 0.762026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА ЗНП 2% 400ГР 0.752026-09-05
КИС. МЛЯКО РОДОПСКО 3,6% 500ГР 0.822026-09-05
КИС. МЛЯКО СИТОВО ДОБРУДЖАНСКО 3.6% 500ГР 12026-09-05
КИС. МЛЯКО НАШЕ СЕЛО 3.6% 500ГР 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО БОЖАНА 3.6% 400ГР 0.762026-09-05
КИС. МЛЯКО НАШЕ СЕЛО 3.6% 400ГР 0.742026-09-05
КИС. МЛЯКО БАЛКАН 3.6% 400ГР 0.972026-09-05
КИС. МЛЯКО ЛУДОГОРСКО ЧУДО 400ГР 3,6% 0.852026-09-05
КИС. МЛЯКО БОЖАНА 2% 400ГР 0.732026-09-05
КИС. МЛЯКО РОДОПЕЯ 3.6% 500ГР 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 3.6% 400ГР 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО ВЕРЕЯ 3.6% 400ГР 0.852026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА БДС 3.6% 400ГР 0.782026-09-05
КИС. МЛЯКО БОР ЧВОР 2% 400ГР 0.742026-09-05
КИС. МЛЯКО РОДОПСКО 2% 500ГР 0.772026-09-05
КИС. МЛЯКО ВЕРЕЯ 2.9% 400ГР 0.842026-09-05
КИС. МЛЯКО МЕГГЛЕ 3.6% 400ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО ВЕРЕЯ 2% 400ГР 0.792026-09-05
КИС. МЛЯКО БОЛЯРЧЕ 3.6% 400ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО ВЕРЕЯ ЧУДНО 2.5% 400ГР 0.882026-09-05
КИС. МЛЯКО РИЛА 3% 400ГР 0.662026-09-05
КИС. МЛЯКО БОР ЧВОР 3.6% 400ГР 0.832026-09-05
КИС. МЛЯКО РУСЧУК 400ГР 2% 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО ДОМЛЯН 2% ЗНП 400ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 3.6% 500ГР 0.992026-09-05
КИС. МЛЯКО ДОМЛЯН 2% 500ГР 0.832026-09-05
КИС. МЛЯКО МЕГГЛЕ 2% 400ГР 0.790.592026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА ЗНП 3.6% 400ГР 0.82026-09-05
КИС. МЛЯКО ХАРМАН 3,6% 400ГР 0.762026-09-05
КИС. МЛЯКО МАРКЕЛИ 3,6% 400ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО ЕЛИ 2% 370ГР 0.562026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА БДС 2% 400ГР 0.712026-09-05
КИС. МЛЯКО РОДОПЧАНКА 3.6% 500ГР ДОМАШНО 0.792026-09-05
КИС. МЛЯКО САЯНА 3.6% 400ГР 0.792026-09-05
КИС. МЛЯКО НАШЕ СЕЛО 2% 400ГР 0.690.592026-09-05
КИС. МЛЯКО РОДОПЕЯ 2% 500ГР 0.812026-09-05
КИС. МЛЯКО ДОМЛЯН 3.6% ЗНП 400ГР 0.862026-09-05
КИС. МЛЯКО ЙОАННА 3.6% 400ГР 0.82026-09-05
КИС. МЛЯКО РУСЧУК 400ГР 3.6% 0.892026-09-05
КИС. МЛЯКО ДОМЛЯН 3.6% 500ГР 0.962026-09-05

Всички записи (51) Същите данни като JSON

Виж също: Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г · EDEA

Другаде в този dataset

ФАНТАСТИКО 88Макс 81HIT-MAX 78Кауфланд България 70КОМЕ СВА 59АБСОЛЮТ + 55СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ 55ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 48Магазини ДАР 45Метро България 44T Market 42Билла 42МИНИМАРТ 38eBag 36Бойчо Огнянов 1 ЕООД 34СИБИЕС МАРКЕТ 34МИКРИТЕ 33Хипермаркет Жанет 33АНЕТ 4 30Бурлекс 28ПАЦОНИ 28БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 27Валди 27СУПЕРМАРКЕТ 24-7 27