Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)

Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г в Метро България — цени днес

44 продукта в категория Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г с дневни цени в Метро България. Медиана: Редовна цена (€) 0,89 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.

Показатели

Показател Медиана Диапазон Записа
Редовна цена (€) 0,89 € 0,65 € – 2,69 € 44

Записи

ИмеРедовна цена (€)Промо цена (€)В промоцияЦена към дата
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ЙОАННА 4.5% 0.892026-08-31
400Г КР.КИС.МЛЯКО ТОНУС 2.9% 0.652026-08-31
500ГР КИСЕЛО МЛЯКО НАБОРЪ 3.6% 0.770.612026-08-31
500Г КИСЕЛО МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 3.6% 0.960.642026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО МЕГГЛЕ 2.0% 0.890.662026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ЙОАННА 3.6% 0.762026-08-31
400Г КИС.МЛЯКО OLYMPUS 3.6% 0.922026-08-31
400Г БИО К.МЛЯКО 2% HARMONICA 1.42026-08-31
400ГР КИС.МЛЯКО САЯНА 3.6% 0.840.632026-08-31
500ГР КИСЕЛО МЛЯКО 2% FL 0.70.622026-08-31
400Г КИС.МЛЯКО С КАЙМАК 10% 1.622026-08-31
400Г КИС МЛЯКО БДС 3,6% LBB 0.860.672026-08-31
400Г КР.КИС.МЛЯКО РАЛИЦА 3.6% 1.022026-08-31
400Г КР.КИС.МЛЯКО БОЖЕНЦИ2%ЗНП 0.830.572026-08-31
400ГР.КИСЕЛО МЛЯКО ЕЛЕНА 2% 0.92026-08-31
500Г КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% FL 0.740.562026-08-31
400Г К.МЛЯКО ЗНП 3.6% МАДЖАРОВ 1.010.722026-08-31
400ГР КИСЕЛО МЛЯКО САЯНА 4.5% 1.022026-08-31
500ГР КИСЕЛО МЛЯКО НАБОРЪ 2% 0.730.532026-09-01
400Г КИС МЛЯКО БДС 2% LBB 0.860.722026-08-31
400ГР КИСЕЛО МЛЯКО VEDRARE 2.0 0.952026-08-31
400ГР КИС.МЛЯКО ВЕРЕЯ 3,6% ЗНП 0.890.632026-08-31
500Г СКИР НАТУРАЛЕН МЛЕКОВИТА 2.692026-08-31
400Г КР.КИС.МЛЯКО ТОНУС 4.5% 0.672026-08-31
400Г.КИСЕЛО МЛЯКО БОЖЕНЦИ 2,2% 0.830.572026-08-31
400ГР КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 2,9% 0.890.632026-08-31
400ГР КИСЕЛО МЛЯКО VEDRARE 3.6 1.022026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО МЕГГЛЕ 3.6% 0.960.612026-08-31
400Г БИО К.МЛЯКО 3.6% HARMONIC 1.432026-08-31
500Г КИСЕЛО МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 2% 0.920.672026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО БАЛКАН 3.6% 0.980.622026-08-31
400Г КИС.МЛЯКО КАЙМАК ТЕРТЕР 4 1.432026-08-31
400Г КР.К.МЛЯКО БОЖЕНЦИ3,6%ЗНП 0.860.642026-08-31
400Г КИС.МЛЯКО ВЕРЕЯ ЧУДНО2,5% 0.890.642026-08-31
500Г КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% БУЛГАРЧ 0.842026-08-31
400Г КИС.МЛ. VEDRARE КОЗЕ 3.7% 1.252026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ЕЛЕНА 3.6% 1.092026-08-31
500Г КИСЕЛО МЛЯКО 2% БУЛГАРЧЕ 0.762026-08-31
380ГР КИСЕЛО МЛЯКО НА БАБА 2% 1.070.822026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ЛАКРИМА 3.6% 1.150.52026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ТЕРТЕР 4.2% 0.952026-08-31
400Г КР.КИС.МЛЯКО ТОНУС 3.6% 0.662026-08-31
400Г КИС.МЛЯКО ВЕРЕЯ 2% 0.80.572026-08-31
400Г КИСЕЛО МЛЯКО ТЕРТЕР 2.9% 0.892026-08-31

Всички записи (44) Същите данни като JSON

Виж също: Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г · Метро България

Другаде в този dataset

ФАНТАСТИКО 88Макс 81HIT-MAX 78Кауфланд България 70КОМЕ СВА 59АБСОЛЮТ + 55СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ 55EDEA 51ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 48Магазини ДАР 45T Market 42Билла 42МИНИМАРТ 38eBag 36Бойчо Огнянов 1 ЕООД 34СИБИЕС МАРКЕТ 34МИКРИТЕ 33Хипермаркет Жанет 33АНЕТ 4 30Бурлекс 28ПАЦОНИ 28БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 27Валди 27СУПЕРМАРКЕТ 24-7 27