Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г в Магазини Браво — цени днес
13 продукта в категория Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г с дневни цени в Магазини Браво. Медиана: Редовна цена (€) 0,76 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 0,76 € | 0,58 € – 0,92 € | 13 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| КИСЕЛО МЛЯКО КАЙМАКЪ 3,6 % 400 | 0.82 | — | 2026-09-05 | |
| КИСЕЛО МЛЯКО ЕЛЕНА 2 % 400 ГР | 0.88 | — | 2026-09-05 | |
| РАЛИЦА КРАВЕ КИСЕЛО МЛЯКО 3,6% 400ГР | 0.79 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО ВЕРЕЯ 3.6% 400 ГР | 0.7 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО ДОМЛЯН 3.6% 500 ГР | 0.82 | — | 2026-09-05 | |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОР ЧВОР 2 % 400 ГР | 0.58 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО ВЕРЕЯ 2% 400 ГР | 0.76 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО БОЖЕНЦИ 3.6 % БДС 400 ГР | 0.8 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО МАНОЛЕ 2% 400 ГР | 0.64 | — | 2026-09-05 | |
| КИСЕЛО МЛЯКО ЕЛЕНА 3.6% 400 ГР | 0.92 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО ДОМЛЯН 2% 500 ГР | 0.72 | — | 2026-09-05 | |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОР ЧВОР 3.6% 400 ГР | 0.65 | — | 2026-09-05 | |
| МЛЯКО КИСЕЛО БОЖЕНЦИ 2.2 % 400 ГР | 0.75 | — | 2026-09-05 |
Всички записи (13) Същите данни като JSON
Виж също: Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г · Магазини Браво