Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(A07) Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents at АПТЕКИ САЛВИЯ — prices today
12 products in the (A07) Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents category with daily prices at АПТЕКИ САЛВИЯ. Median: Regular price (€) €4.24. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €4.24 | €1.99 – €17.05 | 12 |
Records
| Name | Regular price (€) | Promo price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| ЕНТЕРОЛ САШЕТА 250 МГ Х 6^ | 4.87 | 4.8 | ✓ | 2026-09-05 |
| ДИАРОСТАД КАПС.2МГ Х 10^ | 3.5 | — | 2026-09-05 | |
| ДИАРИД ПРО ТАБЛ Х 10 ФОРТЕКС^ | 2.94 | — | 2026-09-05 | |
| СТОПЕРАН КАПС. 2МГ Х 8^ | 3.57 | 3.2 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЕНТЕРОЛ ФОРТЕ САШЕ 500МГ Х 10^ | 10.48 | 10.4 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЛОПЕРАМИД ТАБЛ. 2МГ Х 10 ЕКОФАРМ^ | 1.99 | — | 2026-09-05 | |
| ИМОМЕД ТАБЛ. 2МГ Х 10^ | 2.79 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ САШЕТА 250 МГ Х 20^ | 14.75 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 12^ | 7.8 | — | 2026-09-05 | |
| РЕ-КОМФОРТ ТАБЛ. ЗА ДЪВЧЕНЕ Х 6^ | 7.25 | 6.9 | ✓ | 2026-09-05 |
| ЛОПЕДИУМ КАПС. 2МГ Х 10^ | 3.6 | — | 2026-09-05 | |
| ЕНТЕРОЛ КАПС. 250МГ Х 30^ | 17.05 | 16 | ✓ | 2026-09-05 |
All records (12) Same data as JSON
See also: (A07) Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents · АПТЕКИ САЛВИЯ