Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Beef round (shol), per kg — prices by chain
29 products in the Beef round (shol), per kg category with daily shelf prices from Bulgarian chains. Median: Regular price (€) €16.57. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for Beef round (shol), per kg
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €16.57 | €10.74 – €20.4 | 29 |
Beef round (shol), per kg — records
| Name | Chain | Regular price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ ОЛИВИЯ | ФАНТАСТИКО | 16.29 | — | 2026-09-07 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ БМВ | ФАНТАСТИКО | 18.58 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Хипермаркет Жанет | 16.36 | — | 2026-09-07 |
| Телешки шол МОНИ МЕС | ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 16.59 | — | 2026-09-07 |
| Телешки Шол от Beef Meat Velingrad - 1 кг | eBag | 19.49 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС /Кг/ | Макс | 12.27 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ЕКСТРА,ОХЛАДЕН | HIT-MAX | 17.28 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ ЩАНД КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 16.57 | ✓ | 2026-09-07 |
| МЕСОКОМБИНАТ СВИЩОВ ТЕЛЕШКИ ШОЛ | БОГАТ БЕДЕН | 15.69 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Билла | 16.36 | — | 2026-09-07 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ БМВ | ФАНТАСТИКО | 18.58 | — | 2026-09-07 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТЪ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 19.39 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Билла | 16.36 | — | 2026-09-07 |
| Телешко месо шол 1кг. | НОЛЕВ | 11.25 | — | 2026-09-07 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ОХЛАДЕН | Бурлекс | 19.17 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Хипермаркет Жанет | 16.36 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ СЪХРН. ДО 0/4C | БОЛЕРО | 17.99 | — | 2026-09-07 |
| 269 ТЕЛЕШКИ ШОЛ | Билла | 14.82 | — | 2026-09-06 |
| Телешки шол | ФРЕШ МАРКЕТ | 10.74 | — | 2026-09-07 |
| *Телешки шол Охладен МС България | АБСОЛЮТ + | 17.37 | — | 2026-09-07 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТЪ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 19.39 | — | 2026-09-07 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС | Макс | 20.4 | — | 2026-09-07 |
| SOC ТЕЛЕШКИ ШОЛ БЕЗ КОСТ ОХЛАДЕН | Билла | 13.8 | — | 2026-08-29 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПЕПИ КОМЕРС ДАР, ПР-Д БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 16.36 | ✓ | 2026-08-25 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ЕКСТРА,ОХЛАДЕН | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 17.28 | — | 2026-08-29 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ КГ | МАГАЗИН ОМЕГА | 12.22 | — | 2026-08-25 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ БЕЗ КОСТ ОХЛ. 600-900/73/ | Билла | 13.8 | — | 2026-09-02 |
| МЕТИКА ТЕЛЕШКИ ШОЛ /КГ | ТЕРАМАРКЕТ | 19.94 | — | 2026-08-26 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ОХЛАДЕН | Билла | 19.17 | — | 2026-08-30 |
All records (29) Same data as JSON