Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Телешко месо - шол 1 кг — цени по вериги
27 продукта в категория Телешко месо - шол 1 кг с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 16,59 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели за Телешко месо - шол 1 кг
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 16,59 € | 10,74 € – 20,4 € | 27 |
Телешко месо - шол 1 кг — записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ БМВ | ФАНТАСТИКО | 18.58 | — | 2026-09-06 |
| 269 ТЕЛЕШКИ ШОЛ | Билла | 14.82 | — | 2026-09-06 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТЪ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 19.39 | — | 2026-09-06 |
| SOC ТЕЛЕШКИ ШОЛ БЕЗ КОСТ ОХЛАДЕН | Билла | 13.8 | — | 2026-08-29 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ ОЛИВИЯ | ФАНТАСТИКО | 16.29 | — | 2026-08-27 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ БМВ | ФАНТАСТИКО | 18.58 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Хипермаркет Жанет | 16.36 | — | 2026-08-27 |
| Телешки шол МОНИ МЕС | ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 16.59 | — | 2026-08-27 |
| Телешки Шол от Beef Meat Velingrad - 1 кг | eBag | 19.49 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС /Кг/ | Макс | 12.27 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ЕКСТРА,ОХЛАДЕН | HIT-MAX | 17.28 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ ЩАНД КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 16.57 | ✓ | 2026-08-27 |
| МЕСОКОМБИНАТ СВИЩОВ ТЕЛЕШКИ ШОЛ | БОГАТ БЕДЕН | 15.69 | — | 2026-08-27 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПЕПИ КОМЕРС ДАР, ПР-Д БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 16.36 | — | 2026-08-27 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТЪ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ | ФАНТАСТИКО | 19.39 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ЕКСТРА,ОХЛАДЕН | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 17.28 | — | 2026-08-29 |
| Телешко месо шол 1кг. | НОЛЕВ | 11.25 | — | 2026-08-27 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ОХЛАДЕН | Бурлекс | 19.17 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ КГ | МАГАЗИН ОМЕГА | 12.22 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | Хипермаркет Жанет | 16.36 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ СЪХРН. ДО 0/4C | БОЛЕРО | 17.99 | — | 2026-08-27 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ БЕЗ КОСТ ОХЛ. 600-900/73/ | Билла | 13.8 | — | 2026-09-02 |
| Телешки шол | ФРЕШ МАРКЕТ | 10.74 | — | 2026-08-27 |
| *Телешки шол Охладен МС България | АБСОЛЮТ + | 17.37 | — | 2026-08-27 |
| МЕТИКА ТЕЛЕШКИ ШОЛ /КГ | ТЕРАМАРКЕТ | 19.94 | — | 2026-08-27 |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ОХЛАДЕН | Билла | 19.17 | — | 2026-08-30 |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС | Макс | 20.4 | — | 2026-08-27 |
Всички записи (27) Същите данни като JSON