Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания — цени по вериги в България
133 продукта в категория (R05) Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 7,16 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 7,16 € | 2,44 € – 18,62 € | 133 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ГЕЛОМИРТОЛ за деца капс.120мг х 20 | МАНОЛОВА | 5.3 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 САШЕТА 200МГ Х 20 OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 7.93 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 ПРАХЧЕТА 200МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 7.54 | ✓ | 2026-09-05 |
| СОЛВОЛАН ТАБЛ. 30МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 3.1 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕ 600МГ X 10 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 10.17 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН - 600 саше х 10 | МАНОЛОВА | 9 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕТИ 600 МГ Х 10 | Аптеки Сигма | 10.11 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 САШЕТА 200МГ Х 20 OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 7.62 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ АКУТ 600 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 10 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 9.15 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 ПРАХЧЕТА 200МГ Х 20 | ХЕЛИОС | 6.9 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ДИРЕКТ ПРАХ 600МГ Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.86 | — | 2026-09-05 |
| ТРАКТУС ПРАХ ПЕРОРАЛЕН 600 МГ Р-Р В САШЕ Х 10 | Аптеки Сана | 6.58 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 600 ефф. Тб. х 10 | МАНОЛОВА | 8.1 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕ 600МГ X 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 9.66 | — | 2026-09-05 |
| МУКОСОЛВАН ТАБЛ. 30МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.29 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 600 ЕФЕР. ТАБЛ. Х 10 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 9.42 | — | 2026-09-05 |
| *АЦЦ 200 ПРАХЧЕТА 200МГ. Х 20 | Билла | 7.72 | — | 2026-09-05 |
| *АЦЦ 200 ПРАХЧЕТА 200МГ. Х 20 | Нове Фарм | 7.72 | — | 2026-09-05 |
| СОЛВОЛАН 30МГ Х 20 КРКА | Аптеки Гален | 2.55 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ АКУТ 600 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 9.66 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 600 ЕФФ. ТАБЛ. Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.6 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН 600МГ САШЕТА Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.5 | ✓ | 2026-09-05 |
| БРОНЛЕС КАПС. 375МГ Х 20 | МАНОЛОВА | 3.8 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 600 ЕФЕР. ТАБЛ. Х 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 9.48 | — | 2026-09-05 |
| ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ КАПС.300МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.54 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЦЦ САШЕ 200МГ Х 20 | Аптеки Марви | 7.89 | — | 2026-09-05 |
| ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс. 300мг х 20 | МАНОЛОВА | 8.2 | — | 2026-09-05 |
| КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР САШЕ X 10 | Бену | 2.59 | — | 2026-09-05 |
| АЦЕЦИС АКУТ САШЕ 600 МГ Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 7.3 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 20 OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 7.93 | — | 2026-09-05 |
| АБО ФАРМА СИЛВЪРТУС ФЛУ еф.сашета х 10 | МАНОЛОВА | 9 | — | 2026-09-05 |
| ТРАКТУС САШЕ 600 МГ 10 БР | Аптека Асклепий | 6.65 | ✓ | 2026-09-05 |
| БРОНХОМАКС 15МГ/5МЛ 120МЛ СИР. | Бену | 3.78 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН саше 600мг /10бр | ОГАФАРМ | 6.95 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 600 ЕФФ ТАБЛ 600 МГ 10 БР | Аптека Асклепий | 9 | — | 2026-09-05 |
| АЦЕЦИС АКУТ САШЕ 600 МГ 10 БР | Аптека Асклепий | 7.16 | — | 2026-09-05 |
| МУКОСОЛВАН СИРОП ЗА ДЕЦА 15МГ/5МЛ 100МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.65 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ СИРОП 20 МГ/ МЛ 100 МЛ | Аптека Асклепий | 6.14 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН прахчета 600мг/10 бр | Аптеки Сана | 8.2 | — | 2026-09-05 |
| СОЛВОЛАН БЪНДЕЛ 30МГ Х 20 КРКА+СОЛВОЛАН СИРОП 15МГ/5МЛ-100МЛ КРКА | Аптеки Гален | 5.79 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ЗА ДЕЦА СОЛ 20МГ/МЛ 100 мл. | МАНОЛОВА | 6.7 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕ 600 МГ 10 БР | Аптека Асклепий | 9.8 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ЗА ДЕЦА СИРОП 20МГ/МЛ 100МЛ + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 7.41 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН САШЕ 600 МГ 10 БР | Аптека Асклепий | 9.05 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 прахчета 200 мг / 20 бр | Аптеки Сана | 6.6 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ЗА ДЕЦА и ВЪЗР. СОЛ 20МГ/МЛ ПЕРОР. Р-Р 100МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 7.11 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН саше 600мг /10бр | ДИ Фарма | 8.72 | — | 2026-09-05 |
| ГЕЛОМИРТОЛ форте капс 300мг/20бр | Аптеки Сана | 8.65 | — | 2026-09-05 |
| АМБРЕКС СИРОП 30МГ/5МЛ 150МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.94 | — | 2026-09-05 |
| АМБРЕКС СИРОП ДЕТСКИ 15МГ/5МЛ 100МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.32 | — | 2026-09-05 |
| СОЛВОЛАН БЪНДЕЛ 30МГ Х 20 КРКА+СЕПТАНАЗАЛ СПРЕЙ ЗА НОС ЗА ВЪЗРАСТНИ 10МЛ КРКА | Аптеки Гален | 6.25 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ЗА ДЕЦА СИРОП 20МГ/МЛ 100МЛ + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 6.9 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ 200 САШЕ 200 МГ 20 БР | Аптека Асклепий | 7.35 | — | 2026-09-05 |
| СОЛВОЛАН СИР. 15МГ/5МЛ 100МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.05 | — | 2026-09-05 |
| МИРТОЛ капс 120мг 20бр | Аптеки Сана | 5.22 | — | 2026-09-05 |
| МУКОСОЛВАН СИРОП 30МГ/5МЛ 100МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.75 | — | 2026-09-05 |
| АЦЦ ЗА ДЕЦА сир 20мг/мл 100мл | Аптеки Сана | 6.62 | — | 2026-09-05 |
| ВИСКОФЛУ ампули 5мл x 5 | МАНОЛОВА | 9.43 | — | 2026-09-05 |
| ПРОСПАН сашети сол.7мг/мл.5мл.х21 КУТИЯ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.1 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ еферв.тбл.600мг.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.63 | — | 2026-08-31 |
| ТАВИПЕК ФОРТЕ капс.300мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.8 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХОСТОП СИНЕ сол.120мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.56 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ ДИРЕКТ сашети 600мг.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.03 | — | 2026-08-31 |
| ЕРДОМЕД капс. 300мг x 20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.64 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ АКУТ 600 ГОРЕЩА НАПИТКА САШЕТИ Х 10 + OTC | АВАНТИ | 9.15 | — | 2026-08-31 |
| ПРОСПАН ефф.тбл.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.11 | — | 2026-08-31 |
| РЕСПИФОРТИН ефф. тбл. 600мг. х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.51 | — | 2026-08-31 |
| ЕРДОМЕД сашети х 20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 10.41 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ 200 САШЕТА 200МГ Х 20 OTC | АВАНТИ | 7.62 | — | 2026-08-31 |
| ФЕРВЕКС за възрастни сашети 500/25/200мг.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.04 | — | 2026-08-31 |
| ТАВИПЕК капс.150мг.х30 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.46 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ МЕД И ЛИМОН сашети 600мг.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.78 | — | 2026-08-31 |
| МИРТОЛ капс.120мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.53 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХОСТОП ДУО пастили х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.29 | — | 2026-08-31 |
| АМБРОЛЕКС R капс.75мг.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.44 | — | 2026-08-31 |
| ФЕРВЕКС МАЛИНА за възрастни сашети 500/25/200мг.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.04 | — | 2026-08-31 |
| ТАВИПЕК ФОРТЕ капс.300мг.x60 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 18.62 | — | 2026-08-31 |
| БРОМХЕКСИН амп.2мг/мл.2мл.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.59 | — | 2026-08-31 |
| ТРАКТУС сашети 600мг.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.48 | — | 2026-08-31 |
| СОЛВОЛАН сир.100мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.94 | — | 2026-08-31 |
| МУКОПЛАНТ Анисол капс.х30 DR.THEISS | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.01 | — | 2026-08-31 |
| МУКОСОЛВАН тбл. 30мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.07 | — | 2026-08-31 |
| ПРОСПАН тбл.за смучене 26мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.55 | — | 2026-08-31 |
| ЛИБЕКСИН тбл.100мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.79 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ 600 ЕФЕР. ТАБЛ. Х 10 + OTC | АВАНТИ | 9.42 | — | 2026-08-31 |
| ПРОСПАН сир.100мл. 7мг./мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.49 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХИКУМ сир.130г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.31 | — | 2026-08-31 |
| СОЛВОЛАН тбл.30мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.88 | — | 2026-08-31 |
| СИНУПРЕТ ФОРТЕ тбл.x20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.5 | — | 2026-08-31 |
| БРОМХЕКСИН СОФАРМА тбл.8мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.47 | — | 2026-08-31 |
| ФЛАВАМЕД тбл.30мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.18 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХОСТОП пастили х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.9 | — | 2026-08-31 |
| МУКОСОЛВАН МАКС ретард капс.75мг.х 10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.68 | — | 2026-08-31 |
| СОТАПИРИН 300мг./250мг./2мг. ефф.тбл. х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.81 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ ДЕЦА сол.20мг/мл.100мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.08 | — | 2026-08-31 |
| БРОНЛЕС капс.375мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.94 | — | 2026-08-31 |
| БРОНХОСТОП НАЙТ сол.120мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.06 | — | 2026-08-31 |
| АЦЦ ДИРЕКТ САШЕ 600МГ X 10 + OTC | АВАНТИ | 10.17 | — | 2026-08-31 |
| ИВИТУС сироп 7мг/мл.100мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.15 | — | 2026-08-31 |
| СИНУПРЕТ тбл.x50 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 10.94 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (133) Същите данни като JSON