Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Пресни гъби, насипни 1 кг — цени по вериги в България
46 продукта в категория Пресни гъби, насипни 1 кг с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 4,49 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,49 € | 1,14 € – 10,29 € | 46 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ГЪБИ ПЕЧУРКИ КУЛТИВИРАНИ П-Д ПОЛША | Магазини ДАР | 4.6 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКА | ПАЦОНИ | 5 | — | 2026-09-05 |
| Гъби тарелка-България | АБСОЛЮТ + | 1.85 | — | 2026-09-05 |
| ЗП ГЪБИ | Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 4.09 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ | СТИВИ | 4.95 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ КГ | БОЛЕРО ВИП | 3.99 | — | 2026-09-05 |
| Гъби кг | ГРИЗЛИ | 4.25 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ | МИКРИТЕ | 4.2 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ КГ | БОЛЕРО | 3.99 | — | 2026-09-05 |
| Х - XАМБУР. - ЖИТНИЦА - Г.П. - Кг./ ГАСТРО | МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 5.77 | — | 2026-09-05 |
| гъби печурка кг | КОМЕ СВА | 4.99 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ КГ. | Валди | 6.14 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ КРАЛСКА ПЕЧУРКА ІІ | BulMag | 4.48 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ КРАЛСКИ КГ. | Валди | 7.67 | — | 2026-09-05 |
| Гъби кг | Бакалия | 4.6 | — | 2026-09-05 |
| Гъби тарелка | ФРЕШ МАРКЕТ | 1.14 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ НАСИПНИ-ПОЛША КЛАС 1 | Наблизо | 4.1 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБА КРАЛСКА ПЕЧУРКА ПРОИЗХОД ПОЛША КГ | Хипермаркет Жанет | 4.65 | — | 2026-09-05 |
| НАСИПНА ГЪБА кг | ТАРИТА | 4.3 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКИ КГ / ПОЛША | СИБИЕС МАРКЕТ | 4.49 | — | 2026-09-05 |
| ПЕЧУРКА, КРАЛСКА | Метро България | 5.46 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБА ПРОИЗХОД ПОЛША КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 4.14 | — | 2026-09-05 |
| ~3КГ КУЛТИВИРАНА ПЕЧУРКА MC | Метро България | 3.59 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПРЕСНИ ПЕЧУРКИ/КГ | РТ Маркет | 3.89 | — | 2026-09-05 |
| Гъби кг | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 3.47 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ БР-произход БЪЛГАРИЯ | Макс | 1.61 | — | 2026-09-05 |
| *Гъби Кладница-Полша | АБСОЛЮТ + | 10.29 | — | 2026-09-05 |
| Гъби печурка кг | Кауфланд България | 4.6 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКА БЯЛА КГ | Бурлекс | 4.75 | — | 2026-09-05 |
| Гъби печурки кафяви кг | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 4.17 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКИ КРАЛСКИ КГ | HIT-MAX | 5.11 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ - ПРЕСНИ БЪЛГАРИЯ КЛ 1 | ЖИЗЕЛ | 3.3 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ /ПОЛША/ | СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 4.68 | — | 2026-09-05 |
| Пресни гъби | Маркет Диана | 4.57 | — | 2026-09-05 |
| *Гъби кралска печурка Полша | АБСОЛЮТ + | 5.09 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ НАСИПНИ ПОЛША | КУЛЧЕВИ | 4.34 | — | 2026-09-05 |
| Гъби-Полша | АБСОЛЮТ + | 4.55 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБА ПЕЧУРКА БЪЛГАРИЯ КЛАС 1 | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 4.09 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ НАСИПНИ І | BulMag | 5.1 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБА ПРОИЗХОД ПОЛША КГ | Хипермаркет Жанет | 4.27 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ НАСИПНИ II | EDEA | 4.89 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКИ КГ | HIT-MAX | 4.6 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПЕЧУРКА БЯЛА КГ | Бурлекс | 4.19 | — | 2026-09-05 |
| ГЪБИ ПРЕСНИ/ПОЛША кл 2/ | Пламко | 4.04 | — | 2026-08-31 |
| Гъби Насипни | ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| ГЪБИ КРАЛСКА ПЕЧУРКА ПОЛША ОПС /КГ | ТЕРАМАРКЕТ | 5.32 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (46) Същите данни като JSON