Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(N02) Аналгетици — цени по вериги в България
311 продукта в категория (N02) Аналгетици с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 3,92 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 3,92 € | 0,89 € – 24,05 € | 311 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФ.ТАБЛ Х 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН+Ц табл.еф. 400мг х 20 | МАНОЛОВА | 6.2 | ✓ | 2026-08-31 |
| АСПЕТАКС тбл. 500мг.х100 АДИФАРМ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.51 | — | 2026-08-31 |
| ДИАЛГИН сол.500мг/мл.20мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.93 | — | 2026-08-31 |
| ХЕКСАЛГИН сол.500мг/мл.20мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.25 | — | 2026-08-31 |
| ГАБАГАММА 300мг.х100 капс. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 16.44 | — | 2026-08-31 |
| НЕУРОНТИН капс.400мг.х100 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 11.59 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ 500 МГ Х 20 | Аптеки Марви | 1.61 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН ТАБЛ. Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 3.27 | ✓ | 2026-08-31 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ ЕКОФАРМ тбл.500мг. х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 1.11 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ТАБЛ. ЕФ. Х 10 | Нове Фарм | 3.16 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ ТАБЛ. 500МГ Х 20 СОФАРМА^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| ЛИРИКА капс.75мг.х56 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.74 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ ТАБЛ. 500 МГ Х 30 СОФАРМА^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 1.89 | ✓ | 2026-08-31 |
| АСПИРИН С ФОРТЕ ЕФ.ТАБЛ. 800МГ/480МГ Х 10 + OTC | АВАНТИ | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| ДИАЛГИН сашети 500мг.х6 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.67 | — | 2026-08-31 |
| ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/10/60мг.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.04 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАКОФДАЛ тбл. х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.45 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН РАПИД сашети х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.92 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 1.54 | ✓ | 2026-08-31 |
| АКАРД ТБ 75МГ Х 120 OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 8.85 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН ТАБЛ.500МГ х 30 - СОФАРМА^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 2.56 | — | 2026-08-31 |
| ЛИДОЛ амп.50мг/мл.2мл.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 10.26 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФ.ТАБЛ Х 10 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| ТРОМБО ASS ТАБЛ.100МГ Х 30 OTC + | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 1.5 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕТИН ФОРТЕ табл.12 | МАНОЛОВА | 4.7 | — | 2026-08-31 |
| ИМИГРАН тбл.50мг.х2 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.44 | — | 2026-08-31 |
| КАРДИОПИРИН стом-уст. тб. 100мг х 30 | МАНОЛОВА | 1.64 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕФЕИН тбл.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.64 | — | 2026-08-31 |
| ЦЕРИДОЛ тб. 250мг/150мг/50мг х 20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.73 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ Х 20 + ОТС | АВАНТИ | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| ТРОМБО ASS ТАБЛ.100МГ Х 30 OTC + | АВАНТИ | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.75МГ Х 100 + ОТС | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 5.17 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН МАКС 1000мг еф. саше х 20 | Аптеки Сана | 8.13 | — | 2026-08-31 |
| ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ за деца сашети 300/5/20мг.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.12 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ. 100МГ Х 100 (БЛИСТЕР) ТЕВА | Аптеки Сигма | 6.67 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН ПРОТЕКТ тб 100мг х 40 | МАНОЛОВА | 3.1 | ✓ | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО 75МГ ТАБЛ. Х 30 | МАНОЛОВА | 2.15 | — | 2026-08-31 |
| АВОРАН тбл.2.5мг.х6 БЕСТА МЕД | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.66 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.75МГ Х 100 + ОТС | АВАНТИ | 5.06 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕФЕИН ТАБЛ. Х 10 + ОТС | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| УПСАРИН ЕФФ.ТАБЛ. Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.85 | ✓ | 2026-08-31 |
| РЕЛПАКС тбл. 40мг. х 2 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.78 | — | 2026-08-31 |
| ПРОАЛГИН ТАБЛ. 500МГ Х 20^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 1.38 | — | 2026-08-31 |
| ФЕРВЕКС CHILDREN супоз.150мг.x10 /ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10/ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| ДОРЕТА тбл.37.5/325мг.х30 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН ХИН 250мг.x10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тб. 75мг x 100/блистер/НОВ | МАНОЛОВА | 4.4 | — | 2026-08-31 |
| ПРОАЛГИН табл. 500мг x 20 | МАНОЛОВА | 1.15 | — | 2026-08-31 |
| ТАЙЛОЛ ХОТ D сашети х12 /без захар/ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.53 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН тбл.х10 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 1.81 | — | 2026-08-31 |
| СНИП КОЛД ФЛУ тбл.325/15/1мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.81 | — | 2026-08-31 |
| ДУОПЛАВИН ФИЛМ. ТАБЛ. 75 МГ/100 МГ Х28 | Аптеки Марви | 14.31 | — | 2026-08-31 |
| ТЕМПАЛГИН тбл.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 2.58 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.100 МГ Х 30 + ОТС | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| ТРАМАДОЛ СТАДА капс.50мг.x30 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.66 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФ.ТАБЛ Х 10 + OTC | АВАНТИ | 3.22 | — | 2026-08-31 |
| АСПЕРАН ТАБЛ 325МГ Х 100 (РУВЕКСИН) OTC + | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 3.4 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ. 75 МГ Х 30 + ОТС | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 2.05 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАЦЕТАМАКС ЕКСПРЕС 500МГ ФИЛМ.ТАБЛ. X 20 | Бену | 2.09 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц БАЙЕР ЕФ. Х 10 | Нове Фарм | 4.8 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН С ФОРТЕ ЕФ.ТАБЛ. 800МГ/480МГ Х 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 6.95 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН С ФОРТЕ еф.тбл.800/480мг.х20 BAYER | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.81 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО табл. 75 мг x 100 | МАНОЛОВА | 4.4 | — | 2026-08-31 |
| АСПЕРАН (РУВЕКСИН) ТАБЛ 325МГ Х 100^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| ДИАЛГИН САШЕТИ 500МГ Х 20 | МАНОЛОВА | 7 | — | 2026-08-31 |
| УПСАРИН ЕФФ ТАБЛ. Х 20 OTC + | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 4.6 | — | 2026-08-31 |
| ГАБАГАММА 400мг.х100 капс. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 24.05 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ табл. 500мг х 20 | МАНОЛОВА | 1.4 | ✓ | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО табл 75 мг х 100 | Аптеки Сана | 4.83 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ. 75 МГ Х 30 + ОТС | АВАНТИ | 2.05 | — | 2026-08-31 |
| АКАРД ТБ 75МГ Х 120 OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 8.86 | — | 2026-08-31 |
| СОЛПАДЕИН еф.тбл.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.93 | — | 2026-08-31 |
| КАФЕТИН ФОРТЕ тбл.х12 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.99 | — | 2026-08-31 |
| КОЛДРЕКС ЛИМОН х10 сашети | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.77 | — | 2026-08-31 |
| ТЕРАФЛУ ФОРТЕ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА капс.х 16 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.74 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН МАКС 1000мг еф. саше х 6 | МАНОЛОВА | 3.1 | — | 2026-08-31 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ЕФФ.ТАБЛ. Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 3.12 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН УЛТРА ТБ 500МГ X 20 | МАНОЛОВА | 4.75 | — | 2026-08-31 |
| ФЕРВЕКС РАПИД еф.тбл.500мг.х16 /ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16/ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.88 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН ПРОТЕКТ 100МГ Х 40 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 3.48 | — | 2026-08-31 |
| ПАРАКОФДАЛ табл. 20мг х 20 | МАНОЛОВА | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| БЕНАЛГИН табл. х 20 | МАНОЛОВА | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН+Ц табл.еф. 400мг х 10 | МАНОЛОВА | 4.4 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ. 75 МГ Х 100^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.37 | — | 2026-08-31 |
| АНАЛГИН сол.20мл. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.25 | — | 2026-08-31 |
| АПИРИ 100 МГ ТАБЛ. Х 30^' | АПТЕКИ САЛВИЯ | 2.33 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц БАЙЕР ЕФ. Х 10 | Билла | 4.8 | — | 2026-09-01 |
| АЛКА-ЗЕЛЦЕР ТАБЛ. ЕФ. Х 10 | Билла | 3.16 | — | 2026-09-01 |
| АКАРД ТБ 75МГ Х 120 OTC | АВАНТИ | 8.85 | — | 2026-08-31 |
| АСПИРИН + ВИТАМИН Ц/БАЙЕР/ЕФ Х 20 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 7.11 | — | 2026-08-31 |
| РЕЛПАКС тбл. 20мг. х 2 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.18 | — | 2026-08-31 |
| АЦЕТИЗАЛ КАРДИО ТАБЛ.100МГ Х 100 + ОТС | АВАНТИ | 6.08 | — | 2026-08-31 |
| DUOPLAVIN TABL. FILM. COAT. 75 MG/ 100 MG X28 | ХЕЛИОС | 12.02 | — | 2026-08-31 |
| СОЛПАДЕИН еф.тбл.х24 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.48 | ✓ | 2026-08-31 |
| ПРЕГАБАЛИН VIATRIS / MYLAN капс.75мг.x56 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 5.4 | — | 2026-08-31 |
| МОРФИН ХИДРОХЛОРИК амп.20мг/мл.1мл.х10 КУТИЯ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.83 | — | 2026-08-31 |
| ТРАМАДОЛ КОМБО тбл.37.5/325мг.х20 | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| *АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ. 500МГ. Х 20 ТЕВА | Нове Фарм | 1.6 | — | 2026-08-31 |
| ГРИПЕКС ХОТ МАКС сашети х12 /1000/100/12.2мг./ | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.86 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (311) Същите данни като JSON