Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
(D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други — цени по вериги в България
79 продукта в категория (D04) Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 4,68 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 4,68 € | 1,33 € – 12,78 € | 79 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| АЛЕРГОЗАН табл. 25мг х 20 | Аптеки Сигма | 5.01 | — | 2026-09-05 |
| НОСКО АСПИРТ. ЗА НОС СТЪКЛЕН /ПРАХОСМУКАЧКА/ | МАНОЛОВА | 12.78 | — | 2026-09-05 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 3.38 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 | Аптеки Марви | 4.35 | — | 2026-09-05 |
| КАЛМАБЕН табл. х 20 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 6 | — | 2026-09-05 |
| КАЛМАБЕН табл. х 20 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 5.55 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 4.04 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ. 25МГ. Х 20 | Нове Фарм | 4.39 | — | 2026-09-05 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 3.2 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 3.83 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ. 25МГ. Х 20 | Билла | 4.39 | — | 2026-09-05 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10 + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 3.39 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН МАЗ СФ 1% 18ГР | Аптеки Марви | 4.75 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН Крем 1% 18 гр | Аптеки Сигма | 4.68 | — | 2026-09-05 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ Н гел 20г. | МАНОЛОВА | 6 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18 ГР | ХЕЛИОС | 4.17 | — | 2026-09-05 |
| ДИМЕКС СИРОП 125МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.22 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 60 ГР.^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 8.26 | ✓ | 2026-09-05 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ ГЕЛ 1% 20 ГР.^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 6.74 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР | ХЕЛИОС | 4.14 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 1% 18ГР | Аптеки Марви | 4.75 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 30ГР. + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 4.55 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН унг.1% - 18г. | МАНОЛОВА | 4 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 30ГР. + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 4.9 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 30 ГР.^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.91 | ✓ | 2026-09-05 |
| ПСИЛО БАЛСАМ ГЕЛ 20 ГР | Аптека Асклепий | 7.2 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18 ГР + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 3.99 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1 % x 60гр СФ + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 9.2 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН унгв.1% 18 гр | Аптеки Сана | 4.28 | — | 2026-09-05 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ гел 20гр 1% | Аптеки Сигма | 6.71 | — | 2026-09-05 |
| ФЕНИСТИЛ ГЕЛ 0,1% 30ГР ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 6.63 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 1% 18 ГР | Аптека Асклепий | 3.43 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1% 18 гр | Аптеки Сана | 4.3 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18ГР. | Нове Фарм | 4.73 | — | 2026-09-05 |
| ФЕНИСТИЛ ГЕЛ 50 ГР ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.31 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1 % x 60гр СФ + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 8.64 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1% /18гр | ДИ Фарма | 4.21 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН 1% 60ГР КРЕМ | Бену | 8.64 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН маз 30гр | МАНОЛОВА | 4.4 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.5 | ✓ | 2026-09-05 |
| ПСИЛО БАЛСАМ ГЕЛ 50 ГР | Аптека Асклепий | 9.35 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 4.68 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1% - 18г. | МАНОЛОВА | 4 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР + OTC | АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | 4.29 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН УНГВ 30 ГР | Аптека Асклепий | 3.48 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 1% 18 ГР | Аптека Асклепий | 4.29 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН Маз 30гр | Аптеки Сигма | 4.9 | — | 2026-09-05 |
| АЛКАИН КОЛИР 0.5% 15МЛ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.9 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР. | Билла | 4.68 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18 ГР + OTC | АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА | 4.04 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН унгв. 30гр | Аптеки Сана | 4.65 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР. | Нове Фарм | 4.68 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ. 18ГР^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 4.55 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18ГР. | Билла | 4.73 | — | 2026-09-05 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ ГЕЛ 20 ГР СТАДА | Аптеки Сана | 5.93 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 1% 60 ГР | Аптека Асклепий | 7.87 | — | 2026-09-05 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ ГЕЛ 1% 50 ГР. ^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 9.26 | ✓ | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1 % x 60гр | МАНОЛОВА | 7.4 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРОЗАН крем 1% /18гр | ОГАФАРМ | 4.66 | — | 2026-09-05 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 20МГ/Г 30Г Х 1 | Бену | 4.65 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР СОФАРМА | Аптеки Гален | 3.55 | — | 2026-09-05 |
| АЛЕРГОЗАН ТАБЛ 25МГ Х 20 + OTC | АВАНТИ | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| ДЕРМОДРИН унг.30г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.82 | — | 2026-08-31 |
| КАЛМАБЕН ТАБЛ. Х 10 + OTC | АВАНТИ | 3.38 | — | 2026-08-31 |
| ОЛИГРИП ДЕН И НОЩ 500МГ/60МГ+500МГ/25МГ ТАБЛ.Х12+4^ | АПТЕКИ САЛВИЯ | 5.45 | — | 2026-08-31 |
| КАЛМАБЕН табл. х 20 + OTC | АВАНТИ | 5.55 | — | 2026-08-31 |
| ДЕРМОДРИН МАЗ 30ГР. + OTC | АВАНТИ | 4.55 | — | 2026-08-31 |
| ФЕНИСТИЛ гел 0.1% 30г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.5 | ✓ | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН унгв.1% 18г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.24 | — | 2026-08-31 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ 1% ГЕЛ 50ГР | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 8.64 | — | 2026-08-31 |
| ПСИЛО-БАЛСАМ гел 20г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.35 | ✓ | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1% 60г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 7.92 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН УНГВ 18 ГР + OTC | АВАНТИ | 3.99 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1% 18г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.24 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН КРЕМ 18ГР + OTC | АВАНТИ | 4.29 | — | 2026-08-31 |
| АЛЕРГОЗАН крем 1 % x 60гр СФ + OTC | АВАНТИ | 8.64 | — | 2026-08-31 |
| АНЕСТЕЗОЛ 100мл. КУПРО | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 1.33 | — | 2026-08-31 |
| ЛИДОКАИН спрей 10% 38г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 6.33 | — | 2026-08-31 |
| ФЕНИСТИЛ гел 0.1% 50г. | ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 9.24 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (79) Същите данни като JSON