Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Боб, пакетиран 1 кг — цени по вериги в България
216 продукта в категория Боб, пакетиран 1 кг с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 2,96 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 2,96 € | 1,48 € – 4,36 € | 216 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| ФИОРЕ БОБ 1КГ ЕЛИТ | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| БОБ 1кг.- КРЪСТЕВ - ЕКСТРА | МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 3.16 | — | 2026-08-31 |
| Боб Кръстев 1кг Екстра | АБСОЛЮТ + | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| Izzi Бял боб 1 кг | Кауфланд България | 4.01 | — | 2026-08-31 |
| ФИОРЕ БОБ 1КГ ДОБРУДЖАНКА | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 2.6 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАДИЦИОНЕН КРИНА 1кг | Макс | 3.66 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА 1КГ ТРАПЕЗЕН | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.74 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАДИЦ.ВКУС БО МЕ СТ 1КГ | BulMag | 3.29 | — | 2026-08-31 |
| БОБ МИЗИЯ 1 КГ АРИВА | Бурлекс | 2.5 | — | 2026-08-31 |
| БОБ АКЦЕНТ 1КГ | Бурлекс | 2.96 | — | 2026-09-02 |
| БОБ ТРАДИЦИОНЕН КРИНА 1КГ | Макс | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| Бял боб | Лидл България | 2.14 | — | 2026-08-31 |
| 1КГ БОБ МУНГ MC | Метро България | 3.56 | — | 2026-08-31 |
| ДОБРУДЖАНСКИ БОБ ФАМИЛЕКС 1 КГ | Макс | 3.55 | — | 2026-08-31 |
| БОБ НАЦИОНАЛ СРЕДЕН 1КГ | Хипермаркет Жанет | 2.41 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ПАЦОНИ 1 КГ. | ПАЦОНИ | 3.13 | — | 2026-08-31 |
| БЯЛ БОБ ДОБРУДЖАНКА ОРО 1кг | Макс | 3.81 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЛЮБЕКС ЗА ВСЕКИ ДЖОБ 1КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 2.71 | — | 2026-08-31 |
| БОБ FIORRE ДОБРУДЖАНКА 1 КГ | ФАНТАСТИКО | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАПЕЗЕН КРИНА 1КГ. | Макс | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| 1КГ БОБ БЪЛГAРСКИ ИМАЛО ЕДНО В | Метро България | 3.83 | ✓ | 2026-08-31 |
| #БОБ НАРОДЕН 1 КГ КРЪСТЕВ | HIT-MAX | 2.96 | — | 2026-08-31 |
| боб Натура 1кг. екстра КЗ | УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| Krina Боб трапезен, 1кг-плик | Лидл България | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| БОБ БЯЛ ЧОРБАДЖИЙСКИ 1КГ | БОЛЕРО | 2.65 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАПЕЗЕН 1 КГ KRINA NC | HIT-MAX | 3.73 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ОБЕРОН ДОБРУДЖАНКА 1КГ | Хипермаркет Жанет | 2.75 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА ТРАДИЦИОНЕН 1КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 3.18 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ФАМИЛЕКС 1КГ НАРОДЕН ВКУС | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.86 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА 1 КГ KRINA NC | HIT-MAX | 4.09 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАПЕЗЕН КРИНА 1 КГ | Чери Маркет | 2.35 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ФИОРЕ ТРАПЕЗЕН 1КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 2.84 | — | 2026-08-31 |
| ОБЕРОН боб зрял Добруджанка 1кг/10 | Вилтон | 2.64 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАДИЦИОНЕН 1 КГ KRINA NC | HIT-MAX | 4.09 | — | 2026-08-31 |
| БОБ АРТЕ 1КГ БЪЛГАРСКА ТРАПЕЗА | EDEA | 2.39 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА ТРАДИЦИОНЕН 1КГ | Хипермаркет Жанет | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА 1КГ ТРАДИЦИОНЕН | EDEA | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| Фиоре боб градински 1кг. | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 2.88 | — | 2026-08-31 |
| БОБ АРТЕ 1КГ КЛАСИК | EDEA | 2.16 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРЪСТЕВ 1КГ НАРОДЕН | EDEA | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА ЕКСТРА 1КГ | Хипермаркет Жанет | 3.17 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ДОБРУДЖАНКА ФАМИЛЕКС 1КГ | Бурлекс | 3.73 | — | 2026-09-02 |
| БОБ 1КГ КРИНА ТРАДИЦИОНЕН /6 | СТИВИ | 3.53 | — | 2026-08-31 |
| БОБ 1 КГ ДОБРУДЖАНКА ОБЕРОН ОРАНЖ.ОПАКОВКА | HIT-MAX | 3.78 | — | 2026-08-31 |
| *Боб Крина 1кг Традиционен | АБСОЛЮТ + | 3.11 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЗРЯЛ ДОБРУДЖАНКА ОБЕРОН 1КГ | Магазини ДАР | 3.15 | — | 2026-08-31 |
| ЛЮБЕКС БОБ 1КГ ЕКСТРА | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| АРТЕ БОБ КЛАСИК 1кг/10 | Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| Фиоре боб салатен 900гр | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| Боб Арте 1кг Българска Трапеза | АБСОЛЮТ + | 2.74 | — | 2026-08-31 |
| БОБ РИБЕЛЕ 1 кг | ЖИЗЕЛ | 1.82 | — | 2026-08-31 |
| БОБ FIORRE 1КГ ЕЛИТ | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.29 | — | 2026-08-31 |
| БОБ 1КГ ЕКСТРА КРЪСТЕВ | СТИВИ | 3.12 | ✓ | 2026-08-31 |
| БОБ БЯЛ ЧОРБАДЖИЙСКИ 1КГ | БОЛЕРО ВИП | 2.65 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА 1 КГ КРЪСТЕВ | HIT-MAX | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| 1КГ БОБ КРИНА ТРАДИЦИОНЕН | Метро България | 3.68 | ✓ | 2026-08-31 |
| БОБ ПАНИНО БГ ГОЗБА 1КГ | Хипермаркет Жанет | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| *Боб Фамилекс 1кг Добруджанка | АБСОЛЮТ + | 2.65 | — | 2026-08-31 |
| Боб Народен Кръстев 1кг. | ГРИЗЛИ | 3.22 | — | 2026-09-03 |
| ОРО БЯЛ БОБ ТРАДИЦИОНЕН 1кг. | Макс | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА КРИНА 1КГ | Макс | 3.57 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА КРИНА 1КГ | Бурлекс | 3.98 | — | 2026-09-02 |
| АРТЕ БОБ БЪЛГ.ТРАПЕЗА 1кг | Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 2.65 | ✓ | 2026-08-31 |
| БОБ Ф ВКУС 1 КГ | ФАНТАСТИКО | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| Боб Кръстев 1кг Народен | АБСОЛЮТ + | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА "КРИНА" 1 КГ. | Макс | 3.46 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ARRIVA 1КГ МИЗИЯ | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.47 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЕКСТРА КРИНА 1КГ | Чери Маркет | 3.32 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ARRIVA 1КГ ЧОРБАДЖИЙСКИ | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.55 | — | 2026-08-31 |
| БОБ 1 КГ ДОБРУДЖАНКА ОРО | HIT-MAX | 4.24 | — | 2026-08-31 |
| 1КГ БОБ ТРАДИЦИОНЕН BORKONI | Билла | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| БОБ FIORRE 1КГ ГРАДИНСКИ | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.29 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ТРАДИЦИОНЕН 1 КГ КРИНА | ФАНТАСТИКО | 3.83 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА ТРАПЕЗЕН 1КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 3.06 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ДОБРУДЖАНКА ФАМИЛЕКС 500ГР | Б 2006 ЕООД | 1.48 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРЪСТЕВ ЕКСТРА 1КГ | Пламко | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРЪСТЕВ НАРОДЕН 1КГ | Пламко | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| МАСЛЕН БОБ ПИПЕРКА 1КГ | Финес | 2.93 | — | 2026-08-31 |
| Боб Добруджански 1кг | Маркет Диана | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| БОБ НАРОДЕН 1КГ КРЪСТЕВ | КУЛЧЕВИ | 2.91 | ✓ | 2026-08-31 |
| БОБ АРТЕ 1КГ СЕЛЕКТ | EDEA | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| БОБ НАТУРА 1 КГ | Чери Маркет | 2.7 | — | 2026-08-31 |
| Арива боб Добруджанка Чорбаджийски 1кг. | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 2.76 | — | 2026-08-31 |
| БОБ КРИНА ТРАДИЦИОНЕН 1кг | Наблизо | 2.95 | — | 2026-08-31 |
| АРТЕ Бял боб 1кг Българска трапеза | Супермаркети Славекс | 2.48 | — | 2026-09-01 |
| БОБ КРИНА ТРАПЕЗЕН 1КГ | Хипермаркет Жанет | 2.99 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ЛЮБЕКС ЕКСТРА 1КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 2.71 | — | 2026-08-31 |
| ФАМИЛЕКС БОБ ДОБРУДЖАНКА 1кг. | МИКРИТЕ | 2.97 | — | 2026-08-31 |
| БОБ БЪЛГАРСКИ КРИНА 1 кг. | ЖИЗЕЛ | 2.54 | — | 2026-08-31 |
| Боб ФАМИЛЕКС народен вкус 1кг | ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 3.01 | — | 2026-08-31 |
| Боб джорджес 1кг. | НОЛЕВ | 2.56 | — | 2026-08-31 |
| БОБ 800г.- КриНА - БЕЛЕН | МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 3.32 | — | 2026-08-31 |
| БОБ НАТУРА 1КГ КЛАСИК | EDEA | 3.37 | — | 2026-08-31 |
| БОБ БЯЛ ТОМИ 1 КГ. | ПАЦОНИ | 3.15 | — | 2026-08-31 |
| БОБ ФАМИЛЕКС ДОБРУДЖАНКА 1КГ | Хипермаркет Жанет | 3.15 | — | 2026-08-31 |
| БОБ НАТУРА КЛАСИК 1КГ | HIT-MAX | 3.57 | — | 2026-08-31 |
| ОБЕРОН БОБ 1КГ ДОБРУДЖАНКА ЕКСТРА | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 2.91 | — | 2026-08-31 |
| Боб АРТЕ селект 1кг | ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 3.01 | — | 2026-08-31 |
| Боб Фамилекс 1кг | ФРЕШ МАРКЕТ | 2.61 | — | 2026-08-31 |
| БОБ FIORRE 1КГ ДОБРУДЖАНКА | СИБИЕС МАРКЕТ | 2.24 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (216) Същите данни като JSON