Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Банани 1 кг — цени по вериги в България
60 продукта в категория Банани 1 кг с дневни цени от веригите в България. Медиана: Редовна цена (€) 1,89 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,89 € | 0,76 € – 3,68 € | 60 |
Записи
| Име | Верига | Редовна цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| БАНАН КГ | Валди | 3.68 | — | 2026-08-31 |
| Банани Доле-Еквадор | АБСОЛЮТ + | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН КГ | БОЛЕРО | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ II | EDEA | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН ПРОИЗХОД ЕКВАДОР КГ | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 2.04 | ✓ | 2026-08-31 |
| БАНАН произход ЕКВАДОР клас 2 | Макс | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ | HIT-MAX | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ЕКВАДОР КЛ 1 | БОГАТ БЕДЕН | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| ЗП БАНАНИ | Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ЕКВАДОР | КУЛЧЕВИ | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН ПРОИЗХОД ЕКВАДОР КГ | Хипермаркет Жанет | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ПРОИЗХОД ЕКВАДОР | Макс | 1.65 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ЕКВАДОР ОПС /КГ | ТЕРАМАРКЕТ | 1.94 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН- ЕКВАДОР КЛАС 1 | Наблизо | 2.24 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН - БОНИТА ЕКВАДОР КЛ 1 | ЖИЗЕЛ | 1.67 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Бурлекс | 1.79 | — | 2026-09-02 |
| БАНАН/ЕКВАДОР ОПС/ | Пламко | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КЛАС I ПРОИЗХОД ЕКВАДОР | Магазини ДАР | 1.89 | ✓ | 2026-08-31 |
| Банани на кг | Лидл България | 1.89 | ✓ | 2026-08-31 |
| Био банани на кг | Лидл България | 2.04 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | ПАЦОНИ | 2.05 | ✓ | 2026-08-31 |
| Банани кг | Кауфланд България | 1.89 | ✓ | 2026-08-31 |
| БАНАНИ II | BulMag | 1.95 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ | МИНИМАРТ | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Бурлекс | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ 1 КГ | KAM | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КЛАС I ПРОИЗХОД ЕКВАДОР | ФАНТАСТИКО | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| Банани | БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.76 | — | 2026-08-31 |
| банан КЗ | УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН КГ | БОЛЕРО ВИП | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| Банани - 1 кг | eBag | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ | СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 2.29 | — | 2026-08-31 |
| Банани | Маркет Диана | 2.09 | — | 2026-08-31 |
| банан К | УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 2.09 | — | 2026-08-31 |
| Банани | Бакалия | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН ЕКВАДОР КЛАС 1 | СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 1.73 | — | 2026-08-31 |
| Банани, Еквадор, кг.(Клас I) | T Market | 1.84 | ✓ | 2026-09-01 |
| Банани | ФРЕШ МАРКЕТ | 1.78 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ - БОНИТА- ЕКВАДОР- кл.1 | МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | СТИВИ | 2.3 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА | 2.19 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Билла | 1.84 | ✓ | 2026-08-31 |
| БАНАН | МИКРИТЕ | 1.89 | — | 2026-08-31 |
| банани кг | КОМЕ СВА | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Метро България | 1.78 | ✓ | 2026-08-31 |
| Банани кг. | ТАРИТА | 1.74 | — | 2026-08-31 |
| Банан Доле пр.Еквадор | ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 2.14 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ / ЕКВАДОР / КЛАС 1 | СИБИЕС МАРКЕТ | 1.84 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ | Магазини Браво | 1.98 | — | 2026-08-31 |
| БАНАН /ЕКВАДОР/ | СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 2.21 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КЛАС I ПРОИЗХОД ЕКВАДОР | ФАНТАСТИКО | 1.7 | — | 2026-08-31 |
| Банани | ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 1.49 | — | 2026-08-31 |
| K-Bio Банани кг | Кауфланд България | 2.49 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ КГ | ТРИСТА | 1.69 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Б 2006 ЕООД | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ /ЕКВАДОР/ | Макс | 1.53 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ | Бурлекс | 1.89 | — | 2026-09-02 |
| Банани | ГРИЗЛИ | 1.79 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ/КГ | РТ Маркет | 1.99 | — | 2026-08-31 |
| БАНАНИ ЕКВАДОР | Чери Маркет | 2.34 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (60) Същите данни като JSON